近日,貴州省民政廳發(fā)布《貴州省社會(huì)工作者薪酬體系指導(dǎo)意見(jiàn)(試行)》,根據(jù)指導(dǎo)意見(jiàn),貴州省開(kāi)展社會(huì)工作者職級(jí)認(rèn)定,參照貴州省上年度城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員年平均工資,結(jié)合浮動(dòng)系數(shù)確定崗位薪資。按照社會(huì)工作者職業(yè)水平等級(jí)、專業(yè)能力、工作經(jīng)歷、崗位業(yè)績(jī)等綜合因素,合理確定社會(huì)工作者薪酬標(biāo)準(zhǔn)。具體職級(jí)對(duì)應(yīng)薪酬指導(dǎo)表請(qǐng)查看:
貴州省社會(huì)工作者職級(jí)對(duì)應(yīng)薪酬指導(dǎo)表(試行)
崗位 | 職級(jí) | 職業(yè)資格 | 學(xué)歷 | 從事社工專業(yè)年限 | 薪酬基數(shù) | 浮動(dòng)系數(shù) | 備注 |
高 級(jí) 社 會(huì) 工 作 師 | 一級(jí) | 高級(jí)社會(huì)工作師職業(yè)資格證書(shū) | 博士 | 社會(huì)工作專業(yè):滿16年 | 參照貴州省上一年度城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員年平均工資 | 1.71-2.00 | 在“中國(guó)社會(huì)工作”信息系統(tǒng)中:每一登記有效期(3年)內(nèi),接受社會(huì)工作專業(yè)繼續(xù)教育時(shí)間累計(jì)不得少于90小時(shí)。 |
非社會(huì)工作專業(yè):滿18年 | |||||||
碩士 | 社會(huì)工作專業(yè):滿17年 | ||||||
非社會(huì)工作專業(yè):滿19年 | |||||||
本科 | 社會(huì)工作專業(yè):滿19年 | ||||||
非社會(huì)工作專業(yè):滿21年 | |||||||
二級(jí) | 博士 | 社會(huì)工作專業(yè):滿11年 | 1.51-1.70 | ||||
非社會(huì)工作專業(yè):滿13年 | |||||||
碩士 | 社會(huì)工作專業(yè):滿12年 | ||||||
非社會(huì)工作專業(yè):滿14年 | |||||||
本科 | 社會(huì)工作專業(yè):滿14年 | ||||||
非社會(huì)工作專業(yè):滿16年 | |||||||
三級(jí) | 博士
| 社會(huì)工作專業(yè):滿6年 | 1.31-1.50 | ||||
非社會(huì)工作專業(yè):滿8年 | |||||||
碩士
| 社會(huì)工作專業(yè):滿7年 | ||||||
非社會(huì)工作專業(yè):滿9年 | |||||||
本科 | 社會(huì)工作專業(yè):滿9年 | ||||||
非社會(huì)工作專業(yè):滿11年 |
貴州省社會(huì)工作者職級(jí)對(duì)應(yīng)薪酬指導(dǎo)表(試行)
崗位 | 職級(jí) | 職業(yè)資格 | 學(xué)歷 | 從事社工專業(yè)年限 | 薪酬基數(shù) | 浮動(dòng)系數(shù) | 備注 |
社 會(huì) 工 作 師 | 一級(jí) | 社會(huì)工作師職業(yè)資格證書(shū) | 博士 | 社會(huì)工作專業(yè):滿4年 | 參照貴州省上一年度城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員年平均工資 | 1.21-1.30 | 在“中國(guó)社會(huì)工作”信息系統(tǒng)中:每一登記有效期(3年)內(nèi),接受社會(huì)工作專業(yè)繼續(xù)教育時(shí)間累計(jì)不得少于90小時(shí)。 |
非社會(huì)工作專業(yè):滿6年 | |||||||
碩士 | 社會(huì)工作專業(yè):滿7年 | ||||||
非社會(huì)工作專業(yè):滿9年 | |||||||
本科 | 社會(huì)工作專業(yè):滿9年 | ||||||
非社會(huì)工作專業(yè):滿11年 | |||||||
??萍耙韵?/p> | 社會(huì)工作專業(yè):滿12年 | ||||||
非社會(huì)工作專業(yè):滿14年 | |||||||
二級(jí) | 博士 | 社會(huì)工作專業(yè):滿2年 | 1.11-1.20 | ||||
非社會(huì)工作專業(yè):滿4年 | |||||||
碩士 | 社會(huì)工作專業(yè):滿4年 | ||||||
非社會(huì)工作專業(yè):滿6年 | |||||||
本科 | 社會(huì)工作專業(yè):滿6年 | ||||||
非社會(huì)工作專業(yè):滿8年 | |||||||
專科及以下 | 社會(huì)工作專業(yè):滿8年 | ||||||
非社會(huì)工作專業(yè):滿10年 | |||||||
三級(jí) | 博士 | 社會(huì)工作專業(yè):滿0年 | 1.01-1.10 | ||||
非社會(huì)工作專業(yè):滿2年 | |||||||
碩士
| 社會(huì)工作專業(yè):滿1年 | ||||||
非社會(huì)工作專業(yè):滿3年 | |||||||
本科 | 社會(huì)工作專業(yè):滿3年 | ||||||
非社會(huì)工作專業(yè):滿5年 | |||||||
??萍耙韵?/p> | 社會(huì)工作專業(yè):滿4年 | ||||||
非社會(huì)工作專業(yè):滿6年 |
貴州省社會(huì)工作者職級(jí)對(duì)應(yīng)薪酬指導(dǎo)表(試行)
崗位 | 職級(jí) | 職業(yè)資格 | 學(xué)歷 | 從事社工專業(yè)年限 | 薪酬基數(shù) | 浮動(dòng)系數(shù) | 備注 |
助理社會(huì)工作師 | 一級(jí) | 助理社會(huì)工作師職業(yè)資格證書(shū) | 碩士及以上 | 社會(huì)工作專業(yè):滿0年 | 參照貴州省上一年度城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員年平均工資 | 0.91-1.00 | 在“中國(guó)社會(huì)工作”信息系統(tǒng)中:每一登記有效期(3年)內(nèi),接受社會(huì)工作專業(yè)繼續(xù)教育時(shí)間累計(jì)不得少于72小時(shí)。 |
非社會(huì)工作專業(yè):滿1年 | |||||||
本科 | 社會(huì)工作專業(yè):滿1年 | ||||||
非社會(huì)工作專業(yè):滿2年 | |||||||
??萍耙韵?/p> | 社會(huì)工作專業(yè):滿3年 非社會(huì)工作專業(yè):滿4年 | ||||||
二級(jí) | 無(wú)要求 | 無(wú)要求 | 0.81-0.90 | ||||
社 會(huì) 工作員 | 無(wú) | 未持證 | 高中(中專)及以上 | 從事社會(huì)工作 | 0.60-0.80 | 在“中國(guó)社會(huì)工作”信息系統(tǒng)中:每一登記有效期(3年)內(nèi),接受社會(huì)工作專業(yè)繼續(xù)教育時(shí)間累計(jì)不得少于42小時(shí)。 |
注:
1.本表適用于承接政府購(gòu)買服務(wù)的貴州省內(nèi)社會(huì)工作服務(wù)機(jī)構(gòu)。非黨政機(jī)關(guān)事業(yè)單位的社會(huì)工作者可參考執(zhí)行。
2.“薪酬基數(shù)”欄:以省人力資源社會(huì)保障部門、省統(tǒng)計(jì)部門發(fā)布的“貴州省上一年度城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員年平均工資”數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
3.“薪酬基數(shù)”欄ד浮動(dòng)系數(shù)”欄=個(gè)人薪酬指導(dǎo)價(jià)。個(gè)人薪酬指導(dǎo)價(jià)為個(gè)人最低薪酬價(jià),含個(gè)人的工資福利、住房公積金、各類福利及年終績(jī)效、個(gè)人所得稅、單位和個(gè)人繳納社保等所有金額。個(gè)人薪酬指導(dǎo)價(jià)未作薪酬封頂限定,由用人單位自主確定。
4.“浮動(dòng)系數(shù)”欄:執(zhí)行薪酬的“浮動(dòng)系數(shù)”區(qū)間數(shù)值,由用人單位自主確定。
文章來(lái)源:http://link.233.com/24948/xwzx/tzgg/202211/t20221110_77077351.html