2019年社會工作者報考收費標(biāo)準(zhǔn)由各地根據(jù)當(dāng)?shù)貙嶋H情況自行制定,收費詳細(xì)會在各地人事考試網(wǎng)發(fā)布的2019年社會工作者考試報名通知中進行說明。一般來說考試費及考務(wù)費客觀題每人每科60元左右,主觀題每人每科65元左右。以下為233網(wǎng)校收集的各省2019年社會工作者考試費用,供大家參考。
各省2019年社會工作者考試費用 | ||
省份 | 考試費用 | 查看詳情 |
山東 | 客觀題科目每人每科61元,主觀題科目每人每科65元。 | 查看詳情>> |
天津 | 客觀題每人每科56元,主觀題每人每科60元 | 查看詳情>> |
云南 | 客觀題61元/每人每科,主觀題65元/每人每科。 | 查看詳情>> |
陜西 | 客觀題每人每科51元、主觀題每人每科55元。 | 查看詳情>> |
江西 | 客觀題每人每科49元,主觀題每人每科65元 | 查看詳情>> |
內(nèi)蒙古 | 每人收取報名費20元,客觀題科目每人每科收取考務(wù)費61元、主觀題每人每科收取考務(wù)費65元。 | 查看詳情>> |
甘肅 | 《社會工作實務(wù)》(中級)考試費用85元,其他科目每科61元。 | 查看詳情>> |
福建 | 客觀題科目每人每科61元、主觀題科目每人每科65元的標(biāo)準(zhǔn)收取 | 查看詳情>> |
廣東 | 客觀題按每人每科56元收取,主觀題按每人每科60元收取。 | 查看詳情>> |
黑龍江 | 報考助理社工的每人每科57元;報考社會工作師的客觀題每人每科59元,主觀題每人63元。 | 查看詳情>> |
安徽 | 客觀題科目每人每科61元、主觀題科目每人每科65元的標(biāo)準(zhǔn)收取 | 查看詳情>> |
湖北 | 客觀題科目每人每科61元,主觀題科目每人每科65元。 | 查看詳情>> |
海南 | 客觀題55元/人·科,主觀題60元/人·科。 | 查看詳情>> |
河南 | 客觀題科目每人每科65元,主觀題科目每人每科70元。 | 查看詳情>> |
寧夏 | 客觀題科目每人每科60元,主觀題科目每人每科65元。 | 查看詳情>> |
四川 | 客觀題科目每人每科61元,主觀題科目每人每科65元。 | 查看詳情>> |
重慶 | 客觀題按每人每科61元標(biāo)準(zhǔn)、主觀題按每人每科65元標(biāo)準(zhǔn)。新考生檔案管理費20元/人 | 查看詳情>> |
貴州 | 客觀題按每人每科39元標(biāo)準(zhǔn)、主觀題按每人每科47元標(biāo)準(zhǔn)。 | 查看詳情>> |
江蘇 | 客觀題按每人每科62元標(biāo)準(zhǔn)、主觀題按每人每科68元標(biāo)準(zhǔn)、報名費按每人10元標(biāo)準(zhǔn)收取。 | 查看詳情>> |
遼寧 | 客觀題按每人每科61元標(biāo)準(zhǔn)、主觀題按每人每科65元標(biāo)準(zhǔn)。 | 查看詳情>> |
廣西 | 報考人員應(yīng)繳納考試費客觀題每人每科61元、主觀題每人每科65元。 | 查看詳情>> |
浙江 | 客觀題每人每科60元,主觀題每人每科65元,由考生在網(wǎng)上交費。 | 查看詳情>> |
北京 | 客觀題收費標(biāo)準(zhǔn)為每人每科61元,主觀題收費標(biāo)準(zhǔn)為每人每科65元。 | 查看詳情>> |
兵團 | 報名費每人15元,考試費及考務(wù)費客觀題每人每科51元,主觀題每人每科55元。 | 查看詳情>> |
河北 | 筆試費客觀題科目每人每科56元(其中代國家收取11元);主觀題科目每人每科60元(其中代國家收取15元),報名費每人10元。 | 查看詳情>> |
不斷更新中! | ||
233網(wǎng)校社會工作者頻道編輯整理 |