2024年社會(huì)工作者報(bào)考收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由各地根據(jù)當(dāng)?shù)貙?shí)際情況自行制定,不同地區(qū)社工報(bào)考費(fèi)用不同,收費(fèi)詳細(xì)會(huì)在各地人事考試網(wǎng)發(fā)布的報(bào)名通知中進(jìn)行說明。一般來說考試費(fèi)及考務(wù)費(fèi)客觀題每人每科61元左右,主觀題每人每科65元左右,高級(jí)主觀題69元左右。
各省社會(huì)工作者報(bào)名費(fèi)用匯總 | |
省份 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
上海 | 本次考試不收取報(bào)名考務(wù)費(fèi) |
河北 | 初、中級(jí)客觀題56元/科,主觀題60元/科,高級(jí)主觀題69元/科,報(bào)名費(fèi)10元/人 |
湖南 | 初、中級(jí)客觀題61元/科,主觀題65元/科,高級(jí)主觀題69元/科 |
湖北 | 初、中級(jí)客觀題61元/科,主觀題65元/科,高級(jí)主觀題69元/科 |
黑龍江 | 初、中級(jí)客觀題61元/科,主觀題65元/科,高級(jí)主觀題69元/科 |
山東 | 初、中級(jí)客觀題61元/科,主觀題65元/科,高級(jí)主觀題69元/科 |
天津 | 初、中級(jí)客觀題56元/科,主觀題60元/科,高級(jí)主觀題64元/科 |
甘肅 | 初、中級(jí)客觀題61元/科,主觀題85元/科,高級(jí)主觀題89元/科 |
陜西 | 初、中級(jí)客觀題51元/科,主觀題55元/科,高級(jí)主觀題69元/科 |
云南 | 初、中級(jí)客觀題61元/科,主觀題65元/科,高級(jí)主觀題69元/科 |
遼寧 | 初、中級(jí)客觀題61元/科,主觀題65元/科,高級(jí)主觀題69元/科 |
廣東 | 初、中級(jí)客觀題56元/科,主觀題60元/科,高級(jí)主觀題74元/科 |
海南 | 客觀題55元/人·科,主觀題60元/人·科 |
內(nèi)蒙古 | 報(bào)名費(fèi)20元/人,初中級(jí)客觀題61元/科,主觀題65元/科,高級(jí)主觀題69元/科 |
四川 | 初、中級(jí)客觀題61元/科,主觀題65元/科,高級(jí)主觀題69元/科 |
重慶 | 初、中級(jí)客觀題61元/科,主觀題65元/科,高級(jí)主觀題69元/科 |
貴州 | 初、中級(jí)客觀題39元/科,主觀題47元/科,高級(jí)主觀題69元/科 |
河南 | 初、中級(jí)客觀題65元/科,主觀題70元/科,高級(jí)主觀題69元/科 |
福建 | 初、中級(jí)客觀題61元/科,主觀題65元/科,高級(jí)主觀題79元/科 |
江蘇 | 客觀題62元/科、主觀題68元/科、報(bào)名費(fèi)10元/人 |
廣西 | 初、中級(jí)客觀題61元/科,主觀題65元/科,高級(jí)主觀題69元/科 |
江西 | 客觀題49元/科,主觀題65元/科 |
青海 | 未公布 |
安徽 | 初、中級(jí)客觀題61元/科,主觀題65元/科,高級(jí)主觀題69元/科 |
浙江 | 客觀題60元/科,主觀題65元/科 |
山西 | 初、中級(jí)客觀題61元/科,主觀題65元/科,高級(jí)主觀題69元/科 |
寧夏 | 初、中級(jí)客觀題60元/科,主觀題65元/科,高級(jí)主觀題60元/科 |
吉林 | 助理社會(huì)工作師60元/科,社會(huì)工作師63元/科,高級(jí)社會(huì)工作師65元/科??紕?wù)費(fèi)11元-19元 |
新疆 | 每科的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)不一樣,39-99元不等 |
西藏 | 初、中級(jí)85元/科,高級(jí)220元/科 |
備注:以上信息僅供參考,實(shí)際以當(dāng)年報(bào)名公告公布為準(zhǔn)。