表2.1 某項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表 單位:萬(wàn)元
序號(hào) | 年份 項(xiàng)目 |
建設(shè)期 | 生產(chǎn)期 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
1 | 現(xiàn)金流入 | ||||||||||||
1.1 | 營(yíng)業(yè)收入 | 2600 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 2600 | ||
1.2 | 補(bǔ)貼收入 | ||||||||||||
1.3 | 回收固定資產(chǎn)余值 | 500 | |||||||||||
1.4 | 回收流動(dòng)資金 | 900 | |||||||||||
2 | 現(xiàn)金流出 | ||||||||||||
2.1 | 建設(shè)投資 | 1800 | 1800 | ||||||||||
2.2 | 流動(dòng)資金 | 500 | 400 | ||||||||||
2.3 | 經(jīng)營(yíng)成本 | 1560 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 1560 | ||
2.4. | 營(yíng)業(yè)稅金及附加 | ||||||||||||
2.5 | 維持運(yùn)營(yíng)投資 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
3 | 所得稅前凈現(xiàn)金 流量(1-2) |
||||||||||||
4 | 累計(jì)所得稅前 凈現(xiàn)金流量 |
||||||||||||
5 | 調(diào)整所得稅 | ||||||||||||
6 | 所得稅后凈現(xiàn)金 流量(3-5) |
||||||||||||
7 | 累計(jì)所得稅后 凈現(xiàn)金流量 |
||||||||||||
8 | 折現(xiàn)系數(shù) | ||||||||||||
9 | 所得稅后折現(xiàn)凈現(xiàn)金流量(6×8) | ||||||||||||
10 | 累計(jì)所得稅后折現(xiàn)凈現(xiàn)金流量 |
1.分別按6%、33%的稅率列式計(jì)算第3、4年的營(yíng)業(yè)稅金及附加和調(diào)整所得稅(第3、12年息稅前總成本為2400萬(wàn)元,其余各年息稅前總成本均為3600萬(wàn)元)。
2.將銀行貸款利率換算成年實(shí)際利率。
3.編制表2.1 所示的項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表。
4.計(jì)算該項(xiàng)目的投資回收期。
5.根據(jù)計(jì)算結(jié)果,評(píng)價(jià)該項(xiàng)目的可行性。
(考試大*造價(jià))