上海證券交易所(以下簡稱本所)自2020年1月1日起,下調(diào)本所主板和科創(chuàng)板上市公司股票(含存托憑證)上市費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。具體調(diào)整如下:
一、下調(diào)本所主板上市公司股票(含存托憑證)上市初費(fèi)和上市年費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(詳見下表),并暫免收取總股本4億股(含)以下上市公司股票(含存托憑證)上市初費(fèi)和上市年費(fèi)。
二、為支持科創(chuàng)企業(yè)發(fā)展,本所科創(chuàng)板上市公司股票(含存托憑證)上市初費(fèi)和上市年費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按主板調(diào)整后收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的50%確定,并暫免收取。
三、優(yōu)先股上市初費(fèi)和上市年費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按上述同板塊收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的80%確定,并適用上述暫免規(guī)定。
恢復(fù)收取上述暫免費(fèi)用的時(shí)間另行通知。
上海證券交易所上市公司上市費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)表
業(yè)務(wù)類別 | 上市板塊 | 收費(fèi)項(xiàng)目 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
人民幣普通股票(A股)、人民幣特種股票(B股)、存托憑證 | 主板 | 上市初費(fèi) | A、B股總股本(總份數(shù))≤2億的,7萬元,暫免 |
2億<總股本(總份數(shù))≤4億的,10萬元,暫免 | |||
4億<總股本(總份數(shù))≤6億的,12.5萬元 | |||
6億<總股本(總份數(shù))≤8億的,15萬元 | |||
總股本(總份數(shù))>8億的,17.5萬元 | |||
上市年費(fèi) | 上年末A、B股總股本(總份數(shù))≤2億的,2.5萬元/年,暫免 | ||
2億<總股本(總份數(shù))≤4億的,4萬元/年,暫免 | |||
4億<總股本(總份數(shù))≤6億的,5萬元/年 | |||
6億<總股本(總份數(shù))≤8億的,6萬元/年 | |||
總股本(總份數(shù))>8億的,7.5萬元/年 | |||
上市不足1年的,按實(shí)際上市月份計(jì)算,上市當(dāng)月為1個(gè)月 | |||
科創(chuàng)板 | 上市初費(fèi) | 普通股總股本(總份數(shù))≤2億的,3.5萬元,暫免 | |
2億<總股本(總份數(shù))≤4億的,5萬元,暫免 | |||
4億<總股本(總份數(shù))≤6億的,6.25萬元,暫免 | |||
6億<總股本(總份數(shù))≤8億的,7.5萬元,暫免 | |||
總股本(總份數(shù))>8億的,8.75萬元,暫免 | |||
上市年費(fèi) | 上年末普通股總股本(總份數(shù))≤2億的,1.25萬元/年,暫免 | ||
2億<總股本(總份數(shù))≤4億的,2萬元/年,暫免 | |||
4億<總股本(總份數(shù))≤6億的,2.5萬元/年,暫免 | |||
6億<總股本(總份數(shù))≤8億的,3萬元/年,暫免 | |||
總股本(總份數(shù))>8億的,3.75萬元/年,暫免 | |||
上市不足1年的,按實(shí)際上市月份計(jì)算,上市當(dāng)月為1個(gè)月 |
注:優(yōu)先股收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按表中同板塊收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的80%確定,并適用相應(yīng)暫免規(guī)定。
更多內(nèi)容請進(jìn)入上海證券交易所查看,原文鏈接:http://link.233.com/17298/aboutus/mediacenter/hotandd/c/c_20191231_4976892.shtml