2019年新修訂的證券法已于3月1日正式實施,2020年證券考試中涉及到的證券法相關(guān)內(nèi)容以修訂版為準(zhǔn)。本文特意整理了違反證券法的法律責(zé)任罰款項,供大家學(xué)習(xí)備考。
證券法的法律責(zé)任罰款項
違法內(nèi)容 | 單位 | 直接責(zé)任人 | ||
違法所得分界線 | 大于時 | 不足時 | ||
擅自公開或者變相公開發(fā)行證券 | 5%—50% | 50-500萬 | ||
隱瞞重要事實,編造重大虛假內(nèi)容 | 尚未發(fā)行/已經(jīng)發(fā)行 | 200-2000萬/10%-1倍 | 100-1000萬 | |
保薦人出具虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏保薦書 | 2000萬 | 1-10倍 | 100-1000萬 | 50-500萬 |
證券公司承銷或銷售擅自或變相公開發(fā)行的證券 | 100萬 | |||
操縱市場 | ||||
將客戶的資金和證券歸入自有財產(chǎn),或者挪用客戶的資金和證券 | ||||
非法開設(shè)證券交易場所 | 20-200萬 | |||
擅自設(shè)立證券公司、非法經(jīng)營證券業(yè)務(wù)或者未經(jīng)批準(zhǔn)以證券公司名義開展證券業(yè)務(wù)活動 | ||||
內(nèi)幕交易 | 50萬 | 50-500萬 | ||
未經(jīng)核準(zhǔn)變更證券業(yè)務(wù)范圍,變更主要股東或者公司的實際控制人,合并、分立、停業(yè)、解散、破產(chǎn) | ||||
未采取有效隔離措施防范利益沖突,或者未分開辦理相關(guān)業(yè)務(wù)、混合操作 | ||||
違反規(guī)定從事證券自營業(yè)務(wù) | ||||
接受客戶的全權(quán)委托買賣證券 | ||||
擅自設(shè)立證券登記結(jié)算機構(gòu) | ||||
證券投資咨詢機構(gòu)違反規(guī)定擅自從事證券服務(wù)業(yè)務(wù) | ||||
證券服務(wù)機構(gòu)未勤勉盡責(zé),所制作、出具的文件有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏 | ||||
編造虛假信息或誤導(dǎo)性信息 | 20萬 | 20-200萬 | - | |
損害客戶利益 | 10萬 | 10-100萬 | ||
出借自己的證券賬戶或者借用他人的證券賬戶從事證券交易 | 50萬以下 | |||
騙取證券公司設(shè)立許可、業(yè)務(wù)許可或者重大事項變更核準(zhǔn) | 100-1000萬 | 20-200萬 | ||
證券公司及其主要股東、實際控制人未報送、提供信息和資料,或者報送、提供的信息和資料有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏 | 100萬以下 | 50萬以下 | ||
未按規(guī)定履行上市公司收購的公告、發(fā)出收購要約 | 50-500萬 | 20-200萬 | ||
未按照本法規(guī)定報送有關(guān)報告或者履行信息披露義務(wù) | ||||
進(jìn)行虛假、誤導(dǎo)性宣傳、不正當(dāng)手段招攬承銷業(yè)務(wù)、違反承銷業(yè)務(wù)規(guī)定 | 20-200萬/50-500萬(情節(jié)嚴(yán)重) | |||
證券公司為其股東或者股東的關(guān)聯(lián)人提供融資擔(dān)保 | 10-100萬 | |||
擅自改變公開發(fā)行證券所募集資金用途 | ||||
采取程序化交易影響證券交易所系統(tǒng)安全或者正常交易秩序 | ||||
發(fā)行人、證券登記結(jié)算機構(gòu)、證券公司、證券服務(wù)機構(gòu)泄露、隱匿、偽造、篡改或者毀損有關(guān)文件和資料 | 情節(jié)一般/情節(jié)嚴(yán)重 | 20-200萬/50-500萬 | ||
未履行或者未按照規(guī)定履行投資者適當(dāng)性管理義務(wù) | 10-100萬 | 20萬以下 | ||
將投資者的賬戶提供給他人使用 | 20萬以下 | |||
發(fā)行人、證券登記結(jié)算機構(gòu)、證券公司、證券服務(wù)機構(gòu)未按照規(guī)定保存有關(guān)文件和資料 | - | |||
拒絕、阻礙證券監(jiān)督管理機構(gòu)及其工作人員依法行使監(jiān)督檢查、調(diào)查職權(quán) | ||||
上市公司、股票在國務(wù)院批準(zhǔn)的其他全國性證券交易場所交易的公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員、持有該公司百分之五以上股份的股東違反規(guī)定,買賣該公司股票或者其他具有股權(quán)性質(zhì)的證券 | ||||
未對投資者開立賬戶提供的身份信息進(jìn)行核對 | 5-50萬 | 10萬以下 | ||
私下接受客戶委托買賣證券 | 有違法所得/無違法所得 | 1-10倍/50萬以下 | - | |
限制轉(zhuǎn)讓期轉(zhuǎn)讓證券或轉(zhuǎn)讓不合法合規(guī)、禁止參與交易人員違規(guī)買賣或持有股票 | 等值以下 |
——本文由233網(wǎng)校證券從業(yè)王佳榮老師整理,版權(quán)歸233網(wǎng)校,禁止轉(zhuǎn)載,違者必究!