考試費用導(dǎo)航 | |||||||
北 京 | 天 津 | 上 海 | 河 北 | 山 西 | 內(nèi)蒙古 | 遼 寧 | 吉 林 |
江 蘇 | 浙 江 | 安 徽 | ?!〗?/TD> | 江 西 | 山 東 | 河 南 | 湖 北 |
湖 南 | 廣 東 | 廣 西 | 海 南 | 重 慶 | 四 川 | 貴 州 | 云 南 |
陜 西 | 甘 肅 | 青 海 | 寧 夏 | 黑龍江 | 新 疆 | 西 藏 | 兵 團(tuán) |
地區(qū) | 收費標(biāo)準(zhǔn) | 查看詳情 |
【浙 江】 | 初、中級會計資格考試考務(wù)費每科40元 | 查看詳情 |
【湖 南】 | 報名費每人10元,考務(wù)費每人每科45元。 | 查看詳情 |
【河 南】 | 標(biāo)準(zhǔn)收取考試報名費(每科考試收費40元) | 查看詳情 |
【天 津】 | 考務(wù)費每人每科51元。 | 查看詳情 |
【新 疆】 | 報名費每人15元、考務(wù)費每人每科目40元。 | 查看詳情 |
新疆(維文) | 報名費每人15元,考務(wù)費每人每科目40元。初級資格合計95元,中級資格合計135元。 | 查看詳情 |
【山 東】 | 初、中級資格考務(wù)費每人每科56元。 | 查看詳情 |
【四 川】 | 考務(wù)費為每科50元 | 查看詳情 |
【江 蘇】 | 2013年度初中級會計專業(yè)技術(shù)資格考試收費標(biāo)準(zhǔn)為:1、報名費,每人10元。2、考試費,每科60元。 | 查看詳情 |
【陜 西】 | 初級無紙化考試每人每科目70元,中級筆紙考試每人每科目40元,高級每人100元。 | 查看詳情 |
【上 海】 | 報考初、中級資格的人員每人應(yīng)交報名費10元、每科應(yīng)交考務(wù)費40元。 | 查看詳情 |
【廣 西】 | 初級、中級會計專業(yè)技術(shù)資格考試考務(wù)費每科70元;另根據(jù)國家計委、財政部計價格〔2000〕1567號文的規(guī)定,代財政部收會計專業(yè)技術(shù)資格考試考務(wù)費每科6元。 | 查看詳情 |
【吉 林】 | 每人交報名費13元,每考一科交考務(wù)費36元。繳費后概不退費。 | 查看詳情 |
【寧 夏】 | 考試報名費每人10元,考務(wù)費每科50元。 | 查看詳情 |
【廣 東】 | 2013年度會計資格考試報名費為每人次15元。初、中級資格考試考務(wù)費按50元/科收取,不得收取考試報名費。 | 查看詳情 |
【?!∧稀?/STRONG> | 考試科目為2科時,每人收費90元,考試科目超過2科時,每增加1科,每人加20元。 | 查看詳情 |
【云 南】 | 每人每科40元收取 | 查看詳情 |
【青 ?!?/STRONG> | 初、中級會計資格考試每科58元;高級會計資格考試每科55元。 | 查看詳情 |
【黑龍江】 | 2013年度會計資格考試報名費為每人次15元。初級資格考務(wù)費:經(jīng)濟(jì)法基礎(chǔ)35元;初級會計實務(wù)35元。中級資格考務(wù)費:財務(wù)管理30元;經(jīng)濟(jì)法35元;中級會計實務(wù)35元。另代全國會計考辦收取每人每科6元考務(wù)費。 | 查看詳情 |
【安 徽】 | 初、中級每人每科56元,高級每人100元 | 查看詳情 |
【湖 北】 | 初級考試科目:紙筆考試每人每科60元,機考每人每科80元 中級考試科目:紙筆考試每人每科60元 (以上標(biāo)準(zhǔn)均含上繳財政部考務(wù)費每人每科6元) |
查看詳情 |
咸寧 | 初級考試科目:每人每科40元;中級考試科目:每人每科40元 | 查看詳情 |
【河 北】 | ||
張家口 | 每人報名費10元,每科考務(wù)費41元 | 查看詳情 |
◇編輯推薦:2013年中級會計職稱考試報名專題
2013年中級會計職稱HD高清課件全新上線,48小時免費試聽,并提供講師在線答疑、課堂習(xí)題等專業(yè)服務(wù)。詳情點擊進(jìn)入>>