2019年全國社會工作者職業(yè)水平考試已結(jié)束。據(jù)統(tǒng)計,今年社工考試報考人數(shù)再創(chuàng)新高,總數(shù)達(dá)55.37萬人,增長率為30%。其中,報考人數(shù)最多的三個省份為:浙江10.45萬人、廣東7.81萬人、江蘇5.09萬人。山東、北京、福建、湖南、吉林、內(nèi)蒙古等地報考人數(shù)均突破萬人,其中四川2.9萬人、上海2.6萬人、湖北1.9萬人、安徽1.4萬人、重慶1.3萬人、河北1.02萬人。
根據(jù)《社會工作專業(yè)人才隊伍建設(shè)中長期規(guī)劃(2011—2020年)》計劃,社會工作專業(yè)人才隊伍規(guī)模要不斷壯大。到2020年,社會工作專業(yè)人才總量增加到145萬人,其中中級社會工作專業(yè)人才達(dá)到20萬人、高級社會工作專業(yè)人才達(dá)到3萬人。截目目前,全國已有近44萬人通過考試取得了社會工作者職業(yè)資格證書。
全國各地對獲得助理社會工作師、社會工作師資格的社會工作者,分別給予相應(yīng)的一次性獎勵或每月補(bǔ)貼或直接納入工資。一起聊聊,你所在地方補(bǔ)貼有多少呢?點擊進(jìn)入>>
省份 | 助理社會工作師 | 社會工作師 | 高級工作師 |
北京市 | 補(bǔ)貼200~280元/月 | 補(bǔ)貼300~460元/月 | |
陜西省 | 補(bǔ)貼100元/月 | 補(bǔ)貼200元/月 | |
青海省 | 補(bǔ)貼200元/月 | 補(bǔ)貼300元/月 | 補(bǔ)貼500元/月 |
寧夏 | 一次性獎3000元 | ||
遼寧省 | |||
沈陽市 | 補(bǔ)貼100元/月 | 補(bǔ)貼200元/月 | |
大連市 | 補(bǔ)貼200元/月 | 補(bǔ)貼400元/月 | |
阜新市 | 補(bǔ)貼50元/月 | 補(bǔ)貼100元/月 | |
內(nèi)蒙古烏海市 | 補(bǔ)貼200元/月 | 補(bǔ)貼300元/月 | |
江蘇省 | |||
南通市 | 補(bǔ)貼100元/月 | 補(bǔ)貼200元/月 | 補(bǔ)貼300元/月 |
無錫市濱湖區(qū) | 補(bǔ)貼500元/月 | 補(bǔ)貼800元/月 | 補(bǔ)貼1000元/月 |
連云港市灌云縣 | 一次性獎1000元 | 一次性獎1500元 | 一次性獎2000元 |
蘇州市 | 補(bǔ)貼100元/月 | 補(bǔ)貼300元/月 | 補(bǔ)貼500元/月 |
徐州市云龍區(qū) | 補(bǔ)貼100元/月 | 補(bǔ)貼200元/月 | |
鹽城市射陽縣 | 一次性獎2000元 | 一次性獎3000元 | |
浙江省 | |||
溫州市龍灣區(qū) | 一次性獎1000元 | 一次性獎1000元 | |
嘉興市海鹽縣 | 一次性獎500元 | 一次性獎1000元 | 一次性獎2000元 |
麗水市蓮都區(qū) | 一次性獎2000元 | 一次性獎5000元 | |
紹興市柯橋區(qū) | 一次性獎1500元 | 一次性獎3000元 | |
嘉興市平湖市 | 一次性獎1000元 | 一次性獎2000元 | |
杭州市淳安縣 | 一次性獎800元 | 一次性獎1500元 | |
寧波市鎮(zhèn)海區(qū) | 補(bǔ)貼200元/月 | 補(bǔ)貼400元/月 | |
安徽省 | |||
合肥市 | 一次性獎500元 | 一次性獎1000元 | |
亳州市 | 一次性獎800元 | 一次性獎1200元 | |
福建省 | |||
廈門市 | 一次性補(bǔ)貼5000元 | 一次性補(bǔ)貼1萬元 | 一次性補(bǔ)貼2萬元 |
泉州市 | 補(bǔ)貼200元/月 | 補(bǔ)貼100元/月 | |
江西省 | |||
新余市 | 一次性補(bǔ)助3000元 | 一次性補(bǔ)助5000元 | |
山東省 | |||
泰安市 | 補(bǔ)貼300元/月 | 補(bǔ)貼600元/月 | |
河南省 | |||
鄭州市金水區(qū) | 補(bǔ)貼100元/月 | 補(bǔ)貼200元/月 | |
湖北省 | |||
武漢市 | 補(bǔ)貼100元/月 | 補(bǔ)貼200元/月 | |
湖南省 | |||
長沙市 | 補(bǔ)貼200元/月 | 補(bǔ)貼400元/月 | |
衡陽市 | 補(bǔ)貼200元/月 | 補(bǔ)貼400元/月 | |
廣東省 | |||
深圳市寶安區(qū) | 一次性獎1000元 | 一次性獎3000元 | 一次性獎5000元 |
佛山市禪城區(qū) | 一次性獎1000元 | 一次性獎2000元 | |
佛山市高明區(qū) | 一次性獎1000元 | 一次性獎2000元 | |
重慶市 | |||
江北區(qū) | 補(bǔ)貼100元-500元/月 | ||
長壽區(qū) | 一次性獎500元-3000元 | ||
四川省 | |||
廣漢市 | 一次性獎1000元 | 一次性獎1500元 | 一次性獎2000元 |
甘肅省 | |||
蘭州市安寧區(qū) | 補(bǔ)貼300元/月 | 補(bǔ)貼500元/月 |
溫馨提示:數(shù)據(jù)信息來源于網(wǎng)絡(luò),僅供參考,具體信息請考生以當(dāng)?shù)卣囊?guī)定為準(zhǔn)。