2019年VS2018年海南二級建造師考試合格標準
2019年海南二建合格線相比2018年來說下調(diào),各科合格分數(shù)線變動如下:
科目 | 2019年 | 2018年 | 對比 |
---|---|---|---|
施工管理 | 50分 | 55分 | ↓5分 |
法規(guī)及相關(guān)知識 | 50分 | 50分 | 不變 |
公路工程 | 50分 | 55分 | ↓5分 |
建筑工程 | 50分 | 55分 | ↓5分 |
市政工程 | 50分 | 55分 | ↓5分 |
水利水電工程 | 50分 | 55分 | ↓5分 |
機電工程 | 50分 | 55分 | ↓5分 |
礦業(yè)工程 | 50分 | 55分 | ↓5分 |
成績有效期:二級建造師執(zhí)業(yè)資格考試成績實行滾動管理,有效期為2年,考三科必須在連續(xù)兩個考試年度內(nèi)通過全部科目方可獲得二級建造師執(zhí)業(yè)資格證書。