2019年VS2018年云南二級建造師考試合格標(biāo)準(zhǔn)
2019年云南二建合格線相比2018年來說上調(diào),各科合格分?jǐn)?shù)線變動如下:
科目 | 2019年 | 2018年 | 對比 |
---|---|---|---|
施工管理 | 52分 | 50分 | ↑ 2分 |
法規(guī)及相關(guān)知識 | 46分 | 42分 | ↑ 4分 |
公路工程 | 專業(yè)均50分,增項(xiàng)均68分 | 專業(yè)均50分,增項(xiàng)均68分 | 不變 |
建筑工程 | 專業(yè)均50分,增項(xiàng)均68分 | 專業(yè)均50分,增項(xiàng)均68分 | 不變 |
市政工程 | 專業(yè)均50分,增項(xiàng)均68分 | 專業(yè)均50分,增項(xiàng)均68分 | 不變 |
水利水電工程 | 專業(yè)均50分,增項(xiàng)均68分 | 專業(yè)均50分,增項(xiàng)均68分 | 不變 |
機(jī)電工程 | 專業(yè)均50分,增項(xiàng)均68分 | 專業(yè)均50分,增項(xiàng)均68分 | 不變 |
礦業(yè)工程 | 專業(yè)均50分,增項(xiàng)均68分 | 專業(yè)均50分,增項(xiàng)均68分 | 不變 |
成績有效期:二級建造師執(zhí)業(yè)資格考試成績實(shí)行滾動管理,有效期為2年,考三科必須在連續(xù)兩個(gè)考試年度內(nèi)通過全部科目方可獲得二級建造師執(zhí)業(yè)資格證書。