2020年基金從業(yè)資格考試計(jì)劃已公布,擬舉辦7次,包含4次預(yù)約式考試和3次全國(guó)統(tǒng)一考試。具體考點(diǎn)省份及城市分布情況如下:
地 區(qū) |
統(tǒng)一考試 (4,9,11月) |
預(yù)約考試 (3,5,6,10月) |
---|---|---|
考試地點(diǎn) | 45個(gè)城市 | 20個(gè)城市 |
北京市 | 北京 | 北京 |
天津市 | 天津 | 天津 |
河北省 | 石家莊 | —— |
山西省 | 太原 | —— |
內(nèi)蒙古 | 呼和浩特 | —— |
遼寧省 | 沈陽.大連 | 沈陽 |
吉林省 | 長(zhǎng)春 | —— |
黑龍江 | 哈爾濱 | 哈爾濱 |
上海市 | 上海 | 上海 |
江蘇省 |
南京.蘇州 徐州 | 南京 |
浙江省 |
杭州.寧波 金華.溫州 | 杭州.寧波 |
安徽省 | 合肥 | —— |
福建省 |
福州.廈門 泉州 | 福州.廈門 |
江西省 | 南昌.贛州 | —— |
山東省 |
濟(jì)南.青島 煙臺(tái) | 濟(jì)南 |
河南省 | 鄭州 | 鄭州 |
湖北省 | 武漢 | 武漢 |
湖南省 | 長(zhǎng)沙 | 長(zhǎng)沙 |
廣東省 |
廣州.深圳 佛山.珠海 | 廣州.深圳 |
廣西區(qū) | 南寧 | —— |
海南省 | ???/td> | ???br/>(3,5月場(chǎng)) |
重慶市 | 重慶 | 重慶 |
四川省 | 成都 | 成都 |
貴州省 | 貴陽 | —— |
云南省 | 昆明 | —— |
西藏區(qū) | 拉薩 |
拉薩 (6月場(chǎng)) |
陜西省 | 西安 | 西安 |
甘肅省 | 蘭州 | —— |
青海省 | 西寧 | —— |
寧夏 | 銀川 | —— |
新疆 | 烏魯木齊 | —— |