近亲乱中文字幕久热,午夜天堂电影在线,亚洲91最新在线,老熟女一区二区免费视频

<center id="w8c0s"><optgroup id="w8c0s"></optgroup></center>
  • <dl id="w8c0s"><small id="w8c0s"></small></dl>
    <dfn id="w8c0s"><source id="w8c0s"></source></dfn>
    <abbr id="w8c0s"><kbd id="w8c0s"></kbd></abbr>
  • <li id="w8c0s"><input id="w8c0s"></input></li>
    <delect id="w8c0s"><td id="w8c0s"></td></delect>
    <strike id="w8c0s"><code id="w8c0s"></code></strike>
  • 您現(xiàn)在的位置:233網校>成人高考>成考指導>錄取分數(shù)

    2015年江蘇成人高考高起本預填志愿投檔分數(shù)線

    來源:233網校 2015年12月11日

    2015年江蘇成人高考高起本預填志愿投檔分數(shù)線

    2015年成人高校招生高起本預填志愿投檔分數(shù)線
    2015/12/10
    院校
    代碼
    院校名稱 科類
    代碼
    科類名稱 投檔分
    001 南京大學 2410 高起本文史類 200
    003 河海大學 2410 高起本文史類 200
    005 南京理工大學 2410 高起本文史類 200
    006 南京信息工程大學 2410 高起本文史類 200
    007 南京郵電大學 2410 高起本文史類 217
    008 南京工業(yè)大學 2410 高起本文史類 200
    009 南京農業(yè)大學 2410 高起本文史類 200
    014 南京財經大學 2410 高起本文史類 200
    015 南京審計學院 2410 高起本文史類 200
    020 南京師范大學 2410 高起本文史類 200
    035 金陵科技學院 2410 高起本文史類 201
    041 江蘇大學 2410 高起本文史類 200
    042 江蘇科技大學 2410 高起本文史類 200
    050 常州大學 2410 高起本文史類 229
    051 常州工學院 2410 高起本文史類 219
    052 江蘇理工學院 2410 高起本文史類 200
    053 河海大學(常州校區(qū)) 2410 高起本文史類 212
    063 蘇州科技學院 2410 高起本文史類 200
    064 蘇州大學 2410 高起本文史類 200
    073 常熟理工學院 2410 高起本文史類 201
    076 揚州大學 2410 高起本文史類 200
    090 南通大學 2410 高起本文史類 204
    097 中國礦業(yè)大學(徐州) 2410 高起本文史類 200
    100 徐州工程學院 2410 高起本文史類 200
    105 淮陰工學院 2410 高起本文史類 200
    108 淮海工學院 2410 高起本文史類 207
    114 鹽城師范學院 2410 高起本文史類 203
    115 鹽城工學院 2410 高起本文史類 200
    352 濟南大學 2410 高起本文史類 200
    804 吉林師范大學 2410 高起本文史類 200
    009 南京農業(yè)大學 2411 高起本文史類(旅游管理) 200/70
    052 江蘇理工學院 2411 高起本文史類(旅游管理) 200/70
    076 揚州大學 2411 高起本文史類(旅游管理) 200/70
    008 南京工業(yè)大學 2430 高起本藝術類 155/160
    021 南京藝術學院 2430 高起本藝術類 155/160
    041 江蘇大學 2430 高起本藝術類 155/160
    073 常熟理工學院 2430 高起本藝術類 155/160
    001 南京大學 2450 高起本理工類 180
    002 東南大學 2450 高起本理工類 167
    004 南京航空航天大學 2450 高起本理工類 189
    005 南京理工大學 2450 高起本理工類 165
    007 南京郵電大學 2450 高起本理工類 165
    008 南京工業(yè)大學 2450 高起本理工類 165
    009 南京農業(yè)大學 2450 高起本理工類 165
    010 南京林業(yè)大學 2450 高起本理工類 165
    012 中國藥科大學 2450 高起本理工類 165
    014 南京財經大學 2450 高起本理工類 165
    015 南京審計學院 2450 高起本理工類 165
    018 南京工程學院 2450 高起本理工類 165
    024 南京中醫(yī)藥大學 2450 高起本理工類 165
    041 江蘇大學 2450 高起本理工類 165
    042 江蘇科技大學 2450 高起本理工類 165
    050 常州大學 2450 高起本理工類 165
    051 常州工學院 2450 高起本理工類 183
    052 江蘇理工學院 2450 高起本理工類 165
    053 河海大學(常州校區(qū)) 2450 高起本理工類 189
    063 蘇州科技學院 2450 高起本理工類 165
    064 蘇州大學 2450 高起本理工類 165
    073 常熟理工學院 2450 高起本理工類 165
    076 揚州大學 2450 高起本理工類 165
    090 南通大學 2450 高起本理工類 165
    097 中國礦業(yè)大學(徐州) 2450 高起本理工類 165
    100 徐州工程學院 2450 高起本理工類 165
    105 淮陰工學院 2450 高起本理工類 165
    108 淮海工學院 2450 高起本理工類 183
    114 鹽城師范學院 2450 高起本理工類 165
    115 鹽城工學院 2450 高起本理工類 165
    487 中國石油大學(北京) 2450 高起本理工類 165
    760 重慶交通大學 2450 高起本理工類 173
    812 河南農業(yè)大學 2450 高起本理工類 165
    024 南京中醫(yī)藥大學 2451 高起本理工類(西醫(yī)) 160
    064 蘇州大學 2451 高起本理工類(西醫(yī)) 160
    076 揚州大學 2451 高起本理工類(西醫(yī)) 168
    090 南通大學 2451 高起本理工類(西醫(yī)) 160
    注:特殊專業(yè)分數(shù)線:文化總分/專業(yè)加試成績。

      成績查詢:2015年成人高考成績查詢時間及入口| 志愿填報

      成考錄?。?/STRONG>2015年成人高考錄取分數(shù) | 歷年分數(shù)線 | 錄取查詢

      試題答案:2015年成人高考試題及答案專題

    相關閱讀
    登錄

    新用戶注冊領取課程禮包

    立即注冊
    返回頂部