2014年成人高校招生高起本預(yù)填志愿降分投檔分?jǐn)?shù)線 | ||||
院校 代碼 |
院校名稱 | 科類 代碼 |
科類名稱 | 投檔分 |
001 | 南京大學(xué) | 2410 | 高起本文史類 | 190 |
003 | 河海大學(xué) | 2410 | 高起本文史類 | 190 |
004 | 南京航空航天大學(xué) | 2410 | 高起本文史類 | 206 |
005 | 南京理工大學(xué) | 2410 | 高起本文史類 | 208 |
007 | 南京郵電大學(xué) | 2410 | 高起本文史類 | 190 |
009 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2410 | 高起本文史類 | 190 |
015 | 南京審計(jì)學(xué)院 | 2410 | 高起本文史類 | 190 |
042 | 江蘇科技大學(xué) | 2410 | 高起本文史類 | 190 |
053 | 河海大學(xué)(常州校區(qū)) | 2410 | 高起本文史類 | 190 |
063 | 蘇州科技學(xué)院 | 2410 | 高起本文史類 | 190 |
097 | 中國礦業(yè)大學(xué)(徐州) | 2410 | 高起本文史類 | 190 |
098 | 江蘇師范大學(xué) | 2410 | 高起本文史類 | 190 |
100 | 徐州工程學(xué)院 | 2410 | 高起本文史類 | 190 |
105 | 淮陰工學(xué)院 | 2410 | 高起本文史類 | 190 |
108 | 淮海工學(xué)院 | 2410 | 高起本文史類 | 202 |
114 | 鹽城師范學(xué)院 | 2410 | 高起本文史類 | 190 |
352 | 濟(jì)南大學(xué) | 2410 | 高起本文史類 | 194 |
009 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2411 | 高起本文史類(旅游管理) | 195 |
001 | 南京大學(xué) | 2450 | 高起本理工類 | 175 |
004 | 南京航空航天大學(xué) | 2450 | 高起本理工類 | 178 |
007 | 南京郵電大學(xué) | 2450 | 高起本理工類 | 175 |
008 | 南京工業(yè)大學(xué) | 2450 | 高起本理工類 | 175 |
009 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2450 | 高起本理工類 | 175 |
010 | 南京林業(yè)大學(xué) | 2450 | 高起本理工類 | 180 |
012 | 中國藥科大學(xué) | 2450 | 高起本理工類 | 184 |
015 | 南京審計(jì)學(xué)院 | 2450 | 高起本理工類 | 175 |
024 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 2450 | 高起本理工類 | 194 |
042 | 江蘇科技大學(xué) | 2450 | 高起本理工類 | 175 |
053 | 河海大學(xué)(常州校區(qū)) | 2450 | 高起本理工類 | 175 |
063 | 蘇州科技學(xué)院 | 2450 | 高起本理工類 | 175 |
097 | 中國礦業(yè)大學(xué)(徐州) | 2450 | 高起本理工類 | 175 |
100 | 徐州工程學(xué)院 | 2450 | 高起本理工類 | 175 |
105 | 淮陰工學(xué)院 | 2450 | 高起本理工類 | 175 |
114 | 鹽城師范學(xué)院 | 2450 | 高起本理工類 | 175 |
487 | 中國石油大學(xué)(北京) | 2450 | 高起本理工類 | 175 |
760 | 重慶交通大學(xué) | 2450 | 高起本理工類 | 191 |
注:文史類旅游管理總分(文化分+加試分)不低于265,其中文化分不低于195,加試分不低于60。 | ||||
考后第一時(shí)間關(guān)注:
試題首發(fā):2014年成人高考試題及答案 | 考后不得不看的四大熱點(diǎn)
成績查詢:2014年成人高考成績查詢時(shí)間及入口 | 成績查詢答疑
志愿填報(bào):2014年成考志愿填報(bào) | 志愿填報(bào)時(shí)間 | 志愿填報(bào)攻略
成考錄?。?/STRONG>2014成考錄取分?jǐn)?shù) | 歷年分?jǐn)?shù) | 錄取查詢 | 必看秘籍