2015年海南省成人高校招生全國(guó)統(tǒng)一考試享受加分錄取政策考生名單
序號(hào) | 市縣名稱(chēng) | 報(bào)考卡號(hào) | 姓名 | 政策加分項(xiàng)目 |
1 | ??谑?/TD> | 06446 | 王藝璇 | 21自謀職業(yè)的退役士兵 |
2 | 三亞市 | 14244 | 董雄偉 | 13少數(shù)民族聚居地區(qū)的少數(shù)民族考生 |
3 | 三亞市 | 13494 | 李丹丹 | 13少數(shù)民族聚居地區(qū)的少數(shù)民族考生 |
4 | 三亞市 | 14093 | 李文 | 13少數(shù)民族聚居地區(qū)的少數(shù)民族考生 |
5 | 三亞市 | 15034 | 符華東 | 13少數(shù)民族聚居地區(qū)的少數(shù)民族考生 |
6 | 三亞市 | 15301 | 羅鳳霞 | 13少數(shù)民族聚居地區(qū)的少數(shù)民族考生 |
7 | 五指山市 | 15616 | 符妍 | 13少數(shù)民族聚居地區(qū)的少數(shù)民族考生 |
8 | 五指山市 | 15510 | 胡小戀 | 13少數(shù)民族聚居地區(qū)的少數(shù)民族考生 |
9 | 五指山市 | 15529 | 王圓圓 | 13少數(shù)民族聚居地區(qū)的少數(shù)民族考生 |
10 | 五指山市 | 15557 | 文清霞 | 13少數(shù)民族聚居地區(qū)的少數(shù)民族考生 |
11 | 五指山市 | 15563 | 吳麗顏 | 13少數(shù)民族聚居地區(qū)的少數(shù)民族考生 |
12 | 五指山市 | 15564 | 張夢(mèng)蓮 | 13少數(shù)民族聚居地區(qū)的少數(shù)民族考生 |
13 | 五指山市 | 15578 | 黃葵 | 13少數(shù)民族聚居地區(qū)的少數(shù)民族考生 |
14 | 五指山市 | 15609 | 周文德 | 13少數(shù)民族聚居地區(qū)的少數(shù)民族考生 |
15 | 五指山市 | 15622 | 黃書(shū)穎 | 13少數(shù)民族聚居地區(qū)的少數(shù)民族考生 |
16 | 五指山市 | 15634 | 王菊柳 | 13少數(shù)民族聚居地區(qū)的少數(shù)民族考生 |
17 | 五指山市 | 15637 | 鐘文清 | 13少數(shù)民族聚居地區(qū)的少數(shù)民族考生 |
18 | 五指山市 | 15649 | 王靜巧 | 13少數(shù)民族聚居地區(qū)的少數(shù)民族考生 |
19 | 五指山市 | 15651 | 黃斌 | 13少數(shù)民族聚居地區(qū)的少數(shù)民族考生 |
20 | 五指山市 | 15656 | 王茹蕾 | 13少數(shù)民族聚居地區(qū)的少數(shù)民族考生 |
21 | 五指山市 | 15674 | 盆麗金 | 13少數(shù)民族聚居地區(qū)的少數(shù)民族考生 |
22 | 五指山市 | 15676 | 詹少鴻 | 13少數(shù)民族聚居地區(qū)的少數(shù)民族考生 |
23 | 五指山市 | 15716 | 洪帥 | 13少數(shù)民族聚居地區(qū)的少數(shù)民族考生 |
24 | 五指山市 | 15717 | 林海麗 | 13少數(shù)民族聚居地區(qū)的少數(shù)民族考生 |
25 | 五指山市 | 15730 | 陳彥霖 | 13少數(shù)民族聚居地區(qū)的少數(shù)民族考生 |
26 | 五指山市 | 15733 | 肖月姣 | 13少數(shù)民族聚居地區(qū)的少數(shù)民族考生 |
27 | 五指山市 | 15746 | 林桂梅 | 13少數(shù)民族聚居地區(qū)的少數(shù)民族考生 |
28 | 屯昌縣 | 19034 | 杜春熳 | 13少數(shù)民族聚居地區(qū)的少數(shù)民族考生 |
29 | 屯昌縣 | 19195 | 王雪芹 | 13少數(shù)民族聚居地區(qū)的少數(shù)民族考生 |
30 | 保亭縣 | 25021 | 李周影 | 13少數(shù)民族聚居地區(qū)的少數(shù)民族考生 |
31 | 保亭縣 | 25025 | 黃祖萍 | 16三僑生 |
32 | 保亭縣 | 25035 | 胡小靜 | 13少數(shù)民族聚居地區(qū)的少數(shù)民族考生 |
33 | 保亭縣 | 25038 | 黃碧爭(zhēng) | 13少數(shù)民族聚居地區(qū)的少數(shù)民族考生 |
34 | 保亭縣 | 25041 | 黃仙 | 13少數(shù)民族聚居地區(qū)的少數(shù)民族考生 |
35 | 保亭縣 | 25077 | 許家東 | 13少數(shù)民族聚居地區(qū)的少數(shù)民族考生 |
36 | 保亭縣 | 25081 | 陳則銘 | 13少數(shù)民族聚居地區(qū)的少數(shù)民族考生 |
37 | 保亭縣 | 25090 | 邢凱 | 13少數(shù)民族聚居地區(qū)的少數(shù)民族考生 |
38 | 瓊中縣 | 25578 | 潘增紅 | 13少數(shù)民族聚居地區(qū)的少數(shù)民族考生 |
39 | 瓊中縣 | 25518 | 王欣欣 | 13少數(shù)民族聚居地區(qū)的少數(shù)民族考生 |
40 | 瓊中縣 | 25560 | 邢丹丹 | 13少數(shù)民族聚居地區(qū)的少數(shù)民族考生 |
41 | 瓊中縣 | 25566 | 吳紫 | 13少數(shù)民族聚居地區(qū)的少數(shù)民族考生 |
42 | 瓊中縣 | 25597 | 黃飛飛 | 13少數(shù)民族聚居地區(qū)的少數(shù)民族考生 |
43 | 瓊中縣 | 25604 | 王海娜 | 13少數(shù)民族聚居地區(qū)的少數(shù)民族考生 |
44 | 瓊中縣 | 25619 | 吉小芬 | 13少數(shù)民族聚居地區(qū)的少數(shù)民族考生 |
45 | 瓊中縣 | 25725 | 王軒浩 | 13少數(shù)民族聚居地區(qū)的少數(shù)民族考生 |
46 | 瓊中縣 | 25736 | 林志顏 | 13少數(shù)民族聚居地區(qū)的少數(shù)民族考生 |
47 | 白沙縣 | 26002 | 符永剛 | 13少數(shù)民族聚居地區(qū)的少數(shù)民族考生 |
48 | 白沙縣 | 26095 | 符秋佳 | 13少數(shù)民族聚居地區(qū)的少數(shù)民族考生 |
49 | 白沙縣 | 26112 | 嚴(yán)循敏 | 13少數(shù)民族聚居地區(qū)的少數(shù)民族考生 |
50 | 白沙縣 | 26124 | 符婷 | 13少數(shù)民族聚居地區(qū)的少數(shù)民族考生 |
51 | 白沙縣 | 26125 | 韓婧 | 13少數(shù)民族聚居地區(qū)的少數(shù)民族考生 |
52 | 白沙縣 | 26146 | 符海翠 | 13少數(shù)民族聚居地區(qū)的少數(shù)民族考生 |
53 | 白沙縣 | 26151 | 符美晶 | 13少數(shù)民族聚居地區(qū)的少數(shù)民族考生 |
54 | 白沙縣 | 26170 | 符顥喆 | 13少數(shù)民族聚居地區(qū)的少數(shù)民族考生 |
55 | 陵水縣 | 26626 | 譚麗培 | 13少數(shù)民族聚居地區(qū)的少數(shù)民族考生 |
56 | 陵水縣 | 26529 | 黃宏婷 | 13少數(shù)民族聚居地區(qū)的少數(shù)民族考生 |
57 | 陵水縣 | 26582 | 林猷健 | 13少數(shù)民族聚居地區(qū)的少數(shù)民族考生 |
58 | 陵水縣 | 26613 | 陳柳帆 | 13少數(shù)民族聚居地區(qū)的少數(shù)民族考生 |
59 | 陵水縣 | 26616 | 廖丹妮 | 13少數(shù)民族聚居地區(qū)的少數(shù)民族考生 |
60 | 陵水縣 | 26683 | 符蕾 | 13少數(shù)民族聚居地區(qū)的少數(shù)民族考生 |
61 | 昌江縣 | 27804 | 葉照宇 | 13少數(shù)民族聚居地區(qū)的少數(shù)民族考生 |
62 | 昌江縣 | 27817 | 鐘海玲 | 13少數(shù)民族聚居地區(qū)的少數(shù)民族考生 |
63 | 樂(lè)東縣 | 28795 | 吉冬妮 | 13少數(shù)民族聚居地區(qū)的少數(shù)民族考生 |
64 | 樂(lè)東縣 | 28825 | 邢小曼 | 13少數(shù)民族聚居地區(qū)的少數(shù)民族考生 |
65 | 樂(lè)東縣 | 28909 | 吉俊紅 | 13少數(shù)民族聚居地區(qū)的少數(shù)民族考生 |
66 | 樂(lè)東縣 | 28968 | 劉屏?xí)D | 13少數(shù)民族聚居地區(qū)的少數(shù)民族考生 |
67 | 東方市 | 29555 | 吉麗麗 | 13少數(shù)民族聚居地區(qū)的少數(shù)民族考生 |
68 | 東方市 | 29730 | 李秋菊 | 13少數(shù)民族聚居地區(qū)的少數(shù)民族考生 |
69 | 東方市 | 29742 | 符仁科 | 13少數(shù)民族聚居地區(qū)的少數(shù)民族考生 |
70 | 東方市 | 29743 | 符仁沖 | 13少數(shù)民族聚居地區(qū)的少數(shù)民族考生 |
71 | 東方市 | 29828 | 符瓊娟 | 13少數(shù)民族聚居地區(qū)的少數(shù)民族考生 |
72 | 東方市 | 30001 | 符秋云 | 13少數(shù)民族聚居地區(qū)的少數(shù)民族考生 |
成績(jī)查詢:2015年成人高考成績(jī)查詢時(shí)間及入口
成考錄取:2015年成人高考錄取分?jǐn)?shù) | 歷年分?jǐn)?shù)線 | 錄取查詢