關(guān)于2015年成人高校招生計(jì)劃調(diào)整后部分考生重新填報(bào)志愿的公告
根據(jù)教育部下達(dá)的2015年成人高校招生計(jì)劃,部分高校原公布的專業(yè)計(jì)劃已做調(diào)整,現(xiàn)將原第一志愿填報(bào)了調(diào)整后院校及專業(yè)計(jì)劃為“0”的考生名單予以公布(見(jiàn)附件),請(qǐng)這部分考生重新填報(bào)第一志愿。
一、重新填報(bào)志愿時(shí)間為2015年11月23日8:00至24日17:00??忌毎磿r(shí)重新填報(bào)志愿,逾期視為放棄第一志愿錄取資格。
二、考生重報(bào)志愿須是本人報(bào)考相應(yīng)科類、調(diào)整后計(jì)劃不為“0”的院校及專業(yè)??蓱{本人報(bào)考卡登陸海南省考試局網(wǎng)站(http://link.233.com/22198/ckbm/wsbm/),在主頁(yè)上點(diǎn)擊“成人高校招生考試報(bào)名系統(tǒng)”,輸入本人的報(bào)考卡號(hào)、密碼和驗(yàn)證碼后,按照界面提示,進(jìn)入“填報(bào)志愿”欄輸入新選志愿的院校代碼和專業(yè)代碼(限第一志愿),依序進(jìn)入到保存欄進(jìn)行數(shù)據(jù)提交。
附件:2015年原填報(bào)的院校及專業(yè)計(jì)劃調(diào)整后為“0”的考生名單
序號(hào) | 市縣 | 報(bào)考卡號(hào) | 考生姓名 | 原第一志愿填報(bào) | ||
院校代碼及名稱 | 專業(yè)代碼及名稱 | 調(diào)整后計(jì)劃數(shù) | ||||
1 | ???/TD> | 07226 | 詹夏菲 | 1110中國(guó)海洋大學(xué) | 11702海洋漁業(yè)科學(xué)與技術(shù) | 0 |
2 | ???/TD> | 05719 | 韓華坤 | 1204北京舞蹈學(xué)院 | 11201表演 | 0 |
3 | 儋州 | 24414 | 陳燕 | 1204北京舞蹈學(xué)院 | 11201表演 | 0 |
4 | ???/TD> | 08133 | 石曉莉 | 1211延邊大學(xué) | 11405旅游管理 | 0 |
5 | ???/TD> | 03729 | 楊積能 | 1211延邊大學(xué) | 11714園林 | 0 |
6 | 五指山 | 15642 | 羅明璐 | 1211延邊大學(xué) | 11714園林 | 0 |
7 | 昌江 | 27840 | 陳超 | 1211延邊大學(xué) | 11714園林 | 0 |
8 | 東方 | 29942 | 高方果 | 1211延邊大學(xué) | 11714園林 | 0 |
9 | ???/TD> | 01237 | 王華 | 1230西南林業(yè)大學(xué) | 11405旅游管理 | 0 |
10 | 萬(wàn)寧 | 18315 | 李玲 | 3105吉林大學(xué) | 35103人力資源管理 | 0 |
11 | 海口 | 09031 | 韋嫻 | 3213延邊大學(xué) | 35501建筑工程技術(shù) | 0 |
12 | ???/TD> | 05025 | 馮良兆 | 3213延邊大學(xué) | 35501建筑工程技術(shù) | 0 |
13 | 海口 | 08125 | 謝定川 | 3213延邊大學(xué) | 35501建筑工程技術(shù) | 0 |
14 | ???/TD> | 08131 | 楊帆 | 3213延邊大學(xué) | 35501建筑工程技術(shù) | 0 |
15 | ???/TD> | 07031 | 周華 | 3213延邊大學(xué) | 35501建筑工程技術(shù) | 0 |
16 | ???/TD> | 09022 | 王纖纖 | 3213延邊大學(xué) | 35501建筑工程技術(shù) | 0 |
17 | 海口 | 08129 | 張海 | 3213延邊大學(xué) | 35501建筑工程技術(shù) | 0 |
18 | 三亞 | 13182 | 張善景 | 3213延邊大學(xué) | 35501建筑工程技術(shù) | 0 |
19 | 定安 | 20329 | 王新 | 3213延邊大學(xué) | 35501建筑工程技術(shù) | 0 |
20 | 儋州 | 23048 | 吳釗 | 3213延邊大學(xué) | 35501建筑工程技術(shù) | 0 |
21 | 保亭 | 25001 | 申勤華 | 3213延邊大學(xué) | 35501建筑工程技術(shù) | 0 |
22 | ???/TD> | 09024 | 林明星 | 3213延邊大學(xué) | 35512市場(chǎng)營(yíng)銷 | 0 |
23 | ???/TD> | 08128 | 梁日愛(ài) | 3213延邊大學(xué) | 35512市場(chǎng)營(yíng)銷 | 0 |
24 | ???/TD> | 08143 | 宋文博 | 3213延邊大學(xué) | 35512市場(chǎng)營(yíng)銷 | 0 |
25 | ???/TD> | 08139 | 朱恒登 | 3213延邊大學(xué) | 35512市場(chǎng)營(yíng)銷 | 0 |
26 | ???/TD> | 06552 | 符秋蘭 | 3213延邊大學(xué) | 35512市場(chǎng)營(yíng)銷 | 0 |
27 | ???/TD> | 09034 | 林曉娜 | 3213延邊大學(xué) | 35512市場(chǎng)營(yíng)銷 | 0 |
28 | ???/TD> | 02961 | 陳浮 | 3213延邊大學(xué) | 35512市場(chǎng)營(yíng)銷 | 0 |
29 | 三亞 | 13960 | 張薈 | 3213延邊大學(xué) | 35512市場(chǎng)營(yíng)銷 | 0 |
30 | 三亞 | 13955 | 吳婷婷 | 3213延邊大學(xué) | 35512市場(chǎng)營(yíng)銷 | 0 |
31 | 三亞 | 14774 | 陳雪林 | 3213延邊大學(xué) | 35512市場(chǎng)營(yíng)銷 | 0 |
32 | 三亞 | 13667 | 韓馥妃 | 3213延邊大學(xué) | 35512市場(chǎng)營(yíng)銷 | 0 |
33 | 三亞 | 13017 | 謝春暉 | 3213延邊大學(xué) | 35512市場(chǎng)營(yíng)銷 | 0 |
34 | 三亞 | 13116 | 張艷 | 3213延邊大學(xué) | 35512市場(chǎng)營(yíng)銷 | 0 |
35 | 10 | 21127 | 王琴 | 3213延邊大學(xué) | 35512市場(chǎng)營(yíng)銷 | 0 |
36 | 儋州 | 23103 | 張秀燁 | 3213延邊大學(xué) | 35512市場(chǎng)營(yíng)銷 | 0 |
37 | 儋州 | 23275 | 陳依琪 | 3213延邊大學(xué) | 35512市場(chǎng)營(yíng)銷 | 0 |
38 | 保亭 | 25004 | 李燕 | 3213延邊大學(xué) | 35512市場(chǎng)營(yíng)銷 | 0 |
39 | 陵水 | 26667 | 李木華 | 3213延邊大學(xué) | 35512市場(chǎng)營(yíng)銷 | 0 |
40 | 陵水 | 26666 | 陳雅 | 3213延邊大學(xué) | 35512市場(chǎng)營(yíng)銷 | 0 |
41 | 東方 | 30074 | 黃經(jīng)霞 | 3213延邊大學(xué) | 35512市場(chǎng)營(yíng)銷 | 0 |
42 | ???/TD> | 01738 | 顏區(qū)文 | 3235西南林業(yè)大學(xué) | 35109工商行政管理 | 0 |
43 | ???/TD> | 01233 | 王碧霞 | 3235西南林業(yè)大學(xué) | 35511計(jì)算機(jī)多媒體技術(shù) | 0 |
44 | ???/TD> | 02745 | 邢欣欣 | 3308海南省廣播電視大學(xué) | 35109工商企業(yè)管理 | 0 |
45 | ???/TD> | 07108 | 楊子焓 | 3308海南省廣播電視大學(xué) | 35109工商企業(yè)管理 | 0 |
46 | 三亞 | 15468 | 黎凌 | 3308海南省廣播電視大學(xué) | 35109工商企業(yè)管理 | 0 |
47 | 三亞 | 15470 | 陳世軍 | 3308海南省廣播電視大學(xué) | 35109工商企業(yè)管理 | 0 |
48 | 三亞 | 15472 | 邢孔雯 | 3308海南省廣播電視大學(xué) | 35109工商企業(yè)管理 | 0 |
49 | 臨高 | 22238 | 羅剛 | 3308海南省廣播電視大學(xué) | 35109工商企業(yè)管理 | 0 |
50 | 臨高 | 22228 | 羅穎 | 3308海南省廣播電視大學(xué) | 35109工商企業(yè)管理 | 0 |
51 | 昌江 | 27795 | 鐘尊子 | 3308海南省廣播電視大學(xué) | 35109工商企業(yè)管理 | 0 |
52 | 三亞 | 15473 | 梁軍平 | 3308海南省廣播電視大學(xué) | 35516工商企業(yè)管理 | 0 |
53 | 定安 | 20149 | 王丹 | 3308海南省廣播電視大學(xué) | 35516工商企業(yè)管理 | 0 |
54 | 定安 | 20150 | 吳忠徽 | 3308海南省廣播電視大學(xué) | 35516工商企業(yè)管理 | 0 |
55 | ???/TD> | 03119 | 呂陽(yáng)晨 | 3308海南省廣播電視大學(xué) | 35519計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 0 |
56 | 三亞 | 15458 | 王婷 | 3308海南省廣播電視大學(xué) | 35522行政管理 | 0 |
57 | ???/TD> | 00966 | 許環(huán)達(dá) | 3308海南省廣播電視大學(xué) | 35523法律事務(wù) | 0 |
58 | 三亞 | 15421 | 彭湃 | 3308海南省廣播電視大學(xué) | 35523法律事務(wù) | 0 |
海南省考試局
2015年11月18日
成績(jī)查詢:2015年成人高考成績(jī)查詢時(shí)間及入口
成考錄?。?/STRONG>2015年成人高考錄取分?jǐn)?shù) | 歷年分?jǐn)?shù)線 | 錄取查詢
試題答案:2015年成人高考試題及答案專題