??破瘘c(diǎn)升本科
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 層次 | 科類 | 學(xué)習(xí) 形式 | 年制 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 師范類 | 考試科目 | 藝術(shù)類加試 |
1 | 學(xué)前教育 | 專升本 | 教育 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 師范 | 政治、英語(yǔ)、教育理論 | |
2 | 小學(xué)教育 | 專升本 | 教育 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 師范 | 政治、英語(yǔ)、教育理論 | |
3 | 體育教育 | 專升本 | 教育 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 師范 | 政治、英語(yǔ)、教育理論 | 按省體育類統(tǒng)一加考 |
4 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 專升本 | 文中 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 師范 | 政治、英語(yǔ)、大學(xué)語(yǔ)文 | |
5 | 英語(yǔ) | 專升本 | 文中 | 業(yè)余 | 2.5 | 1300元/年 | 師范 | 政治、英語(yǔ)、大學(xué)語(yǔ)文 | |
6 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 專升本 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 師范 | 政治、英語(yǔ)、高數(shù)(一) | |
7 | 化學(xué) | 專升本 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 師范 | 政治、英語(yǔ)、高數(shù)(一) | |
8 | 心理學(xué) | 專升本 | 經(jīng)管 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 師范 | 政治、英語(yǔ)、高數(shù)(二) | |
9 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 專升本 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 師范 | 政治、英語(yǔ)、高數(shù)(一) | |
10 | 音樂學(xué) | 專升本 | 藝術(shù) | 業(yè)余 | 2.5 | 1700元/年 | 師范 | 政治、英語(yǔ)、藝術(shù)概論 | 按省音樂類統(tǒng)一加考 |
11 | 美術(shù)學(xué) | 專升本 | 藝術(shù) | 業(yè)余 | 2.5 | 1700元/年 | 政治、英語(yǔ)、藝術(shù)概論 | 按省美術(shù)類統(tǒng)一加考 | |
12 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 專升本 | 經(jīng)管 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 政治、英語(yǔ)、高數(shù)(二) | ||
13 | 社會(huì)工作 | 專升本 | 文中 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 政治、英語(yǔ)、大學(xué)語(yǔ)文 | ||
14 | 新聞學(xué) | 專升本 | 文中 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 政治、英語(yǔ)、大學(xué)語(yǔ)文 | ||
15 | 生物技術(shù) | 專升本 | 經(jīng)管 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 政治、英語(yǔ)、高數(shù)(二) | ||
16 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 專升本 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 政治、英語(yǔ)、高數(shù)(一) | ||
17 | 材料成型及控制工程 | 專升本 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 政治、英語(yǔ)、高數(shù)(一) | ||
18 | 車輛工程 | 專升本 | 理工 | 函授 | 3.5 | 1700元/年 | 政治、英語(yǔ)、高數(shù)(一) | ||
19 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 專升本 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 政治、英語(yǔ)、高數(shù)(一) | ||
20 | 土木工程 | 專升本 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 政治、英語(yǔ)、高數(shù)(一) | ||
21 | 制藥工程 | 專升本 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 政治、英語(yǔ)、高數(shù)(一) | ||
22 | 交通工程 | 專升本 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 政治、英語(yǔ)、高數(shù)(一) | ||
23 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 專升本 | 經(jīng)管 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 政治、英語(yǔ)、高數(shù)(二) | ||
24 | 人力資源管理 | 專升本 | 經(jīng)管 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 政治、英語(yǔ)、高數(shù)(二) | ||
25 | 電子商務(wù) | 專升本 | 經(jīng)管 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 政治、英語(yǔ)、高數(shù)(二) |
高中起點(diǎn)升本科
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 層次 | 科類 | 學(xué)習(xí)形式 | 年制 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 師范類 | 考試科目 | 藝術(shù)類加試 |
1 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 高起本 | 文史 | 函授 | 5 | 1300元/年 | 師范 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、英語(yǔ)、史地 | |
2 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 高起本 | 理工 | 函授 | 5 | 1300元/年 | 師范 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、英語(yǔ)、理化 | |
3 | 土木工程 | 高起本 | 理工 | 函授 | 5 | 1300元/年 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、英語(yǔ)、理化 | ||
4 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 高起本 | 文史 | 函授 | 5 | 1300元/年 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、英語(yǔ)、史地 | ||
5 | 人力資源管理 | 高起本 | 文史 | 函授 | 5 | 1300元/年 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、英語(yǔ)、史地 |
2017成考報(bào)名:2017年成人高考報(bào)名時(shí)間/入口
2017成考招生:2017年成人高考招生簡(jiǎn)章
告別盲目備考,鎖定考點(diǎn),突破難點(diǎn),2017年成人高考一次過不是問題!點(diǎn)擊進(jìn)入>>