新鄉(xiāng)學院2017年成人高等教育招生專業(yè)目錄
高中起點專科
序號 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 科類 | 學習形式 | 年制 | 收費標準(每/年) | 師范類 | 考試科目 | 藝術類加試 |
1 | 語文教育 | 高起專 | 文史 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | 師范 | 語文、數(shù)學、英語 | |
2 | 數(shù)學教育 | 高起專 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 師范 | 語文、數(shù)學、英語 | |
3 | 英語教育 | 高起專 | 外文 | 業(yè)余 | 2.5 | 1100元/年 | 師范 | 語文、數(shù)學、英語 | |
4 | 園林技術 | 高起專 | 文史 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | 語文、數(shù)學、英語 | ||
5 | 建筑設計 | 高起專 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 語文、數(shù)學、英語 | ||
6 | 工程造價 | 高起專 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 語文、數(shù)學、英語 | ||
7 | 機電一體化技術 | 高起專 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 語文、數(shù)學、英語 | ||
8 | 汽車檢測與維修技術 | 高起專 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 語文、數(shù)學、英語 | ||
9 | 應用化工技術 | 高起專 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 語文、數(shù)學、英語 | ||
10 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 高起專 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 語文、數(shù)學、英語 | ||
11 | 藥品生產(chǎn)技術 | 高起專 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 語文、數(shù)學、英語 | ||
12 | 計算機應用技術 | 高起專 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 語文、數(shù)學、英語 | ||
13 | 會計 | 高起專 | 文史 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | 語文、數(shù)學、英語 | ||
14 | 市場營銷 | 高起專 | 文史 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | 語文、數(shù)學、英語 | ||
15 | 旅游管理 | 高起專 | 文史 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | 語文、數(shù)學、英語 | ||
16 | 法律事務 | 高起專 | 文史 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | 語文、數(shù)學、英語 |
2017成考報名:2017年成人高考報名時間/入口
2017成考招生:2017年成人高考招生簡章