江蘇省2016年成人高校招生專升本層次省控線上預(yù)填志愿投檔分?jǐn)?shù)線 | ||||
2016/12/7 | ||||
院校代碼 | 院校名稱 | 科別編號 | 科別名稱 | 投檔分 |
001 | 南京大學(xué) | 1110 | 專升本文史類 | 170 |
020 | 南京師范大學(xué) | 1110 | 專升本文史類 | 170 |
039 | 南京曉莊學(xué)院 | 1110 | 專升本文史類 | 170 |
041 | 江蘇大學(xué) | 1110 | 專升本文史類 | 219 |
042 | 江蘇科技大學(xué) | 1110 | 專升本文史類 | 183 |
051 | 常州工學(xué)院 | 1110 | 專升本文史類 | 209 |
052 | 江蘇理工學(xué)院 | 1110 | 專升本文史類 | 213 |
063 | 蘇州科技大學(xué) | 1110 | 專升本文史類 | 176 |
064 | 蘇州大學(xué) | 1110 | 專升本文史類 | 170 |
073 | 常熟理工學(xué)院 | 1110 | 專升本文史類 | 170 |
076 | 揚(yáng)州大學(xué) | 1110 | 專升本文史類 | 171 |
090 | 南通大學(xué) | 1110 | 專升本文史類 | 173 |
098 | 江蘇師范大學(xué) | 1110 | 專升本文史類 | 223 |
100 | 徐州工程學(xué)院 | 1110 | 專升本文史類 | 170 |
104 | 淮陰師范學(xué)院 | 1110 | 專升本文史類 | 170 |
108 | 淮海工學(xué)院 | 1110 | 專升本文史類 | 170 |
114 | 鹽城師范學(xué)院 | 1110 | 專升本文史類 | 170 |
115 | 鹽城工學(xué)院 | 1110 | 專升本文史類 | 170 |
117 | 宿遷學(xué)院 | 1110 | 專升本文史類 | 170 |
247 | 泰州學(xué)院 | 1110 | 專升本文史類 | 222 |
270 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 1110 | 專升本文史類 | 170 |
499 | 中國傳媒大學(xué)(北京) | 1110 | 專升本文史類 | 183 |
804 | 吉林師范大學(xué) | 1110 | 專升本文史類 | 177 |
012 | 中國藥科大學(xué) | 1111 | 專升本文史類(中醫(yī)) | 180 |
024 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 1111 | 專升本文史類(中醫(yī)) | 183 |
076 | 揚(yáng)州大學(xué) | 1111 | 專升本文史類(中醫(yī)) | 182 |
001 | 南京大學(xué) | 1120 | 專升本藝術(shù)類 | 90/160 |
020 | 南京師范大學(xué) | 1120 | 專升本藝術(shù)類 | 90/160 |
021 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 1120 | 專升本藝術(shù)類 | 90/160 |
022 | 南京體育學(xué)院 | 1120 | 專升本藝術(shù)類 | 90/160 |
039 | 南京曉莊學(xué)院 | 1120 | 專升本藝術(shù)類 | 90/160 |
041 | 江蘇大學(xué) | 1120 | 專升本藝術(shù)類 | 90/160 |
050 | 常州大學(xué) | 1120 | 專升本藝術(shù)類 | 90/160 |
051 | 常州工學(xué)院 | 1120 | 專升本藝術(shù)類 | 90/160 |
052 | 江蘇理工學(xué)院 | 1120 | 專升本藝術(shù)類 | 90/160 |
056 | 江南大學(xué) | 1120 | 專升本藝術(shù)類 | 90/160 |
063 | 蘇州科技大學(xué) | 1120 | 專升本藝術(shù)類 | 90/160 |
076 | 揚(yáng)州大學(xué) | 1120 | 專升本藝術(shù)類 | 90/160 |
090 | 南通大學(xué) | 1120 | 專升本藝術(shù)類 | 90/160 |
098 | 江蘇師范大學(xué) | 1120 | 專升本藝術(shù)類 | 90/160 |
104 | 淮陰師范學(xué)院 | 1120 | 專升本藝術(shù)類 | 90/160 |
105 | 淮陰工學(xué)院 | 1120 | 專升本藝術(shù)類 | 90/160 |
114 | 鹽城師范學(xué)院 | 1120 | 專升本藝術(shù)類 | 90/160 |
115 | 鹽城工學(xué)院 | 1120 | 專升本藝術(shù)類 | 90/160 |
499 | 中國傳媒大學(xué)(北京) | 1120 | 專升本藝術(shù)類 | 90/160 |
001 | 南京大學(xué) | 1130 | 專升本理工類 | 105 |
003 | 河海大學(xué) | 1130 | 專升本理工類 | 105 |
004 | 南京航空航天大學(xué) | 1130 | 專升本理工類 | 105 |
005 | 南京理工大學(xué) | 1130 | 專升本理工類 | 108 |
006 | 南京信息工程大學(xué) | 1130 | 專升本理工類 | 105 |
007 | 南京郵電大學(xué) | 1130 | 專升本理工類 | 108 |
008 | 南京工業(yè)大學(xué) | 1130 | 專升本理工類 | 105 |
009 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 1130 | 專升本理工類 | 129 |
010 | 南京林業(yè)大學(xué) | 1130 | 專升本理工類 | 105 |
012 | 中國藥科大學(xué) | 1130 | 專升本理工類 | 170 |
014 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 1130 | 專升本理工類 | 109 |
015 | 南京審計(jì)大學(xué) | 1130 | 專升本理工類 | 105 |
018 | 南京工程學(xué)院 | 1130 | 專升本理工類 | 112 |
020 | 南京師范大學(xué) | 1130 | 專升本理工類 | 135 |
025 | 三江學(xué)院 | 1130 | 專升本理工類 | 105 |
034 | 江蘇警官學(xué)院 | 1130 | 專升本理工類 | 105 |
035 | 金陵科技學(xué)院 | 1130 | 專升本理工類 | 105 |
039 | 南京曉莊學(xué)院 | 1130 | 專升本理工類 | 105 |
041 | 江蘇大學(xué) | 1130 | 專升本理工類 | 105 |
042 | 江蘇科技大學(xué) | 1130 | 專升本理工類 | 105 |
048 | 無錫太湖學(xué)院 | 1130 | 專升本理工類 | 105 |
050 | 常州大學(xué) | 1130 | 專升本理工類 | 125 |
051 | 常州工學(xué)院 | 1130 | 專升本理工類 | 105 |
052 | 江蘇理工學(xué)院 | 1130 | 專升本理工類 | 105 |
053 | 河海大學(xué)(常州校區(qū)) | 1130 | 專升本理工類 | 105 |
056 | 江南大學(xué) | 1130 | 專升本理工類 | 105 |
061 | 南通理工學(xué)院 | 1130 | 專升本理工類 | 117 |
063 | 蘇州科技大學(xué) | 1130 | 專升本理工類 | 105 |
064 | 蘇州大學(xué) | 1130 | 專升本理工類 | 105 |
073 | 常熟理工學(xué)院 | 1130 | 專升本理工類 | 105 |
076 | 揚(yáng)州大學(xué) | 1130 | 專升本理工類 | 105 |
090 | 南通大學(xué) | 1130 | 專升本理工類 | 105 |
097 | 中國礦業(yè)大學(xué)(徐州) | 1130 | 專升本理工類 | 105 |
098 | 江蘇師范大學(xué) | 1130 | 專升本理工類 | 145 |
100 | 徐州工程學(xué)院 | 1130 | 專升本理工類 | 105 |
104 | 淮陰師范學(xué)院 | 1130 | 專升本理工類 | 105 |
105 | 淮陰工學(xué)院 | 1130 | 專升本理工類 | 105 |
108 | 淮海工學(xué)院 | 1130 | 專升本理工類 | 105 |
114 | 鹽城師范學(xué)院 | 1130 | 專升本理工類 | 105 |
115 | 鹽城工學(xué)院 | 1130 | 專升本理工類 | 110 |
117 | 宿遷學(xué)院 | 1130 | 專升本理工類 | 105 |
376 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 1130 | 專升本理工類 | 105 |
496 | 北京印刷學(xué)院 | 1130 | 專升本理工類 | 105 |
520 | 北京信息科技大學(xué) | 1130 | 專升本理工類 | 134 |
672 | 武漢大學(xué) | 1130 | 專升本理工類 | 105 |
674 | 武漢理工大學(xué) | 1130 | 專升本理工類 | 107 |
676 | 武漢科技大學(xué) | 1130 | 專升本理工類 | 105 |
760 | 重慶交通大學(xué) | 1130 | 專升本理工類 | 105 |
771 | 西安交通大學(xué) | 1130 | 專升本理工類 | 105 |
773 | 西安建筑科技大學(xué) | 1130 | 專升本理工類 | 116 |
800 | 山東科技大學(xué)(泰安) | 1130 | 專升本理工類 | 105 |
802 | 蘭州交通大學(xué) | 1130 | 專升本理工類 | 130 |
804 | 吉林師范大學(xué) | 1130 | 專升本理工類 | 105 |
809 | 大連海事大學(xué) | 1130 | 專升本理工類 | 110 |
001 | 南京大學(xué) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 105 |
003 | 河海大學(xué) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 105 |
004 | 南京航空航天大學(xué) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 108 |
005 | 南京理工大學(xué) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 119 |
006 | 南京信息工程大學(xué) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 105 |
007 | 南京郵電大學(xué) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 105 |
008 | 南京工業(yè)大學(xué) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 105 |
009 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 115 |
010 | 南京林業(yè)大學(xué) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 159 |
012 | 中國藥科大學(xué) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 105 |
014 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 105 |
015 | 南京審計(jì)大學(xué) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 105 |
018 | 南京工程學(xué)院 | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 113 |
023 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 106 |
024 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 105 |
025 | 三江學(xué)院 | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 182 |
035 | 金陵科技學(xué)院 | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 105 |
041 | 江蘇大學(xué) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 105 |
042 | 江蘇科技大學(xué) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 105 |
048 | 無錫太湖學(xué)院 | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 105 |
050 | 常州大學(xué) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 122 |
051 | 常州工學(xué)院 | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 105 |
052 | 江蘇理工學(xué)院 | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 108 |
053 | 河海大學(xué)(常州校區(qū)) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 105 |
056 | 江南大學(xué) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 105 |
063 | 蘇州科技大學(xué) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 105 |
064 | 蘇州大學(xué) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 105 |
073 | 常熟理工學(xué)院 | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 105 |
076 | 揚(yáng)州大學(xué) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 105 |
090 | 南通大學(xué) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 105 |
097 | 中國礦業(yè)大學(xué)(徐州) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 105 |
098 | 江蘇師范大學(xué) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 105 |
099 | 徐州醫(yī)科大學(xué) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 129 |
100 | 徐州工程學(xué)院 | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 105 |
104 | 淮陰師范學(xué)院 | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 105 |
105 | 淮陰工學(xué)院 | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 105 |
108 | 淮海工學(xué)院 | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 105 |
114 | 鹽城師范學(xué)院 | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 105 |
115 | 鹽城工學(xué)院 | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 105 |
117 | 宿遷學(xué)院 | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 105 |
247 | 泰州學(xué)院 | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 105 |
375 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)(蚌埠) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 105 |
504 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué)(北京) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 105 |
520 | 北京信息科技大學(xué) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 143 |
672 | 武漢大學(xué) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 105 |
674 | 武漢理工大學(xué) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 110 |
676 | 武漢科技大學(xué) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 105 |
771 | 西安交通大學(xué) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 108 |
773 | 西安建筑科技大學(xué) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 122 |
800 | 山東科技大學(xué)(泰安) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 105 |
804 | 吉林師范大學(xué) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 105 |
810 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 105 |
001 | 南京大學(xué) | 1150 | 專升本法學(xué)類 | 145 |
006 | 南京信息工程大學(xué) | 1150 | 專升本法學(xué)類 | 145 |
007 | 南京郵電大學(xué) | 1150 | 專升本法學(xué)類 | 203 |
008 | 南京工業(yè)大學(xué) | 1150 | 專升本法學(xué)類 | 145 |
014 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 1150 | 專升本法學(xué)類 | 145 |
015 | 南京審計(jì)大學(xué) | 1150 | 專升本法學(xué)類 | 145 |
020 | 南京師范大學(xué) | 1150 | 專升本法學(xué)類 | 215 |
034 | 江蘇警官學(xué)院 | 1150 | 專升本法學(xué)類 | 145 |
037 | 南京森林警察學(xué)院 | 1150 | 專升本法學(xué)類 | 145 |
041 | 江蘇大學(xué) | 1150 | 專升本法學(xué)類 | 145 |
050 | 常州大學(xué) | 1150 | 專升本法學(xué)類 | 145 |
063 | 蘇州科技大學(xué) | 1150 | 專升本法學(xué)類 | 202 |
064 | 蘇州大學(xué) | 1150 | 專升本法學(xué)類 | 145 |
076 | 揚(yáng)州大學(xué) | 1150 | 專升本法學(xué)類 | 149 |
090 | 南通大學(xué) | 1150 | 專升本法學(xué)類 | 200 |
097 | 中國礦業(yè)大學(xué)(徐州) | 1150 | 專升本法學(xué)類 | 145 |
098 | 江蘇師范大學(xué) | 1150 | 專升本法學(xué)類 | 145 |
104 | 淮陰師范學(xué)院 | 1150 | 專升本法學(xué)類 | 145 |
108 | 淮海工學(xué)院 | 1150 | 專升本法學(xué)類 | 145 |
114 | 鹽城師范學(xué)院 | 1150 | 專升本法學(xué)類 | 145 |
674 | 武漢理工大學(xué) | 1150 | 專升本法學(xué)類 | 190 |
804 | 吉林師范大學(xué) | 1150 | 專升本法學(xué)類 | 145 |
020 | 南京師范大學(xué) | 1160 | 專升本教育學(xué)類 | 125 |
039 | 南京曉莊學(xué)院 | 1160 | 專升本教育學(xué)類 | 125 |
041 | 江蘇大學(xué) | 1160 | 專升本教育學(xué)類 | 128 |
051 | 常州工學(xué)院 | 1160 | 專升本教育學(xué)類 | 125 |
052 | 江蘇理工學(xué)院 | 1160 | 專升本教育學(xué)類 | 125 |
063 | 蘇州科技大學(xué) | 1160 | 專升本教育學(xué)類 | 125 |
073 | 常熟理工學(xué)院 | 1160 | 專升本教育學(xué)類 | 125 |
076 | 揚(yáng)州大學(xué) | 1160 | 專升本教育學(xué)類 | 125 |
090 | 南通大學(xué) | 1160 | 專升本教育學(xué)類 | 125 |
098 | 江蘇師范大學(xué) | 1160 | 專升本教育學(xué)類 | 134 |
100 | 徐州工程學(xué)院 | 1160 | 專升本教育學(xué)類 | 125 |
104 | 淮陰師范學(xué)院 | 1160 | 專升本教育學(xué)類 | 125 |
114 | 鹽城師范學(xué)院 | 1160 | 專升本教育學(xué)類 | 125 |
117 | 宿遷學(xué)院 | 1160 | 專升本教育學(xué)類 | 125 |
247 | 泰州學(xué)院 | 1160 | 專升本教育學(xué)類 | 125 |
270 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 1160 | 專升本教育學(xué)類 | 125 |
804 | 吉林師范大學(xué) | 1160 | 專升本教育學(xué)類 | 125 |
807 | 武漢體育學(xué)院 | 1160 | 專升本教育學(xué)類 | 188 |
022 | 南京體育學(xué)院 | 1161 | 專升本教育學(xué)類(體育) | 140 |
076 | 揚(yáng)州大學(xué) | 1161 | 專升本教育學(xué)類(體育) | 154 |
090 | 南通大學(xué) | 1161 | 專升本教育學(xué)類(體育) | 155 |
098 | 江蘇師范大學(xué) | 1161 | 專升本教育學(xué)類(體育) | 157 |
104 | 淮陰師范學(xué)院 | 1161 | 專升本教育學(xué)類(體育) | 140 |
114 | 鹽城師范學(xué)院 | 1161 | 專升本教育學(xué)類(體育) | 140 |
009 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 1170 | 專升本農(nóng)學(xué)類 | 150 |
010 | 南京林業(yè)大學(xué) | 1170 | 專升本農(nóng)學(xué)類 | 150 |
035 | 金陵科技學(xué)院 | 1170 | 專升本農(nóng)學(xué)類 | 150 |
050 | 常州大學(xué) | 1170 | 專升本農(nóng)學(xué)類 | 150 |
076 | 揚(yáng)州大學(xué) | 1170 | 專升本農(nóng)學(xué)類 | 154 |
105 | 淮陰工學(xué)院 | 1170 | 專升本農(nóng)學(xué)類 | 150 |
108 | 淮海工學(xué)院 | 1170 | 專升本農(nóng)學(xué)類 | 210 |
001 | 南京大學(xué) | 1180 | 專升本醫(yī)學(xué)類 | 138 |
002 | 東南大學(xué) | 1180 | 專升本醫(yī)學(xué)類 | 138 |
023 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 1180 | 專升本醫(yī)學(xué)類 | 138 |
024 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 1180 | 專升本醫(yī)學(xué)類 | 138 |
041 | 江蘇大學(xué) | 1180 | 專升本醫(yī)學(xué)類 | 138 |
048 | 無錫太湖學(xué)院 | 1180 | 專升本醫(yī)學(xué)類 | 138 |
056 | 江南大學(xué) | 1180 | 專升本醫(yī)學(xué)類 | 138 |
064 | 蘇州大學(xué) | 1180 | 專升本醫(yī)學(xué)類 | 138 |
076 | 揚(yáng)州大學(xué) | 1180 | 專升本醫(yī)學(xué)類 | 145 |
090 | 南通大學(xué) | 1180 | 專升本醫(yī)學(xué)類 | 138 |
099 | 徐州醫(yī)科大學(xué) | 1180 | 專升本醫(yī)學(xué)類 | 138 |
注:術(shù)科類分?jǐn)?shù)線:文化總分/專業(yè)加試成績。 |
成考考后:2016年成人高考成績查詢 錄取分?jǐn)?shù) 歷年錄取分?jǐn)?shù) 錄取查詢
2017成考:2017成人高考新手指南 成人高考報(bào)名條件 成人高考考試時(shí)間
成人高考培訓(xùn)班:2017年成人高考告別盲目備考,講師為你講解90%核心考點(diǎn),點(diǎn)擊試聽>>