2016年1月1日起,證券從業(yè)資格考試全面開(kāi)始實(shí)行改革后的制度,改革前的舊科目不再開(kāi)考。
也就是和現(xiàn)在實(shí)行的制度一致,每年證券從業(yè)資格考試報(bào)名時(shí)間收集如下,供考生參考。
1、2019年證券從業(yè)擬舉行6次考試,每次舉行2天。具體考試時(shí)間已經(jīng)公布,報(bào)名時(shí)間以當(dāng)期公告為準(zhǔn)。
2019年考試時(shí)間 | 2019年報(bào)名時(shí)間 |
3月2日至3日 | 1月14日15點(diǎn)-1月31日15點(diǎn) |
5月4至5日調(diào)整至4月27日 | 3月18日15時(shí)-4月9日17時(shí) |
6月1至2日 | 考前1-2個(gè)月,詳見(jiàn)當(dāng)期公告 |
7月6至7日 | 考前1-2個(gè)月,詳見(jiàn)當(dāng)期公告 |
8月31日至9月1日 | 考前1-2個(gè)月,詳見(jiàn)當(dāng)期公告 |
11月30至12月1日 | 考前1-2個(gè)月,詳見(jiàn)當(dāng)期公告 |
2、2018年舉行了5次證券從業(yè)資格考試,
2018年證券考試時(shí)間 | 2018年證券報(bào)名時(shí)間 |
3月31至4月1日 | 2月27日-3月9日 |
5月26至27日 | 4月2日1至4月23日 |
9月1日至2日 | 7月9日-8月3日 |
10月27日至28日 | 9月3日-9月29日 |
12月1日至2日 | 10月17日-11月9日 |
3、2017年證券從業(yè)資格考試舉行了10次,均為2天時(shí)間。
2017年證券考試時(shí)間 | 2017年證券報(bào)名時(shí)間 |
2月25至26日 | 1月13日17時(shí)-2月6日18時(shí) |
4月8至9日 | 2月13日17時(shí)至3月10日18時(shí) |
5月20至21日 | 4月10日17時(shí)至4月28日18時(shí) |
6月24至25日 | 5月3日17時(shí)至5月26日18時(shí) |
7月8日 | 5月22日至6月16日 |
7月20日至22日 | 7月3日至7月17日 |
8月23日至26日 | 7月31日至8月16日 |
9月2日至3日 | 7月3日至7月28日 |
11月4日至5日 | 8月21日17時(shí)至9月22日17時(shí) |
12月2日至3日 | 10月27日17時(shí)至11月12日18時(shí) |
4、2016年證券從業(yè)資格考試舉行了11次,其中有5次考試舉行2天。具體報(bào)名和考試時(shí)間安排如下:
2016年證券考試時(shí)間 | 2016年證券報(bào)名時(shí)間 |
3月12日 | 2月25日至3月4日 |
3月26日 | 3月7日至18日 |
4月23日 | 4月5日至4月15日 |
5月21日-22日 | 5月3日至5月12日 |
5月28日 | 5月13日至5月20日 |
6月25日至26日 | 5月9日17:00至6月3日 |
7月23日 | 7月1日至15日 |
9月3日至4日 | 7月18日至8月10日 |
10月22日-23日 | 9月6日17時(shí)至9月26日18時(shí) |
10月29日 | 9月19日17時(shí)至10月14日18時(shí) |
11月19日-20日 | 10月10日17時(shí)至10月31日18時(shí) |