2018年證券從業(yè)資格考試時(shí)間已公布,具體報(bào)名時(shí)間一般為考前1-2個(gè)月開通報(bào)名,考前10天左右截止報(bào)名。
請(qǐng)繼續(xù)關(guān)注233網(wǎng)校證券從業(yè)或中國證券業(yè)協(xié)會(huì)。
一般從業(yè)資格考試報(bào)名條件為:報(bào)名截止日年滿18周歲;具有高中或國家承認(rèn)相當(dāng)于高中以上文化程度;具有完全民事行為能力;違反考試紀(jì)律受到處分,禁考期限已過的。
2018年證券從業(yè)資格考試時(shí)間及安排:
中國證券業(yè)協(xié)會(huì)2018年度考試計(jì)劃 | |||
項(xiàng)目 | 考試日期 | 考試科目 | 考試地點(diǎn) |
證券業(yè)從業(yè)人員資格考試 | 3月31至4月1日 | 金融市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)、證券市場(chǎng)基本法律法規(guī); 發(fā)布證券研究報(bào)告業(yè)務(wù)(證券分析師勝任能力考試); 證券投資顧問業(yè)務(wù)(證券投資顧問勝任能力考試) | 北京、廣州、上海、南京、深圳、成都、杭州、武漢、鄭州、濟(jì)南、長(zhǎng)沙、西安、天津、南昌、合肥、重慶、福州、長(zhǎng)春、石家莊、青島、南寧、哈爾濱、蘇州、太原、拉薩、廈門、昆明、沈陽(28個(gè)城市) |
5月26至27日 | 金融市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)、證券市場(chǎng)基本法律法規(guī); 發(fā)布證券研究報(bào)告業(yè)務(wù)(證券分析師勝任能力考試); 證券投資顧問業(yè)務(wù)(證券投資顧問勝任能力考試); 投資銀行業(yè)務(wù)(保薦代表人勝任能力考試) | 北京、天津、石家莊、太原、呼和浩特、沈陽、長(zhǎng)春、哈爾濱、上海、南京、杭州、合肥、福州、南昌、濟(jì)南、鄭州、武漢、長(zhǎng)沙、廣州、深圳、南寧、海口、重慶、成都、貴陽、昆明、西安、蘭州、西寧、銀川、烏魯木齊、拉薩、大連、青島、寧波、廈門、蘇州、溫州、泉州、贛州(40個(gè)城市) | |
9月1日至2日 | 金融市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)、證券市場(chǎng)基本法律法規(guī); 發(fā)布證券研究報(bào)告業(yè)務(wù)(證券分析師勝任能力考試); 證券投資顧問業(yè)務(wù)(證券投資顧問勝任能力考試); 投資銀行業(yè)務(wù)(保薦代表人勝任能力考試) | 北京、天津、石家莊、太原、呼和浩特、沈陽、長(zhǎng)春、哈爾濱、上海、南京、杭州、合肥、福州、南昌、濟(jì)南、鄭州、武漢、長(zhǎng)沙、廣州、深圳、南寧、???、重慶、成都、貴陽、昆明、西安、蘭州、西寧、銀川、烏魯木齊、拉薩、大連、青島、寧波、廈門、蘇州、溫州、贛州(40個(gè)城市) | |
10月27日至28日 | 金融市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)、證券市場(chǎng)基本法律法規(guī); 發(fā)布證券研究報(bào)告業(yè)務(wù)(證券分析師勝任能力考試); 證券投資顧問業(yè)務(wù)(證券投資顧問勝任能力考試) | 北京、廣州、上海、南京、深圳、成都、杭州、武漢、鄭州、濟(jì)南、長(zhǎng)沙、西安、天津、南昌、合肥、重慶、福州、長(zhǎng)春、石家莊、青島、南寧、哈爾濱、蘇州、太原、拉薩、廈門、昆明、沈陽(28個(gè)城市) | |
12月1日至2日 | 金融市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)、證券市場(chǎng)基本法律法規(guī); 發(fā)布證券研究報(bào)告業(yè)務(wù)(證券分析師勝任能力考試); 證券投資顧問業(yè)務(wù)(證券投資顧問勝任能力考試); 投資銀行業(yè)務(wù)(保薦代表人勝任能力考試) | 北京、天津、石家莊、太原、呼和浩特、沈陽、長(zhǎng)春、哈爾濱、上海、南京、杭州、合肥、福州、南昌、濟(jì)南、鄭州、武漢、長(zhǎng)沙、廣州、深圳、南寧、???、重慶、成都、貴陽、昆明、西安、蘭州、西寧、銀川、烏魯木齊、拉薩、大連、青島、寧波、廈門、蘇州、溫州、泉州、贛州(40個(gè)城市) |
參考2015年-2017年證券從業(yè)資格考試時(shí)間及報(bào)名時(shí)間安排>>
場(chǎng)次 | 2017年(共舉辦10次) | 2016年(共舉辦11次) | 2015年(共舉辦11次) | |||
考試時(shí)間 | 報(bào)名時(shí)間 | 考試時(shí)間 | 報(bào)名時(shí)間 | 考試時(shí)間 | 報(bào)名時(shí)間 | |
第1場(chǎng) | 2月25至26日 | 1月13日17時(shí)-2月6日18時(shí) | 3月12日 | 2月25日至3月4日 | 1月31日 | 1月5日至1月21日 |
第2場(chǎng) | 4月8至9日 | 2月13日17時(shí)至3月10日18時(shí) | 3月26日 | 3月7日至18日 | 3月28、29日 | 1月5日至2月27日 |
第3場(chǎng) | 5月20至21日 | 4月10日17時(shí)至4月28日18時(shí) | 4月23日 | 4月5日至4月15日 | 4月26日 | 3月30日至4月15日 |
第4場(chǎng) | 6月24至25日 | 5月3日17時(shí)至5月26日18時(shí) | 5月21日-22日 | 5月3日至5月12日 | 5月17日 | 3月30日至5月6日 |
第5場(chǎng) | 7月8日 | 5月22日17時(shí)至6月16日18時(shí) | 5月28日 | 5月13日至5月20日 | 6月7日 | 3月30日至5月27日 |
第6場(chǎng) | 7月20日至22日 | 7月3日17時(shí)至7月17日18時(shí) | 6月25日至26日 | 5月9日17:00至6月3日 | 6月27、28日 | 5月13日至6月10日 |
第7場(chǎng) | 8月23日至26日 | 7月31日17時(shí)至8月16日18時(shí) | 7月23日 | 7月1日至15日 | 7月26日 | 6月15日至7月15日 |
第8場(chǎng) | 9月2日至3日 | 7月3日17時(shí)至7月28日18時(shí) | 9月3日至4日 | 7月18日至8月10日 | 8月16日 | 6月15日至8月5日 |
第9場(chǎng) | 11月4日至5日 | 8月21日17時(shí)至9月22日17時(shí) | 10月22日-23日 | 9月6日17時(shí)至9月26日18時(shí) | 9月19、20日 | 6月15日至8月21日 |
第10場(chǎng) | 12月2日至3日 | 10月27日17時(shí)至11月12日18時(shí) | 10月29日 | 9月19日17時(shí)至10月14日18時(shí) | 10月25日 | 9月14日至10月14日 |
第11場(chǎng) | -- | -- | 11月19日-20日 | 10月10日17時(shí)至10月31日18時(shí) | 11月28、29日 | 9月14日至11月3日 |
小編將及時(shí)更新2018年證券從業(yè)資格考試報(bào)考資訊,也可加入QQ群(群號(hào):570281164),與廣大考友一起互動(dòng)。