各地2014年造價員考試合格標準匯總
各地2014年造價員考試合格標準匯總
| |||||||
北 京
|
天 津
|
上 海
|
內(nèi)蒙古
|
遼 寧
|
吉 林
| ||
安 徽
|
福 建
|
江 西
|
山 東
|
河 南
|
湖 北
| ||
廣 東
|
?!∧?/FONT>
|
重 慶
|
四 川
|
貴 州
|
云 南
| ||
陜 西
|
青 海
|
寧 夏
|
黑龍江
|
兵 團
|
各省
|
合格標準 |
詳情
|
新疆 | 新疆2014年造價員考試合格標準 | <<<查看詳情 |
江蘇 | 江蘇2014年造價員考試合格標準 | <<<查看詳情 |
西藏 | 西藏2014年造價員考試合格標準 | <<<查看詳情 |
廣西 | 廣西2014年造價員考試合格標準(筆試) | <<<查看詳情 |
河北 | 河北省2014年造價員考試合格分數(shù)線 | <<<查看詳情 |
甘肅 | 2014年甘肅造價員分數(shù)線 | <<<查看詳情 |
湖南 | 湖南2014年造價員考試合格標準 | <<<查看詳情 |
浙江 | 2014年浙江造價員考試合格標準 | <<<查看詳情 |
山西 | 2014年山西造價員考試合格標準 | <<<查看詳情 |
233網(wǎng)校編輯整理 |
?γ??????? | ??? | ???/???? | ??????? | ???? |
---|---|---|---|---|
????????????????????+?????????+???????????棩 | ????? | ??700 / ??400 | ||
?????????????????????+??????????+???????????棩 | ?????? | ??700 / ??400 | ||
?????????????????????+??????????+???????????棩 | ?????? | ??700 / ??400 | ||
?????????????????????+??????????+?????????棩 | Ф??? | ??700 / ??400 | ||
?????????????????????+??????????+??????????棩 | ?????? | ??700 / ??400 | ||
?????????????????????+??????????+??????????棩 | ?????? | ??700 / ??400 |
????0??????
?????????