二級造價工程師考試報名費用各省不同,本文對各省考試收費標準匯總,及時知曉。
省份 | 報名費用 |
上海 | 報名費每人10元,《建設(shè)工程造價管理基礎(chǔ)知識》科目考務費為50元、《建設(shè)工程計量與計價實務》科目考務費為50元 |
甘肅 | 《建設(shè)工程造價管理基礎(chǔ)知識》科目:每人每科61元,《建設(shè)工程計量與計價實務》科目:每人每科89元。 |
陜西 | 《建設(shè)工程造價管理基礎(chǔ)知識》每人每科51元、《建設(shè)工程計量與計價實務》每人每科59元。 |
海南 | 《建設(shè)工程造價管理基礎(chǔ)知識》每人每科 65 元;《建設(shè)工程計量與計價實務》每人每科 69 元 |
湖南 | 《建設(shè)工程造價管理基礎(chǔ)知識》科目每人每科為70元,其中考務費為20元/科,考試費為50元/科;《建設(shè)工程計量與計價實務》分為四個專業(yè)科目每科80元,其中考務費為30元/科,考試費為50元/科。 |
廣西 | 《建設(shè)工程造價管理基礎(chǔ)知識》科目考試收費每人每科75元,《建設(shè)工程計量與計價實務》科目考試收費每人每科80元。 |
重慶 | 《建設(shè)工程造價管理基礎(chǔ)知識》科目按每人每科50元收取,《建設(shè)工程計量與計價實務》科目按每人每科70元收取,新考生收取考試成績檔案管理費20元/人。 |
北京 | 本項考試收費標準為每人每科45元。 |
四川 | 《建設(shè)工程造價管理基礎(chǔ)知識》每人每科61元,《建設(shè)工程計量與計價實務》每人每科69元。 |
廣東 | 《建設(shè)工程造價管理基礎(chǔ)知識》科目按每人55元收取,《建設(shè)工程計量與計價實務》科目按每人75元收取。 |
湖北 | 《建設(shè)工程造價管理基礎(chǔ)知識》科目收費標準為61元/人·科,《建設(shè)工程計量與計價實務》科目收費標準為69元/人·科。 |
貴州 | 《建設(shè)工程造價管理基礎(chǔ)知識》每人每科50元,《建設(shè)工程計量與計價實務》每人每科50元。 |
浙江 | 《建設(shè)工程造價管理基礎(chǔ)知識》科目每人每科55元,《建設(shè)工程計量與計價實務》科目每人每科75元。 |
河北 | 基礎(chǔ)科目每人每科60元,專業(yè)科目每人每科70元,考試報名費每人10元。 |
其他省份報名通知公布后待更新... |
二造APP:手機應用市場搜索“233網(wǎng)校”或者點擊下載APP,免費刷題考試消息實時推送!
熱點推薦:
233網(wǎng)校二級造價工程師暢學班零基礎(chǔ)有效輔導,助你更快備考,配套精編電子版講義,總結(jié)高頻考點,全面夯實基礎(chǔ)。享受免費重學1次,重學享新版課程。試聽課程>>