本節(jié)考點(diǎn):
1、總需求的含義及影響因素
2、總需求曲線
3、總供給的含義及影響因素
4、總供給曲線
本節(jié)內(nèi)容:
一、總需求
項(xiàng)目 | 具體內(nèi)容 | |
含義 | 在其他條件不變的情況下,在某一給定的價(jià)格水平上,一個(gè)國家或地區(qū)各種經(jīng)濟(jì)主體愿意購買的產(chǎn)品總量。 | |
影響因素 | 利率 | 反向變化: 利率上升會(huì)引起企業(yè)投資和居民購買住宅和耐用消費(fèi)品的數(shù)量的減少,從而使總需求減少。 反之亦然。 |
貨幣供給量 | 同向變化: 貨幣供給量增加,會(huì)導(dǎo)致總需求增加,反之亦然 | |
政府購買 | 同向變化: 政府購買增加,會(huì)促使總需求增加,反之亦然。 | |
稅收 | 反向變化: 稅收的減少會(huì)增加企業(yè)和居民的收入,導(dǎo)致總需求增加,反之亦然。 | |
預(yù)期 | 如果企業(yè)對(duì)未來的利潤預(yù)期是增長的則會(huì)擴(kuò)大投資,如果居民對(duì)未來收入預(yù)期是增長的,也會(huì)增加消費(fèi),這都導(dǎo)致總需求增加。 | |
價(jià)格總水平 | 反向變化: 價(jià)格總水平下降,導(dǎo)致總需求上升,反之亦然 | |
總需求曲線(只分析價(jià)格總水平與總需求的關(guān)系) | 1、 向右下方傾斜 2、 價(jià)格總水平對(duì)消費(fèi)、投資和出口需求的影響 (1)對(duì)消費(fèi)的影響:價(jià)格總水平下降,會(huì)使居民的實(shí)際購買力提高,其消費(fèi)需求會(huì)增加。(財(cái)富效應(yīng):由價(jià)格總水平的變動(dòng)引起居民收入及財(cái)富的實(shí)際購買力的反向變動(dòng),從而導(dǎo)致總需求變動(dòng)的現(xiàn)象。) (2)對(duì)投資的影響:價(jià)格總水平上升,會(huì)使人民的貨幣交易需求增加,并進(jìn)而導(dǎo)致利率上升,增加投資成本,使投資需求減少,而且也會(huì)使居民住宅投資和消費(fèi)需求減少。(利率效應(yīng):由價(jià)格總水平的變動(dòng)引起利率變化并進(jìn)而與投資、消費(fèi)及總需求的反方向變化的現(xiàn)象。) (3)對(duì)出口的影響:在固定匯率制度下,價(jià)格總水平上升使國內(nèi)產(chǎn)品價(jià)格升高,進(jìn)口產(chǎn)品相應(yīng)便宜,進(jìn)而導(dǎo)致進(jìn)口增加、出口減少;在浮動(dòng)匯率制度下,價(jià)格總水平上升,會(huì)使利率上升,從而吸引國外資本流入,給本國貨幣帶來升值的壓力,從而使得進(jìn)口產(chǎn)品價(jià)格相對(duì)便宜,出口需求相應(yīng)下降。(出口效應(yīng):由價(jià)格總水平通過匯率變動(dòng)影響出口需求的變化并與總需求成反方向變化的現(xiàn)象) |
二、總供給
1、含義:在其他條件不變的情況下,一定時(shí)期內(nèi)在一定價(jià)格水平上,一個(gè)國家或生產(chǎn)者愿意向市場提供的產(chǎn)品總量。
2、影響因素:
(1)決定總供給的基本因素是價(jià)格和成本。
(2)決定總供給的其他因素:技術(shù)進(jìn)步、工資水平變動(dòng)、能源及原材料價(jià)格變動(dòng)等。另外預(yù)期也是一個(gè)重要影響因素。
3、總供給曲線
(1)長期總供給曲線:是一條垂直于橫軸的直線。
從長期看,總供給變動(dòng)與價(jià)格總水平無關(guān),長期總供給只取決于勞動(dòng)、資本與技術(shù),以及經(jīng)濟(jì)體制等因素。
(2)短期總供給曲線:一般應(yīng)是一條向右上方傾斜的曲線。
三、總供求模型
總需求曲線與短期供給曲線相交的總產(chǎn)出為均衡總產(chǎn)出,價(jià)格為均衡價(jià)格總水平。
【例題13:多選】影響總需求的因素主要有()
A利率
B貨幣供給量
C稅收
D價(jià)格總水平
E成本
【答案】ABCD
【本章主要考點(diǎn)總結(jié)】
1、國內(nèi)生產(chǎn)總值的含義及價(jià)值形態(tài)
2、國內(nèi)生產(chǎn)總值與國民總收入的關(guān)系
3、國內(nèi)生產(chǎn)總值的計(jì)算方法
(1)收入法GDP的構(gòu)成
(2)支出法GDP的構(gòu)成
4、儲(chǔ)蓄—投資恒等式
5、凱恩斯的消費(fèi)理論
6、投資乘數(shù)
7、總需求的含義及影響因素
8、總供給的含義及影響因素