金融資產(chǎn)(即非衍生債權(quán)資產(chǎn))可以在以攤余成本計(jì)量、以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益和以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)之間進(jìn)行重分類。
但需要注意的是,企業(yè)對(duì)金融資產(chǎn)進(jìn)行重分類,應(yīng)當(dāng)自重分類日起采用未來(lái)適用法進(jìn)行相關(guān)會(huì)計(jì)處理,不得對(duì)以前已經(jīng)確認(rèn)的利得、損失(包括減值損失或利得)或利息進(jìn)行追溯調(diào)整。
一、金融資產(chǎn)初始計(jì)量原則
費(fèi)用 | 種類 | 賬務(wù)處理 |
交易費(fèi)用 | 以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的 | 記入“投資收益” |
別的種類 | 倒擠進(jìn)成本 | |
包含的已到付息期但尚未領(lǐng)取的債券利息或已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利 | 所有分類均一樣 | 單獨(dú)確認(rèn)為應(yīng)收項(xiàng)目 |
二、金融資產(chǎn)之間的重分類
重分類的方向 | 賬務(wù)處理 |
債權(quán)投資→交易性金融資產(chǎn) | 借:交易性金融資產(chǎn)【公允價(jià)值】 債權(quán)投資減值準(zhǔn)備 貸:債權(quán)投資【原賬面余額】 公允價(jià)值變動(dòng)損益(倒擠的) |
債權(quán)投資→其他債權(quán)投資 | 借:其他債權(quán)投資(重分類日的公允價(jià)值) 貸:債權(quán)投資(賬面余額) 其他綜合收益——其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng)(可借可貸) 同時(shí) 借:債權(quán)投資減值準(zhǔn)備 貸:其他綜合收益——信用減值準(zhǔn)備 |
其他債權(quán)投資→債權(quán)投資 | 借:債權(quán)投資【成本+利息調(diào)整】 貸:其他債權(quán)投資【成本+利息調(diào)整】 應(yīng)當(dāng)將重分類之前計(jì)入其他綜合收益的累計(jì)利得或損失沖回 借:其他綜合收益 ——公允價(jià)值變動(dòng) 貸:其他債權(quán)投資 ——公允價(jià)值變動(dòng) 如果重分類前該金融資產(chǎn)存在預(yù)期信用損失而計(jì)提了損失準(zhǔn)備,結(jié)轉(zhuǎn)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備: 借:其他綜合收益 ——信用減值準(zhǔn)備 貸:債權(quán)投資減值準(zhǔn)備 |
其他債權(quán)投資→交易性金融資產(chǎn) | 借:交易性金融資產(chǎn)【公允價(jià)值】 貸:其他債權(quán)投資【公允價(jià)值】 借:公允價(jià)值變動(dòng)損益 貸:其他綜合收益 ——公允價(jià)值變動(dòng) 存在減值準(zhǔn)備的,應(yīng)轉(zhuǎn)回: 借:其他綜合收益 ——信用減值準(zhǔn)備 貸:公允價(jià)值變動(dòng)損益 |
交易性金融資產(chǎn)→債權(quán)投資 | 借:債權(quán)投資(公允價(jià)值) 貸:交易性金融資產(chǎn) 同時(shí),如存在信用損失,補(bǔ)提減值準(zhǔn)備: 借:信用減值損失 貸:債權(quán)投資減值準(zhǔn)備 |
交易性金融資產(chǎn)→其他債權(quán)投資 | 借:其他債權(quán)投資(重分類日的公允價(jià)值) 貸:交易性金融資產(chǎn) 同時(shí),如存在信用損失,補(bǔ)提減值準(zhǔn)備 借:信用減值損失 貸:其他綜合收益——信用減值準(zhǔn)備 |
【例題】
2×17年10月15日,甲銀行以公允價(jià)值500萬(wàn)元購(gòu)入一項(xiàng)債券投資,并按規(guī)定將其分類為以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn),該債券的賬面余額為500萬(wàn)元。2×18年10月15日,甲銀行變更了其管理債券投資組合的業(yè)務(wù)模式,其變更符合重分類的要求,因此,甲銀行于2×19年1月1日將該債券從以攤余成本計(jì)量重分類為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益。2×19年1月1日,該債券的公允價(jià)值為490萬(wàn)元,已確認(rèn)的減值準(zhǔn)備為6萬(wàn)元。假設(shè)不考慮該債券的利息收入。甲銀行的會(huì)計(jì)處理應(yīng)該如何處理?
參考答案:
(1)重分類前的會(huì)計(jì)處理:
借:債權(quán)投資——成本500
貸:銀行存款500
借:信用減值損失6
貸:債權(quán)投資減值準(zhǔn)備6
(2)重分類日的會(huì)計(jì)處理:
借:交易性金融資產(chǎn)490
債權(quán)投資減值準(zhǔn)備6
公允價(jià)值變動(dòng)損益4(倒擠)
貸:債權(quán)投資500
要想學(xué)好金融資產(chǎn),光靠背分錄是不夠的,還要加大主觀題的訓(xùn)練的程度。金融資產(chǎn)主觀題>>
掃碼獲取中級(jí)會(huì)計(jì)師無(wú)紙化題庫(kù)!
筆記:2020年中級(jí)會(huì)計(jì)師輔導(dǎo)筆記三科匯總
資料:2020中級(jí)會(huì)計(jì)考情分析 | 2020年中級(jí)會(huì)計(jì)師思維導(dǎo)圖上線!
2020年中級(jí)會(huì)計(jì)備考已打響!讓莊欣+MR.H+葛廣宇等6位老師一起,陪你從0開(kāi)始,逆襲過(guò)3科吧!老師講課講得怎么樣?點(diǎn)擊這里【 立即試聽(tīng)學(xué)習(xí)>> 】