2017年全國會計(jì)專業(yè)技術(shù)資格考試中級資格考試“金榜”名單公布
請個(gè)人通訊地址和電話信息變動的上榜考生按照“級別+姓名+地址+郵編+電話“的格式,將信息發(fā)送至rencaichu@naacc.org.cn,以便我們按照您的地址為您快遞榮譽(yù)證書。
序號 | 姓名 | 考號 | 省份 | 考試成績(分) | 名次 | |||
財(cái)務(wù)管理 | 經(jīng)濟(jì)法 | 中級會計(jì)實(shí)務(wù) | 總分 | |||||
1 | 李東明 | 12507004402 | 山東 | 100 | 96 | 0 | 294 | 1 |
2 | 劉紅 | 12702011750 | 湖北 | 98 | 96 | 99 | 293 | 2 |
3 | 向敏娟 | 12715000216 | 湖北 | 94 | 98 | 99 | 291 | 3 |
4 | 敬青苗 | 12801011997 | 湖南 | 99 | 95 | 97 | 291 | 3 |
5 | 賀芳 | 11605000121 | 遼寧 | 100 | 96 | 94 | 290 | 5 |
6 | 吳顯嘉 | 11904002730 | 上海 | 95 | 97 | 0 | 290 | 5 |
7 | 李世杰 | 12102010185 | 浙江 | 99 | 0 | 99 | 290 | 5 |
8 | 黃仁淇 | 12910007354 | 廣東 | 97 | 95 | 98 | 290 | 5 |
9 | 何玲 | 13203000580 | 四川 | 94 | 97 | 99 | 290 | 5 |
10 | 王碩 | 11136004738 | 北京 | 95 | 100 | 94 | 289 | 10 |
11 | 張維意 | 11131005367 | 北京 | 0 | 97 | 0 | 289 | 10 |
12 | 蔡麗芬 | 12105002799 | 浙江 | 0 | 0 | 100 | 289 | 10 |
13 | 汪娟 | 12108000719 | 浙江 | 95 | 97 | 97 | 289 | 10 |
14 | 謝燕紅 | 12308000610 | 福建 | 98 | 98 | 93 | 289 | 10 |
15 | 陳曉紅 | 12702013145 | 湖北 | 95 | 96 | 98 | 289 | 10 |
16 | 陳達(dá)亮 | 12910000404 | 廣東 | 96 | 95 | 98 | 289 | 10 |
17 | 胡晨愷 | 12101013701 | 浙江 | 98 | 90 | 100 | 288 | 17 |
18 | 李潔 | 12803000191 | 湖南 | 98 | 91 | 99 | 288 | 17 |
19 | 陳曾慧 | 13223003786 | 四川 | 94 | 94 | 100 | 288 | 17 |
20 | 羅媛 | 13205001005 | 四川 | 96 | 98 | 94 | 288 | 17 |
21 | 王漫情 | 12208010962 | 安徽 | 93 | 97 | 97 | 287 | 21 |
22 | 魏紅 | 12206000918 | 安徽 | 92 | 96 | 0 | 287 | 21 |
23 | 賈沙沙 | 12604001060 | 河南 | 92 | 99 | 96 | 287 | 21 |
24 | 付微 | 12702005578 | 湖北 | 94 | 94 | 99 | 287 | 21 |
25 | 陳亞東 | 13218000540 | 四川 | 0 | 96 | 0 | 287 | 21 |
26 | 沈斌 | 13201014129 | 四川 | 95 | 93 | 99 | 287 | 21 |
27 | 萬春艷 | 13216000707 | 四川 | 99 | 96 | 0 | 287 | 21 |
28 | 李進(jìn) | 13501000761 | 云南 | 98 | 92 | 97 | 287 | 21 |
29 | 楊靜 | 11914004602 | 上海 | 97 | 91 | 98 | 286 | 29 |
30 | 劉文霏 | 12501008703 | 山東 | 95 | 93 | 98 | 286 | 29 |
31 | 王現(xiàn)磊 | 12601015789 | 河南 | 93 | 96 | 97 | 286 | 29 |
32 | 左秀朋 | 12602001601 | 河南 | 0 | 96 | 0 | 286 | 29 |
33 | 張麗 | 12801018399 | 湖南 | 99 | 0 | 0 | 286 | 29 |
34 | 易惠芳 | 12902010632 | 廣東 | 98 | 94 | 94 | 286 | 29 |
35 | 劉紅培 | 11150000314 | 北京 | 0 | 95 | 0 | 285 | 35 |
36 | 王右武 | 11141000540 | 北京 | 96 | 92 | 97 | 285 | 35 |
37 | 張娜娜 | 11138002225 | 北京 | 97 | 98 | 0 | 285 | 35 |
38 | 馬東梅 | 11401008777 | 山西 | 97 | 98 | 0 | 285 | 35 |
39 | 王威 | 11401009885 | 山西 | 0 | 98 | 0 | 285 | 35 |
40 | 謝軼斐 | 11906001813 | 上海 | 98 | 91 | 96 | 285 | 35 |
41 | 蘇小龍 | 12101009736 | 浙江 | 92 | 97 | 96 | 285 | 35 |
42 | 紀(jì)雅男 | 12408001024 | 江西 | 96 | 98 | 0 | 285 | 35 |
43 | 武曉曉 | 12501008696 | 山東 | 95 | 94 | 96 | 285 | 35 |
44 | 李沙沙 | 12602000536 | 河南 | 93 | 94 | 98 | 285 | 35 |
45 | 呂書天 | 12601015674 | 河南 | 99 | 93 | 93 | 285 | 35 |
46 | 龍晶晶 | 12801003725 | 湖南 | 99 | 91 | 95 | 285 | 35 |
47 | 羅朦 | 12803001611 | 湖南 | 96 | 95 | 94 | 285 | 35 |
48 | 林曉鑫 | 12902024764 | 廣東 | 98 | 92 | 95 | 285 | 35 |
49 | 毛麗君 | 12910005889 | 廣東 | 97 | 92 | 96 | 285 | 35 |
50 | 周蓉 | 12902019189 | 廣東 | 94 | 94 | 97 | 285 | 35 |
51 | 江俊 | 13220000481 | 四川 | 95 | 0 | 97 | 285 | 35 |
52 | 黃熠 | 11137003977 | 北京 | 97 | 0 | 0 | 284 | 52 |
53 | 韓春明 | 11808001859 | 黑龍江 | 0 | 0 | 99 | 284 | 52 |
54 | 李洋洋 | 12001018204 | 江蘇 | 95 | 96 | 93 | 284 | 52 |
55 | 張俐 | 12001012228 | 江蘇 | 95 | 0 | 0 | 284 | 52 |
56 | 林瓊慧 | 12103003938 | 浙江 | 91 | 94 | 99 | 284 | 52 |
57 | 索雪艷 | 12101009399 | 浙江 | 93 | 94 | 97 | 284 | 52 |
58 | 姚赟 | 12101016190 | 浙江 | 0 | 93 | 94 | 284 | 52 |
59 | 張莉 | 12104002398 | 浙江 | 92 | 95 | 97 | 284 | 52 |
60 | 趙寒君 | 12108000272 | 浙江 | 95 | 91 | 98 | 284 | 52 |
61 | 周雪 | 12101011034 | 浙江 | 95 | 92 | 97 | 284 | 52 |
62 | 姚卓靜 | 12208009853 | 安徽 | 93 | 94 | 97 | 284 | 52 |
63 | 張偉棋 | 12305000861 | 福建 | 95 | 90 | 99 | 284 | 52 |
64 | 劉遠(yuǎn)梅 | 12402003113 | 江西 | 88 | 96 | 100 | 284 | 52 |
65 | 劉建 | 12502009253 | 山東 | 97 | 94 | 0 | 284 | 52 |
66 | 王海霞 | 12501008311 | 山東 | 91 | 95 | 98 | 284 | 52 |
67 | 翟丹丹 | 12508005240 | 山東 | 97 | 0 | 0 | 284 | 52 |
68 | 李海榮 | 12703000708 | 湖北 | 94 | 93 | 97 | 284 | 52 |
69 | 施源 | 13201002165 | 四川 | 99 | 90 | 95 | 284 | 52 |
70 | 楊帆 | 13501001442 | 云南 | 97 | 91 | 96 | 284 | 52 |
71 | 湯宇瑩 | 11136008137 | 北京 | 0 | 98 | 0 | 283 | 71 |
72 | 高崇 | 11801000814 | 黑龍江 | 99 | 90 | 94 | 283 | 71 |
73 | 辛玲 | 11801002752 | 黑龍江 | 93 | 92 | 98 | 283 | 71 |
74 | 姚俊娜 | 11928001063 | 上海 | 0 | 0 | 96 | 283 | 71 |
75 | 郭曉娟 | 12005002155 | 江蘇 | 96 | 92 | 95 | 283 | 71 |
76 | 朱梨梨 | 12002001397 | 江蘇 | 91 | 0 | 97 | 283 | 71 |
77 | 黃景輝 | 12208009777 | 安徽 | 92 | 97 | 94 | 283 | 71 |
78 | 李江華 | 12301004430 | 福建 | 95 | 94 | 94 | 283 | 71 |
79 | 李麗仙 | 12301006287 | 福建 | 0 | 96 | 0 | 283 | 71 |
80 | 龍歡 | 12304000960 | 福建 | 88 | 96 | 99 | 283 | 71 |
81 | 冷麗玲 | 12409001211 | 江西 | 95 | 0 | 0 | 283 | 71 |
82 | 王立娜 | 12512000756 | 山東 | 0 | 0 | 99 | 283 | 71 |
83 | 王笑巖 | 12501011892 | 山東 | 94 | 0 | 94 | 283 | 71 |
84 | 薛琦 | 12506003062 | 山東 | 97 | 94 | 92 | 283 | 71 |
85 | 李劼 | 12611000923 | 河南 | 87 | 97 | 99 | 283 | 71 |
86 | 趙艷利 | 12601017825 | 河南 | 0 | 94 | 93 | 283 | 71 |
87 | 李鳳星 | 12811000293 | 湖南 | 96 | 94 | 93 | 283 | 71 |
88 | 彭文亮 | 12804001239 | 湖南 | 93 | 94 | 96 | 283 | 71 |
89 | 文秀 | 12801009341 | 湖南 | 96 | 89 | 98 | 283 | 71 |
90 | 余健 | 12802002061 | 湖南 | 97 | 93 | 0 | 283 | 71 |
91 | 張璇 | 12801011202 | 湖南 | 96 | 91 | 96 | 283 | 71 |
92 | 陳嘉琪 | 12901007564 | 廣東 | 97 | 93 | 93 | 283 | 71 |
93 | 蔡偉先 | 13101003452 | 海南 | 91 | 95 | 97 | 283 | 71 |
94 | 羅章偉 | 13201017945 | 四川 | 95 | 93 | 95 | 283 | 71 |
95 | 朱翔 | 13201022729 | 四川 | 0 | 93 | 0 | 283 | 71 |
96 | 別曉雷 | 11131003380 | 北京 | 96 | 93 | 93 | 282 | 96 |
97 | 趙艷麗 | 11136008112 | 北京 | 98 | 0 | 0 | 282 | 96 |
98 | 常玉鳳 | 11301007990 | 河北 | 98 | 0 | 92 | 282 | 96 |
99 | 鄧妍鑫 | 11309000866 | 河北 | 97 | 90 | 95 | 282 | 96 |
100 | 時(shí)冬梅 | 11307005129 | 河北 | 0 | 95 | 0 | 282 | 96 |
101 | 許培華 | 11303000423 | 河北 | 94 | 90 | 98 | 282 | 96 |
102 | 劉晉云 | 11405000062 | 山西 | 97 | 89 | 96 | 282 | 96 |
103 | 王星 | 11407000017 | 山西 | 94 | 90 | 98 | 282 | 96 |
104 | 王云嬌 | 11401011314 | 山西 | 0 | 97 | 96 | 282 | 96 |
105 | 董瑩瑩 | 11603000003 | 遼寧 | 96 | 90 | 96 | 282 | 96 |
106 | 朱應(yīng)霞 | 11910003137 | 上海 | 0 | 91 | 0 | 282 | 96 |
107 | 馮炳僖 | 12101010919 | 浙江 | 90 | 95 | 97 | 282 | 96 |
108 | 蔣茹茹 | 12103001269 | 浙江 | 97 | 87 | 98 | 282 | 96 |
109 | 林泉 | 12101011802 | 浙江 | 93 | 94 | 95 | 282 | 96 |
110 | 楊英帥 | 12502006610 | 山東 | 95 | 96 | 91 | 282 | 96 |
111 | 王盼 | 12601021051 | 河南 | 0 | 95 | 0 | 282 | 96 |
112 | 周小景 | 12601022458 | 河南 | 0 | 0 | 99 | 282 | 96 |
113 | 陳泉 | 12707001026 | 湖北 | 99 | 89 | 94 | 282 | 96 |
114 | 楊飄瑩 | 12708001133 | 湖北 | 90 | 97 | 95 | 282 | 96 |
115 | 陳健 | 12801011107 | 湖南 | 91 | 93 | 98 | 282 | 96 |
116 | 陳李燕 | 12801009274 | 湖南 | 92 | 98 | 92 | 282 | 96 |
117 | 侯仁會 | 12801011429 | 湖南 | 94 | 90 | 98 | 282 | 96 |
118 | 雷林 | 12801001343 | 湖南 | 96 | 87 | 99 | 282 | 96 |
119 | 周珍娟 | 12801011965 | 湖南 | 97 | 92 | 93 | 282 | 96 |
120 | 范潔 | 12902038549 | 廣東 | 0 | 0 | 100 | 282 | 96 |
121 | 盧偉領(lǐng) | 12901026260 | 廣東 | 94 | 93 | 95 | 282 | 96 |
122 | 梁黛茜 | 13001001034 | 廣西 | 96 | 91 | 95 | 282 | 96 |
123 | 邱正國 | 13002000804 | 廣西 | 95 | 90 | 97 | 282 | 96 |
124 | 白雪霞 | 13201015440 | 四川 | 91 | 95 | 96 | 282 | 96 |
125 | 陳潔 | 13201024583 | 四川 | 0 | 95 | 96 | 282 | 96 |
126 | 何東霞 | 13202003219 | 四川 | 90 | 94 | 98 | 282 | 96 |
127 | 蔣良超 | 13218000275 | 四川 | 96 | 95 | 91 | 282 | 96 |
128 | 李玲 | 13220000299 | 四川 | 95 | 95 | 92 | 282 | 96 |
129 | 曾敏 | 13501000903 | 云南 | 97 | 89 | 96 | 282 | 96 |
熱點(diǎn)推薦:2017中級會計(jì)師成績查詢時(shí)間|合格標(biāo)準(zhǔn)全面解析
233網(wǎng)校中級會計(jì)師2018年招生啟動,現(xiàn)在報(bào)名,聽2017年課程,考試不過2018年繼續(xù)學(xué)習(xí),講師全方位解析教材知識點(diǎn)【點(diǎn)擊聽課>>】