科目/年份 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
建設(shè)工程計(jì)價(jià) | 72 (滿分120) | 72 (滿分120) | 72 (滿分120) |
造價(jià)管理 | 60 (滿分100) | 60 (滿分100) | 60 (滿分100) |
案例分析 | 84 (滿分140) | 84(滿分140) | 84 (滿分140) |
技術(shù)與計(jì)量(土建) | 60 (滿分100) | 60 (滿分100) | 60 (滿分100) |
技術(shù)與計(jì)量(安裝) | 60 (滿分100) | 60 (滿分100) | 60 (滿分100) |
以下新聞適用于遼寧地區(qū)的考友:查分時(shí)間 查分官網(wǎng) 成績管理模式。