不同地區(qū)小學教師資格證報名費用不同,小學教師資格證筆試報名費用和小學教師資格證面試報名費也不同,各地小學教師資格證報名費用如下:
地區(qū) | 教師資格證筆試報名費 | 教師資格證面試報名費 |
---|---|---|
北京 | 70元/科 | 215元/人 |
天津 | 每科65元 | 260元/每人 |
上海 | 考試費40元 每人每次報名費10元 | 面試不收取費用 |
江蘇 | 每人每科52元 | 每人每科135元 |
浙江 | 每人每科70元 | 280元/人次 |
山東 | 每人每科60元 | 240元/人次 |
江西 | 每人每科70元 | 280元/人次 |
安徽 | 每人每科70元 | 280元/人次 |
廣東 | 每人每科70元 | 280元/人次 |
廣西 | 每人每科70元 | 350元/人次 |
海南 | 每人每科70元 | 幼兒、小學:300元/人 初中:300元/人 高中、中職:350元/人 |
遼寧 | 每人每科60元 | 幼兒、中職每人220元 其他每人180元 |
吉林 | 每人每科70元 | 每人每次240元 |
黑龍江 | 每人每科68元 | 每人每次240元 |
山西 | 每人每科65元 | 每人每次280元 |
福建 | 每人每科70元 | 每人每次280元 |
河南 | 每人每科70元 | 每人每次260元 |
河北 | 每人每科70元 | 每人每次265元 |
湖南 | 每人每科70元 | 幼兒、小學、中學、中職文化320元/人 中職專業(yè)、實習指導390元/人 |
湖北 | 每人每科70元 | 每人每次200元 |
四川 | 每人每科70元 | 每人每次280元 |
重慶 | 每人每科70元 | 每人每次280元 |
云南 | 每人每科60元 | 每人每次280元 |
貴州 | 每人每科60元 | 每人每次200元 |
陜西 | 每人每科70元 | 每人每次240元 |
青海 | 每人每科70元 | 每人每次300元 |
寧夏 | 每人每科65元 | 每人每次300元 |
甘肅 | 每人每科65元 | 每人每次280元 |
教師資格證報名繳費方式采用網(wǎng)上繳費形式,報名審核完成后,需要繳費,繳費成功報名才算成功,否則教師資格證報名失?。?/p>
報考關注:教師資格證報名條件 | 各省教師資格證報名入口
零基礎如何備考?233網(wǎng)校零基礎取證班購課即送教材,5大基礎班級教學,給您備考指路,免費試聽>>
答疑解惑:添加小編微信個人號【ks233wx3】,進入微信學習群,或關注微信公眾號【jiaoshi_233】搜索微信公眾號“233網(wǎng)校教師資格證考試”,關注即可一對一答疑解惑!