2010年11月期貨從業(yè)資格考試通過率
科目 | 報考人數(shù) | 參考人數(shù) | 通過人數(shù) | 參考率 | 通過率 |
期貨基礎(chǔ)知識 | 21384 | 16158 | 7106 | 75.56% | 43.98% |
期貨法律法規(guī) | 23446 | 17930 | 7370 | 76.47% | 41.10% |
兩門均考 | 14462 | 10247 | 2519 | 70.85% | 24.58% |
相關(guān)推薦:
編輯推薦:
科目 | 報考人數(shù) | 參考人數(shù) | 通過人數(shù) | 參考率 | 通過率 |
期貨基礎(chǔ)知識 | 21384 | 16158 | 7106 | 75.56% | 43.98% |
期貨法律法規(guī) | 23446 | 17930 | 7370 | 76.47% | 41.10% |
兩門均考 | 14462 | 10247 | 2519 | 70.85% | 24.58% |
相關(guān)推薦:
編輯推薦: