2019年二級建造師報名費用在各省19年二級建造師考務(wù)通知內(nèi)公布,各省二級建造師考試報名費用略有差異??忌W(wǎng)上報名后,須在規(guī)定時間內(nèi)完成網(wǎng)上繳費。未在規(guī)定時間內(nèi)繳費的報考者,視為自動放棄考試。
省份 | 施工管理 | 法規(guī) | 實務(wù)科 | 其他 |
---|---|---|---|---|
廣東(詳情) | 61元 | 51元 | 61元 | 無 |
上海(詳情) | 60元 | 60元 | 70元 | 報名費每人10元 |
山西(詳情) | 50元 | 50元 | 50元 | 無 |
甘肅(詳情) | 61元 | 61元 | 90元 | 報名費每人每科15元 |
湖南(詳情) | 70元 | 70元 | 70元 | 無 |
湖北(詳情) | 61元 | 61元 | 70元 | 無 |
天津(詳情) | 56元 | 56元 | 65元 | 無 |
吉林(詳情) | 54元 | 54元 | 54元 | 考務(wù)費30元/科 |
河南(詳情) | 60元 | 60元 | 70元 | 無 |
黑龍江(詳情) | 50元 | 48元 | 48元 | 無 |
山東(詳情) | 61元 | 61元 | 70元 | 無 |
廣西(詳情) | 68元 | 68元 | 72元 | 無 |
西藏(詳情) | 90元 | 90元 | 130元 | 無 |
江蘇(詳情) | 60元 | 60元 | 120元 | 每人10元報名費 |
北京(詳情) | 50元 | 50元 | 50元 | 無 |
貴州(詳情) | 55元 | 55元 | 80元 | 無 |
江西(詳情) | 61元 | 61元 | 70元 | 無 |
福建(詳情) | 65元 | 65元 | 100元 | 無 |
遼寧(詳情) | 60元 | 60元 | 60元 | 無 |
新疆(詳情) | 40元 | 40元 | 40元 | 報名費每人15元 |
浙江(詳情) | 55元 | 55元 | 75元 | 無 |
安徽(詳情) | 50元 | 50元 | 50元 | 6元/科試卷費 |
內(nèi)蒙古(詳情) | 56元 | 56元 | 56元 | 報名費每人20元 |
海南(詳情) | 80元 | 80元 | 110元 | 無 |
河北(詳情) | 50元 | 50元 | 50元 | 報名費每人10元 |
四川(詳情) | 56元 | 56元 | 75元 | 無 |
寧夏(詳情) | 51元 | 51元 | 70元 | 無 |
重慶(詳情) | 50元 | 50元 | 50元 | 新考生檔案管理費20元/人 |
陜西(詳情) | 61元 | 61元 | 65元 | 無 |
2019年二級建造師報名費用 |