2024年海南二建考試合格分數線:建設工程法規(guī)及相關知識和建設工程施工管理為卷面分值的60%;6個專業(yè)類別的合格分數線各不相同。
2024年海南二建合格分數
2024年海南二建考試合格分數線,具體如下:
建設工程法規(guī)及相關知識:60分
建設工程施工管理:60分
專業(yè)工程管理與實務(建筑工程):72分
專業(yè)工程管理與實務(水利水電工程):65分
專業(yè)工程管理與實務(市政公用工程):65分
專業(yè)工程管理與實務(公路工程):60分
專業(yè)工程管理與實務(礦業(yè)工程):60分
專業(yè)工程管理與實務(機電工程):60分
海南歷年二級建造師合格分數線
年份 | 法規(guī)及相關知識 | 施工管理 | 專業(yè)工程 |
---|---|---|---|
2024年 | 60分 | 60分 | 建筑實務72分,水利、市政實務65分, 公路、機電、礦業(yè)60分 |
2023年 | 60分 | 65分 | 建筑實務65分,水利、市政實務60分, 公路、機電、礦業(yè)55分 |
2022年 | 60分 | 65分 | 建筑實務65分,水利、市政實務60分, 公路、機電、礦業(yè)55分 |
2021年 | 60分 | 60分 | 建筑65分;市政、水利60分; 公路、礦業(yè)、機電55分 |
2020年 | 50分 | 60分 | 均60分 |
2019年 | 50分 | 50分 | 均50分 |
2018年 | 50分 | 55分 | 均55分 |
2017年 | 50分 | 50分 | 均50分 |
2016年 | 50分 | 50分 | 均50分 |
2015年 | 45分 | 50分 | 均50分 |
2014年 | 45分 | 50分 | 均50分 |
2013年 | 50分 | 50分 | 均50分 |
2012年 | 45分 | 45分 | 45分 |
2011年 | 50分 | 50分 | 50分 |
2010年 | 50分 | 50分 | 50分 |
2009年 | 50分 | 60分 | 50分 |
2008年 | 50分 | 52分 | 52分 |
2024年海南二建成績怎么管理
1. 考全科(即一次考三科):參加二級建造師考試的人員,必須在兩個考試年度內通過全部科目的考試,方可獲得二級建造師證書。
2. 符合免試條件(含免一科和免兩科):實行非滾動考試管理辦法:必須在一個考試年度內通過才能獲得執(zhí)業(yè)資格證書。