2024年二級(jí)建造師報(bào)名將于3月份啟動(dòng),繳費(fèi)成功即可視為報(bào)名成功!那么,大家知道各省的二建報(bào)名費(fèi)用是多少嗎?根據(jù)下表所示,二級(jí)建造師各省報(bào)名費(fèi)用有所不同,費(fèi)用一般在143元~310元不等。
【2024年二建報(bào)名時(shí)間 | 報(bào)考條件查詢 | 報(bào)名照片處理 | 報(bào)名模擬系統(tǒng)】
各省2024年二級(jí)建造師報(bào)名費(fèi)用一覽表
地區(qū) | 報(bào)名總費(fèi)用 | 費(fèi)用詳情 |
北京 | 150元 | 本項(xiàng)考試收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每人每科50 元。 |
天津 | 168元 | 二級(jí)建造師執(zhí)業(yè)資格考試(客觀題)每人每科56元,二級(jí)建造師執(zhí)業(yè)資格考試(主觀題)每人每科65元。 |
上海 | 200元 | 報(bào)名費(fèi)每人10元,《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》科目考務(wù)費(fèi)為70元,其余兩科考務(wù)費(fèi)為每科60元。 |
江蘇 | 250元 | 《建設(shè)工程施工管理》和《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識(shí)》科目按每人每科60元標(biāo)準(zhǔn)收取考務(wù)費(fèi),《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》科目按每人120元標(biāo)準(zhǔn)收取考務(wù)費(fèi),報(bào)名費(fèi)按每人10元標(biāo)準(zhǔn)收取。 |
浙江 | 185元 | 考試收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)《建設(shè)工程施工管理》《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識(shí)》為每人每科 55 元; 《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》為每人每科 75 元。 |
山東 | 181元 | 兩科綜合科目考試收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每人每科56元,實(shí)務(wù)科目為每人每科69元。 |
江西 | 150元 | 客觀題每人每科50元,主觀題每人每科50元執(zhí)行。 |
安徽 | 168元 | 二級(jí)建造師考試費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為56元/科(含上繳國(guó)家部分)。 |
廣東 | 153元 | 該項(xiàng)考試費(fèi)用均按每人每科51元收取。 |
廣西 | 208元 | 客觀題考試費(fèi)每人每科68元,主觀題考試費(fèi)每人每科72元。 |
海南 | 192元 | 綜合科目考試每人每科61元;專業(yè)知識(shí)考試每人每科70元。 |
遼寧 | 168元 | 二級(jí)建造師執(zhí)業(yè)資格考試收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為56元/科。 |
吉林 | 162元 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為:每人每科54元。 |
黑龍江 | 168元 | 《建設(shè)工程施工管理》《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識(shí)》《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》每人每科56元。 |
內(nèi)蒙古 | 188元 | 每人收取報(bào)名費(fèi)20元,每人每科次收取考務(wù)費(fèi)56元。 |
山西 | 150元 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為:每人每科50元。 |
福建 | 207元 | 考試收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為《建設(shè)工程施工管理》71元,《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識(shí)》61元,《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》75元。 |
河南 | 190元 | 綜合知識(shí)(《建設(shè)工程施工管理》、《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識(shí)》)考試,每人每科收60元;專業(yè)知識(shí)《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》考試,每人每科收70元。 |
河北 | 160元 | 根據(jù)冀價(jià)行費(fèi)[2013]54號(hào)文件有關(guān)規(guī)定,收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為:報(bào)名費(fèi)每人10元,筆試費(fèi)每人每科50元。 |
湖南 | 210元 | 二級(jí)建造師執(zhí)業(yè)資格考試考務(wù)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)為每人每科70元。 |
湖北 | 192元 | 《建設(shè)工程施工管理》《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識(shí)》科目61元/人·科、《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》科目70元/人·科。 |
四川 | 187元 | 《建設(shè)工程施工管理》《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識(shí)》每人每科56元,《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》每人每科75元。 |
重慶 | 190元 | 《建設(shè)工程施工管理》、《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識(shí)》科目為每人每科50元,《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》科目為每人每科70元,新考生收取考試成績(jī)檔案管理費(fèi)20元/人。 |
云南 | 180元 | 按每人每科60元的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取云南省二級(jí)建造師執(zhí)業(yè)資格考試費(fèi)。 |
貴州 | 190元 | 《建設(shè)工程施工管理》和《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識(shí)》科目按每人每科55元標(biāo)準(zhǔn)收取考務(wù)費(fèi),《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》科目按每人80元標(biāo)準(zhǔn)收取考務(wù)費(fèi)。 |
新疆 | 143元 | 考試費(fèi)及考務(wù)費(fèi)客觀科目每人每科43元,主觀科目每人每科57元。 |
西藏 | 310元 | 《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》每人每科130元、《建設(shè)工程施工管理》和《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識(shí)》2科每人每科90元。 |
陜西 | 187元 | 《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》每人每科65元、《建設(shè)工程施工管理》和《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識(shí)》2科每人每科61元。 |
寧夏 | 193元 | 《建設(shè)工程施工管理》、《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識(shí)》兩個(gè)科目每人每科58元,《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》每人每科77元。 |
甘肅 | 227元 | 《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》科目每人每科90元,其余科目每人每科均為61元(收費(fèi)依據(jù)詳見甘發(fā)改價(jià)格〔2020〕546號(hào))。 考試報(bào)名費(fèi):每人每科15元考試報(bào)名費(fèi)(收費(fèi)依據(jù)詳見甘價(jià)服務(wù)〔2005〕280號(hào),甘財(cái)稅法〔2020〕3號(hào))。 |
注:2024年二建報(bào)名費(fèi)用暫未發(fā)布,以上各省費(fèi)用詳情均參考2023年費(fèi)用,如有變化,請(qǐng)以最新的考務(wù)通知要求為準(zhǔn)。