5月20日起,一級(jí)建造師答題闖關(guān)活動(dòng)開啟,共15關(guān),每關(guān)10題!你來(lái)挑戰(zhàn)了嗎?
活動(dòng)日期:5月20日至6月16日
截止到5月24日上午8點(diǎn)半,共有602名一級(jí)建造師考生參與活動(dòng),從闖關(guān)數(shù)據(jù)來(lái)看,目前《建設(shè)工程項(xiàng)目管理》4人通關(guān),《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識(shí)》3人通關(guān),《建筑工程》7人通關(guān),《機(jī)電工程》3人通關(guān),《市政工程》高達(dá)19人通關(guān),然而《建設(shè)工程經(jīng)濟(jì)》目前僅1人通關(guān)!不過(guò)也有很多考生闖到了10關(guān)以上了,勝利在望!
下面一起來(lái)看看各科目闖關(guān)排名情況:
——《建設(shè)工程項(xiàng)目管理》 最新排名——
排名 | 用戶名 | 關(guān)卡數(shù) | 獎(jiǎng)勵(lì) | 活動(dòng)頁(yè)面 |
---|---|---|---|---|
1 | mobile_oxq7qbg | 15 | 下載幣:30 個(gè) 課程紅包:50 元 積分:100 下載幣:50 個(gè) 積分:150 課程紅包:100 元 | |
2 | dhb980407 | 15 | 同上 | |
3 | 233_18650391410 | 15 | 同上 | |
4 | mobile_kutm3i2 | 15 | 同上 | |
5 | tsj966485 | 13 | 下載幣:30 個(gè) 課程紅包:50 元 積分:100 下載幣:50 個(gè) 積分:150 | |
6 | 西子西游 | 11 | 下載幣:30 個(gè) 課程紅包:50 元 積分:100 下載幣:50 個(gè) | |
7 | fc0723 | 11 | 同上 |
——《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識(shí)》 最新排名——
排名 | 用戶名 | 關(guān)卡數(shù) | 獎(jiǎng)勵(lì) | 活動(dòng)頁(yè)面 |
---|---|---|---|---|
1 | mobile_eehbc2l | 15 | 下載幣:30 個(gè) 課程紅包:50 元 積分:100 下載幣:50 個(gè) 積分:150 課程紅包:100 元 | |
2 | mobile_7sofxhh | 15 | 同上 | |
3 | 233_18787082590 | 15 | 同上 | |
4 | mobile_2gfhy52 | 12 | 下載幣:30 個(gè) 課程紅包:50 元 積分:100 下載幣:50 個(gè) 積分:150 | |
5 | mobile_a3xeo2b | 12 | 同上 | |
6 | qq9899505 | 7 | 下載幣:30 個(gè) 課程紅包:50 元 積分:100 | |
7 | mobile_nkd5lf1 | 7 | 同上 |
——《建設(shè)工程經(jīng)濟(jì)》 最新排名——
排名 | 用戶名 | 關(guān)卡數(shù) | 獎(jiǎng)勵(lì) | 活動(dòng)頁(yè)面 |
---|---|---|---|---|
1 | mobile_oxq7qbg | 15 | 下載幣:30 個(gè) 課程紅包:50 元 積分:100 下載幣:50 個(gè) 積分:150 課程紅包:100 元 | |
2 | qq9899505 | 7 | 下載幣:30 個(gè) 課程紅包:50 元 積分:100 | |
3 | 吳小云111 | 7 | 同上 | |
4 | mobile_543pi8v | 5 | 下載幣:30 個(gè) 課程紅包:50 元 | |
5 | wfj13953479700 | 4 | 同上 | |
6 | 233_17551709806 | 4 | 同上 | |
7 | 233_18960061713 | 4 | 同上 |
——《建筑工程》 最新排名——
排名 | 用戶名 | 關(guān)卡數(shù) | 獎(jiǎng)勵(lì) | 活動(dòng)頁(yè)面 |
---|---|---|---|---|
1 | mobile_eehbc2l | 15 | 下載幣:30 個(gè) 課程紅包:50 元 積分:100 下載幣:50 個(gè) 積分:150 課程紅包:100 元 | |
2 | mobile_oxq7qbg | 15 | 同上 | |
3 | 233_18463709370 | 15 | 同上 | |
4 | 233_13564484192 | 15 | 同上 | |
5 | dennes1248 | 15 | 同上 | |
6 | mobile_7ekxf5l | 15 | 同上 | |
7 | mobile_ne8tv80 | 15 | 同上 | |
7 | wfj13953479700 | 14 | 同上 |
——《機(jī)電工程》 最新排名——
排名 | 用戶名 | 關(guān)卡數(shù) | 獎(jiǎng)勵(lì) | 活動(dòng)頁(yè)面 |
---|---|---|---|---|
1 | li13507443225 | 15 | 下載幣:30 個(gè) 課程紅包:50 元 積分:100 下載幣:50 個(gè) 積分:150 課程紅包:100 元 | |
2 | 233_18787082590 | 15 | 同上 | |
3 | 233_13079868278 | 15 | 同上 | |
4 | gaoweidong09 | 12 | 下載幣:30 個(gè) 課程紅包:50 元 積分:100 下載幣:50 個(gè) 積分:150 | |
5 | 233_15063017215 | 9 | 下載幣:30 個(gè) 課程紅包:50 元 積分:100 下載幣:50 個(gè) | |
6 | 株洲文彬 | 7 | 下載幣:30 個(gè) 課程紅包:50 元 積分:100 | |
7 | 233_18356453610 | 6 | 同上 |
——《市政工程》 最新排名——
排名 | 用戶名 | 關(guān)卡數(shù) | 獎(jiǎng)勵(lì) | 活動(dòng)頁(yè)面 |
---|---|---|---|---|
1 | 竹麻麻 | 15 | 下載幣:30 個(gè) 課程紅包:50 元 積分:100 下載幣:50 個(gè) 積分:150 課程紅包:100 元 | |
2 | mobile_9s75bjo | 15 | 同上 | |
3 | mobile_7sofxhh | 15 | 同上 | |
4 | qq9899505 | 15 | 同上 | |
5 | w838730725 | 15 | 同上 | |
6 | mobile_bu3j28y | 15 | 同上 | |
7 | mobile_y2yc3jg | 15 | 同上 | |
8 | mobile_cm01qcw | 15 | 同上 | |
9 | looker5566 | 15 | 同上 | |
10 | 233_18859629075 | 15 | 同上 | |
11 | mobile_jqv31pq | 15 | 同上 | |
12 | mobile_h4jh4zn | 15 | 同上 | |
13 | zhaohousen | 15 | 同上 | |
14 | 233網(wǎng)友jockybu | 15 | 同上 | |
15 | 著名沒(méi)證律師 | 15 | 同上 | |
16 | mobile_xdy6wvz | 15 | 同上 | |
17 | JOKER768 | 15 | 同上 | |
18 | mobile_3qjyxe0 | 15 | 同上 | |
19 | Bd01312 | 15 | 同上 | |
20 | mobile_kyzljqv | 15 | 同上 | |
21 | xtlsming9016 | 15 | 同上 |