從浙江人事考試網(wǎng)獲悉,浙江2020年一級(jí)建造師證書(shū)領(lǐng)取時(shí)間已發(fā)布,申請(qǐng)快遞時(shí)間為2021.3.24-2021.4.26。詳情如下:
拿下一建,看看你能拿多少工資,點(diǎn)擊進(jìn)入測(cè)試>>
資格證書(shū)領(lǐng)取時(shí)間安排表
根據(jù)浙江省人民政府辦公廳27日發(fā)布“關(guān)于延遲企業(yè)復(fù)工和學(xué)校開(kāi)學(xué)的通知”精神,我院2月3日起,暫不提供現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取證書(shū)服務(wù),所有紙質(zhì)證書(shū)一律通過(guò)網(wǎng)上申領(lǐng),郵寄送達(dá)?,F(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取服務(wù)恢復(fù)時(shí)間另行通知。咨詢電話:0571-88396764、88396765。
2018年及以前資格證書(shū)均已可領(lǐng) | ||||||
年份 | 考試名稱 | 發(fā)放情況 | 領(lǐng)證地址 | 申請(qǐng)快遞 送達(dá) | ||
2019 | 全國(guó)專業(yè)技術(shù)人員計(jì)算機(jī)應(yīng)用能力考試合格證書(shū) | 3月 | 已發(fā) |
電子證書(shū) | 根據(jù)"浙人社函[2018]76號(hào)"文件精神,計(jì)算機(jī)應(yīng)用能力考試實(shí)施電子證書(shū)后,一般不再發(fā)放紙質(zhì)證書(shū),確因工作需要或調(diào)往外省的,點(diǎn)擊申請(qǐng)快遞送達(dá) | |
4月 | 已發(fā) | |||||
5月 | 已發(fā) | |||||
6月 | 已發(fā) | |||||
7月 | 已發(fā) | |||||
8月 | 已發(fā) | |||||
9月 | 已發(fā) | |||||
10月 | 無(wú) | |||||
11月 | 無(wú) | |||||
12月 | 已發(fā) | |||||
2020 | 高級(jí)經(jīng)濟(jì)師合格證明 | 已發(fā) | 領(lǐng)證查詢 | |||
2020 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師執(zhí)業(yè)資格證書(shū) | 已發(fā) | 申請(qǐng)快遞時(shí)間:2021.2.19-2021.3.25 | |||
2020 | 監(jiān)理工程師職業(yè)資格相應(yīng)專業(yè)考試合格證明 | 已發(fā) | 申請(qǐng)快遞時(shí)間:2021.2.19-2021.3.25 | |||
2020 | 環(huán)境影響評(píng)價(jià)工程師職業(yè)資格證書(shū) | 已發(fā) | ||||
2019 | 注冊(cè)建筑師資格證書(shū) | 一級(jí) | 已發(fā) | 領(lǐng)證查詢 | ||
二級(jí) | 已發(fā) | 領(lǐng)證查詢 | ||||
2019 |
翻譯專業(yè)資格(水平)證書(shū)(上半 年) | 已發(fā) | 領(lǐng)證查詢 | |||
2019 | 一級(jí)筆譯 | 已發(fā) | 領(lǐng)證查詢 | |||
2020 |
浙江省二級(jí)建造師執(zhí)業(yè)資格考試合格 證明 | 已發(fā) | 領(lǐng)證查詢 | |||
2020 |
浙江省二級(jí)建造師執(zhí)業(yè)資格增項(xiàng)考試 合格證明 | 已發(fā) | 領(lǐng)證查詢 | |||
2020 | 浙江省藝術(shù)系列高級(jí)專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格考試 | 已發(fā) | 領(lǐng)證查詢 | |||
2020 |
浙江省群眾文化、圖書(shū)資料高級(jí)專業(yè) 技術(shù)資格評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)考試合格證明 | 已發(fā) | 領(lǐng)證查詢 | |||
2019 | 社會(huì)工作者職業(yè)水平證書(shū) | 已發(fā) | 領(lǐng)證查詢 | |||
2019 | 注冊(cè)計(jì)量師資格證書(shū) | 一級(jí) | 已發(fā) | 領(lǐng)證查詢 | ||
二級(jí) | 已發(fā) | |||||
2020 | 注冊(cè)設(shè)備監(jiān)理師執(zhí)業(yè)資格證書(shū) | 已發(fā) | ||||
2019 | 勘察設(shè)計(jì)行業(yè) |
注冊(cè)土木工程師(巖土)執(zhí)業(yè)資 格考試證書(shū) | 已發(fā) | 領(lǐng)證查詢 | ||
注冊(cè)土木工程師(港口與航道工 程)執(zhí)業(yè)資格考試證書(shū) | 已發(fā) | |||||
注冊(cè)土木工程師(道路工程)執(zhí)業(yè)資格考試證書(shū) | 已發(fā) | |||||
注冊(cè)土木工程師(水利水電工程)執(zhí)業(yè)資格考試證書(shū) | 工程規(guī)劃 | 已發(fā) | ||||
工程地質(zhì) | 已發(fā) | |||||
工程移民 | 已發(fā) | |||||
水土保持 | 已發(fā) | |||||
水工結(jié)構(gòu) | 已發(fā) | |||||
注冊(cè)化工工程師證書(shū) | 已發(fā) | |||||
注冊(cè)電氣工程師證書(shū) | 發(fā)輸變電 | 已發(fā) | ||||
供配電 | 已發(fā) | |||||
注冊(cè)公用設(shè)備工程師證書(shū) | 暖通空調(diào) | 已發(fā) | ||||
給水排水 | 已發(fā) | |||||
動(dòng)力 | 已發(fā) | |||||
注冊(cè)環(huán)保工程師證書(shū) | 已發(fā) | |||||
一級(jí)注冊(cè)結(jié)構(gòu)工程師資格證書(shū) | 已發(fā) | |||||
二級(jí)注冊(cè)結(jié)構(gòu)工程師資格證書(shū) | 已發(fā) | |||||
2019 | 勘察設(shè)計(jì)基礎(chǔ)考試成績(jī)合格證明 | 已發(fā) | 領(lǐng)證查詢 |
| ||
2020 | 一級(jí)建造師執(zhí)業(yè)資格證書(shū) | 已發(fā) | 申請(qǐng)快遞時(shí)間:2021.3.24-2021.4.26 | |||
2020 | 一級(jí)建造師增報(bào)專業(yè)考試合格證明 | 已發(fā) | 申請(qǐng)快遞時(shí)間:2021.3.24-2021.4.26 | |||
2020 | 注冊(cè)測(cè)繪師資格證書(shū) | 已發(fā) | ||||
2020 | 通信專業(yè)技術(shù)人員職業(yè)水平證書(shū) | 已發(fā) | 領(lǐng)證查詢 | |||
2020 | 房地產(chǎn)估價(jià)師執(zhí)業(yè)資格證書(shū) | 已發(fā) | ||||
2020 | 審計(jì)專業(yè)技術(shù)資格證書(shū) | 初中級(jí) | 已發(fā) | 領(lǐng)證查詢 | ||
高級(jí) | 已發(fā) | |||||
2020 | 出版專業(yè)技術(shù)人員職業(yè)資格證書(shū) | 已發(fā) | 領(lǐng)證查詢 | |||
2019 | 執(zhí)業(yè)藥師資格證書(shū) | 已發(fā) | 領(lǐng)證查詢 | |||
2019 | 全國(guó)中級(jí)注冊(cè)安全工程師職業(yè)資格證書(shū) | 已發(fā) | 領(lǐng)證查詢 | |||
2020 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃師資格證書(shū) | 已發(fā) | 領(lǐng)證查詢 | |||
2020 | 會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)資格證書(shū) | 初級(jí) | 已發(fā) | |||
中級(jí) | 未發(fā) | |||||
2020 | 經(jīng)濟(jì)專業(yè)技術(shù)資格證書(shū) | 已發(fā) | 申請(qǐng)快遞時(shí)間:2021.3.8-2021.4.8 | |||
2019 | 寧波經(jīng)濟(jì)專業(yè)技術(shù)資格證書(shū) | 已發(fā) |
請(qǐng)咨詢寧 波市人事 考試院 | |||
2019 |
翻譯專業(yè)資格(水平)證書(shū)(下半 年) | 已發(fā) | 領(lǐng)證查詢 | |||
2020 | 一級(jí)造價(jià)工程師職業(yè)資格證書(shū) | 已發(fā) | 申請(qǐng)快遞時(shí)間:2021.2.22-2021.3.31 | |||
2020 | 一級(jí)造價(jià)工程師(增項(xiàng))職業(yè)資格證書(shū) | 已發(fā) | 申請(qǐng)快遞時(shí)間:2021.2.22-2021.3.31 | |||
2019 | 浙江省工業(yè)設(shè)計(jì)職業(yè)資格證書(shū) | 已發(fā) | 領(lǐng)證查詢 | |||
2019 |
浙江省醫(yī)療器械行業(yè)初、中級(jí)專業(yè)技 術(shù)資格證書(shū) | 已發(fā) | 領(lǐng)證查詢 | |||
2020 |
浙江省藥學(xué)專業(yè)初、中級(jí)專業(yè)技術(shù)資 格證書(shū) | 已發(fā) | 領(lǐng)證查詢 | |||
2020 |
浙江省檔案系列初、中級(jí)專業(yè)技術(shù)資 格證書(shū) | 已發(fā) | 領(lǐng)證查詢 | |||
2020 |
浙江省檔案高級(jí)專業(yè)技術(shù)資格評(píng)價(jià)業(yè) 務(wù)考試合格證明 | 已發(fā) | 領(lǐng)證查詢 | |||
2019 | 中級(jí)衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)資格考試省定 | 已發(fā) | 領(lǐng)證查詢 | |||
2019 | 一級(jí)注冊(cè)消防工程師資格證書(shū) | 已發(fā) | 領(lǐng)證查詢 | |||
2019 | 統(tǒng)計(jì)專業(yè)技術(shù)資格證書(shū)(初、中級(jí)) | 已發(fā) | 領(lǐng)證查詢 | |||
2019 | 上半年全國(guó)計(jì)算機(jī)軟件考試資格證書(shū) | 已發(fā) |
請(qǐng)咨詢浙 江省軟件 考試實(shí)施 辦公室 | |||
2019 |
上半年計(jì)算機(jī)軟件考試 (寧波)資格 證書(shū) | 已發(fā) |
請(qǐng)咨詢寧 波市信息 化服務(wù)中 心 |
| ||
2020 | 下半年全國(guó)計(jì)算機(jī)軟件考試資格證書(shū) | 已發(fā) | ||||
2020 |
下半年計(jì)算機(jī)軟件考試 (寧波)資格 證書(shū) | 已發(fā) | ||||
2020 |
機(jī)動(dòng)車(chē)檢測(cè)維修專業(yè)技術(shù)人員水平考 試 | 已發(fā) | 申請(qǐng)快遞時(shí)間:2021.2.25-2021.3.31 | |||
2020 | 浙江省二級(jí)造價(jià)工程師資格考試 | 已發(fā) | 領(lǐng)證查詢 |
| ||
2020 | 浙江省初級(jí)注冊(cè)安全工程師職業(yè)資格考試 | 已發(fā) | 領(lǐng)證查詢 |
| ||
2019 | 高級(jí)社會(huì)工作師資格證書(shū) | 已發(fā) | 領(lǐng)證查詢 |
原文地址:http://link.233.com/27155/showinfo/MoreLmshow.aspx?pLmId=30&LmId=51