2013年經(jīng)濟(jì)師《中級(jí)建筑》教材變動(dòng)對(duì)比分析
中級(jí)建筑教材變動(dòng)對(duì)比分析
2013年中級(jí)建筑教材跟2012年教材相比,原先的十二章內(nèi)容調(diào)整為十一章,舊教材第九章、第十章合并為新教材的第九章,章、第五章、第十章內(nèi)容有變動(dòng),第十一章將舊教材第十二章的章節(jié)順序做了調(diào)整。
推薦:2013年中級(jí)經(jīng)濟(jì)師考試教材 2013經(jīng)濟(jì)師考試教材 2013中級(jí)經(jīng)濟(jì)師教材變化分析
2012年教材 | 2013年教材 | 變動(dòng)情況 |
章 資金時(shí)間價(jià)值與投資方案選擇 | 章 資金時(shí)間價(jià)值與投資方案選擇 | |
一、資金的時(shí)間價(jià)值 | 一、資金的時(shí)間價(jià)值 | |
二、單一投資方案的評(píng)價(jià) | 二、單一投資方案的評(píng)價(jià) | |
三、投資方案的類型與選擇 | 三、投資方案的類型與評(píng)價(jià)指標(biāo) | 變動(dòng) |
第二章 建筑工程技術(shù)經(jīng)濟(jì)方法 | 第二章 建筑工程技術(shù)經(jīng)濟(jì)方法 | |
一、預(yù)測(cè)和決策方法 | 一、預(yù)測(cè)和決策方法 | |
二、盈虧平衡分析與敏感性分析 | 二、盈虧平衡分析與敏感性分析 | |
三、價(jià)值工程 | 三、價(jià)值工程 | |
第三章 建設(shè)項(xiàng)目可行性研究 | 第三章 建設(shè)項(xiàng)目可行性研究 | |
一、建設(shè)項(xiàng)目可行性研究概述 | 一、建設(shè)項(xiàng)目可行性研究概述 | |
二、建設(shè)項(xiàng)目評(píng)價(jià) | 二、建設(shè)項(xiàng)目評(píng)價(jià) | |
第四章 工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo) | 第四章 工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo) | |
一、工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)概述 | 一、工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)概述 | |
二、工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo) | 二、工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo) | |
三、工程建設(shè)項(xiàng)目投標(biāo) | 三、工程建設(shè)項(xiàng)目投標(biāo) | |
第五章 建設(shè)工程合同管理 | 第五章 建設(shè)工程合同管理 | |
一、建設(shè)工程合同概述 | 一、建設(shè)工程合同概述 | |
二、建設(shè)工程施工合同及相關(guān)的主要合同 | 二、建設(shè)工程合同管理的特點(diǎn)與制度 | |
三、建設(shè)工程合同管理的特點(diǎn)與制度 | 三、建設(shè)工程擔(dān)保合同管理 | 變動(dòng) |
四、建設(shè)工程合同的談判審查與簽訂 | 四、建設(shè)工程施工合同管理 | 變動(dòng) |
五、建設(shè)工程施工合同索賠管理 | 五、建設(shè)工程施工合同索賠管理 | |
第六章 建設(shè)工程造價(jià)的構(gòu)成與計(jì)價(jià)依據(jù) | 第六章 建設(shè)工程造價(jià)的構(gòu)成與計(jì)價(jià)依據(jù) | |
一、建設(shè)工程造價(jià)概述 | 一、建設(shè)工程造價(jià)概述 | |
二、建設(shè)工程造價(jià)的構(gòu)成 | 二、建設(shè)工程造價(jià)的構(gòu)成 | |
三、建設(shè)工程造價(jià)的計(jì)價(jià)依據(jù) | 三、建設(shè)工程造價(jià)的計(jì)價(jià)依據(jù) | |
第七章 建設(shè)工程計(jì)價(jià)方法 | 第七章 建設(shè)工程計(jì)價(jià)方法 | |
一、投資決策階段工程造價(jià)的計(jì)價(jià)方法 | 一、投資決策階段工程造價(jià)的計(jì)價(jià)方法 | |
二、實(shí)施階段工程造價(jià)的計(jì)價(jià)方法 | 二、設(shè)計(jì)階段工程造價(jià)的計(jì)價(jià)方法 | |
三、竣工決算的編制 | 三、招投標(biāo)過程中工程造價(jià)的計(jì)價(jià)方法 | |
四、施工階段工程造價(jià)的計(jì)價(jià)方法 | ||
五、竣工決算的編制方法 | ||
第八章 工程網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃技術(shù) | 第八章 工程網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃技術(shù) | |
一、工程網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃技術(shù)概述 | 一、工程網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃技術(shù)概述 | |
二、雙代號(hào)網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃 | 二、雙代號(hào)網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃 | |
三、單代號(hào)網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃 | 三、單代號(hào)網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃 | |
四、工程網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃實(shí)施中的控制 | 四、工程網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃實(shí)施中的控制 | |
第九章 建設(shè)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理 | 第九章 建設(shè)工程風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn) | 原先的第九、第十章合并為新教材的第十章 |
一、建設(shè)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn) | 一、建設(shè)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn) | |
二、建設(shè)工程風(fēng)險(xiǎn)管理 | 二、建設(shè)工程風(fēng)險(xiǎn)管理 | |
第十章 建設(shè)工程保險(xiǎn) | 三、工程保險(xiǎn)概述 | |
一、工程保險(xiǎn)概述 | 四、建筑工程保險(xiǎn) | |
二、建筑工程保險(xiǎn) | 五、安裝工程保險(xiǎn) | |
三、安裝工程保險(xiǎn) | 六、其他工程保險(xiǎn) | |
四、其他工程保險(xiǎn) | ||
第十一章 施工企業(yè)財(cái)務(wù)管理 | 第十章 施工企業(yè)財(cái)務(wù)管理 | |
一、施工企業(yè)的資產(chǎn) | 一、施工企業(yè)的資產(chǎn)管理 | 變動(dòng) |
二、施工企業(yè)的融資 | 二、施工企業(yè)的融資 | |
三、施工企業(yè)的成本費(fèi)用與營(yíng)業(yè)收入 | 三、施工企業(yè)的成本費(fèi)用、營(yíng)業(yè)收入與利潤(rùn) | 原先的第三、四節(jié)合并為第三節(jié) |
四、施工企業(yè)的利潤(rùn)及利潤(rùn)分配 | 四、工程經(jīng)濟(jì)涉及的主要稅種 | |
五、工程經(jīng)濟(jì)涉及的主要稅種 | ||
第十二章 建設(shè)工程監(jiān)理 | 第十一章 建設(shè)工程監(jiān)理 | |
一、建設(shè)工程監(jiān)理概述 | 一、建設(shè)工程監(jiān)理概述 | |
二、建設(shè)工程項(xiàng)目目標(biāo)控制 | 二、建設(shè)工程監(jiān)理組織 | 節(jié)順序調(diào)整 |
三、建設(shè)工程合同管理和信息管理 | 三、建設(shè)工程項(xiàng)目目標(biāo)控制 | |
四、建設(shè)工程監(jiān)理組織 | 四、建設(shè)工程合同管理和信息管理 |
點(diǎn)擊進(jìn)入:各地區(qū)2013年經(jīng)濟(jì)師考試報(bào)名時(shí)間專題
2013新信息:2013年經(jīng)濟(jì)師考試時(shí)間/考試科目/報(bào)考條件/報(bào)考指南
真題推薦:2003-2012年中級(jí)經(jīng)濟(jì)師真題匯總 2003-2012年初級(jí)經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)真題及答案
為幫助考生在自學(xué)的基礎(chǔ)上能較好地掌握2013年經(jīng)濟(jì)師考試內(nèi)容,233網(wǎng)校提供了2013年經(jīng)濟(jì)師VIP班,沖刺班,精講班等課程!免費(fèi)試聽>>,233網(wǎng)校??忌鷤兛荚図樌?。
責(zé)編:lq評(píng)論
?γ??????? | ??? | ???/???? | ??????? | ???? |
---|---|---|---|---|
2017???м???????????????? | ?????? | ??350 / ??350 | ???? | |
2017???м?????????? | ?????? | ??350 / ??350 | ???? | |
2017???м????????????????? | ?????? | ??350 / ??350 | ???? | |
2017???м????????????? | ????? | ??350 / ??350 | ???? | |
2017???м????????????? | ????? | ??350 / ??350 | ???? | |
2017???м???????????????? | ??? | ??350 / ??350 | ???? | |
2017???м?????????t????? | ??? | ??350 / ??350 | ???? | |
2017???м???????????t????? | κ???? | ??350 / ??350 | ???? |