監(jiān)理工程師考試報(bào)名費(fèi)一般在50-90元/科之間,主要按客觀題和主觀題分別收費(fèi)。另外各省監(jiān)理工程師考試報(bào)名費(fèi)用也不一樣,部分地區(qū)稍有不同,以下整理2024年各地監(jiān)理工程師報(bào)名費(fèi)匯總,供大家參考。
【0元領(lǐng)書 | 報(bào)名照片處理 | 報(bào)考條件查詢 | 報(bào)名模擬系統(tǒng)】
往年監(jiān)理工程師報(bào)名費(fèi)用一覽
地區(qū) | 報(bào)名費(fèi)用 |
云南 | 客觀題每人每科61元,主觀題每人每科69元。 |
新疆兵團(tuán) | 客觀題每人每科39元,主觀題每人每科57元 |
內(nèi)蒙古 | 每人收取考試報(bào)名費(fèi) 20元??陀^題科目每人每科收取考務(wù)費(fèi)61元,主觀題科目每人每科收取考務(wù)費(fèi)69元。 |
山東 | 客觀題每人每科61元,主觀題每人每科69元。 |
陜西 | 客觀題每人每科51元,主觀題每人每科59元。 |
福建 | 61~84元/科 |
江蘇 | 建設(shè)工程合同管理》《建設(shè)工程目標(biāo)控制》《建設(shè)工程監(jiān)理基本理論和相關(guān)法規(guī)》3科按每人每科60元標(biāo)準(zhǔn),《建設(shè)工程監(jiān)理案例分析》科目按每人120元標(biāo)準(zhǔn)收取考試費(fèi),報(bào)名費(fèi)按每人10元標(biāo)準(zhǔn)收取。 |
天津 | 客觀題每人每科56元,主觀題每人每科64元。 |
浙江 | 客觀題每人每科60元,主觀題每人每科70元。 |
河北 | 《建設(shè)工程監(jiān)理案例分析》筆試費(fèi)每人69元(其中代國家收取每人每科19元),其余三科筆試費(fèi)每人每科51元(其中代國家收取每人每科11元),報(bào)名費(fèi)每人10元。 |
安徽 | 客觀題每人每科收61元、主觀題每人每科收69元。 |
遼寧 | 《建設(shè)工程合同管理》、《建設(shè)工程目標(biāo)控制》和《建設(shè)工程監(jiān)理基本理論和相關(guān)法規(guī)》科目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為61元/科,《建設(shè)工程監(jiān)理案例分析》科目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為69元/科。 |
重慶 | 《建設(shè)工程合同管理》、《建設(shè)工程目標(biāo)控制》和《建設(shè)工程監(jiān)理基本理論和相關(guān)法規(guī)》科目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為61元/科,《建設(shè)工程監(jiān)理案例分析》科目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為69元/科。 |
西藏 | 西藏監(jiān)理工程師資格考試收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為85元/科。 |
上海 | 報(bào)名費(fèi)每人10元,考務(wù)費(fèi)每科目50元。 |
湖北 | 《建設(shè)工程合同管理》《建設(shè)工程目標(biāo)控制》《建設(shè)工程監(jiān)理基本理論和相關(guān)法規(guī)》3個(gè)科目61元/人·科,《建設(shè)工程監(jiān)理案例分析》科目69元/人·科 |
北京 | 客觀題收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每人每科 56 元,主觀題收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每人每科 64 元。 |
廣西 | 客觀題考試費(fèi)每人每科為61元;主觀題考試費(fèi)每人每科為69元。 |
四川 | 客觀題科目每人每科61元,主觀題科目每人每科69元。 |
貴州 | 客觀題科目每人每科55元,主觀題科目每人每科65元。 |
河南 | 《建設(shè)工程監(jiān)理案例分析》的收考務(wù)費(fèi)60元,報(bào)考其它三科的每科收考務(wù)費(fèi)40元。 |
青海 | 報(bào)名費(fèi)見具體報(bào)名流程中 |
山西 | 客觀題科目每人每科61元,主觀題科目每人每科79元 |
廣東 | 《建設(shè)工程合同管理》和《建設(shè)工程監(jiān)理基本理論和相關(guān)法規(guī)》科目按每人每科56元收??;《建設(shè)工程目標(biāo)控制》科目按每人每科66元收??;《建設(shè)工程監(jiān)理案例分析》按每人每科74元收取。 |
黑龍江 | 公告內(nèi)未寫明,詳見報(bào)名過程 |
江西 | 客觀題每人每科61元,主觀題每人每科69元。 |
新疆 | 客觀題科目每人每科39元,主觀題科目每人每科57元。 |
海南 | 客觀題每人每科55元,主觀題每人每科60元 |
寧夏 | 報(bào)名費(fèi)每人10元,考務(wù)費(fèi)每人每科65元。 |
甘肅 | 主觀科目每人每科89元,客觀科目每人每科均為61元。 |
吉林 | 考務(wù)費(fèi):客觀題科目每人每科11元,主觀題科目每人每科19元??荚囐M(fèi):《建設(shè)工程監(jiān)理案例分析》每人每科82元,其他每人每科63元。 |
湖南 | 客觀題每人每科61元,主觀題每人每科69元 |
監(jiān)理工程師考試報(bào)名費(fèi)可以退嗎?
一般來說,報(bào)考人員確認(rèn)報(bào)名繳費(fèi)后,已繳費(fèi)用不予退還??忌窗磿r(shí)繳納考試費(fèi)的,視為自動(dòng)放棄考試資格??忌y行卡在成功扣款后即表示繳費(fèi)已完成,報(bào)名成功。部分地區(qū)在報(bào)名階段可以申請(qǐng)退款,具體要看當(dāng)?shù)乇O(jiān)理報(bào)名考務(wù)通知的要求。
??添加學(xué)霸君微信,獲取更多資訊(微信號(hào):ks233wx8)??
2025年監(jiān)理工程師考試預(yù)計(jì)3月份報(bào)名,具體報(bào)名時(shí)間見考試中心發(fā)布的報(bào)名考務(wù)通知,或者訂閱233網(wǎng)校考試消息提醒服務(wù),以便及時(shí)報(bào)名。