公路工程單位/分部/分項(xiàng)
單位工程 | 分部工程 | (子分部工程) | 分項(xiàng)工程 | (子分項(xiàng)工程) |
1.路基工程 | 1.1路基土石方工程(A) | 1.1.1樁號(hào)按3公里路 段為單元?jiǎng)澐肿臃植?A01,A02…) | 1.1.1.1土方路基(A) | 按自然段或整公里 |
1.1.1.2石方路基(B) | 按自然段或整公里 | |||
1.1.1.3軟土地基(C) | 按自然段或整公里 | |||
1.1.1.4土工合成材料處治層(D) | 按自然段或整公里 | |||
1.2排水工程(B) | 1.2.2樁號(hào)按3公里路段為單元?jiǎng)澐肿臃植?B01,B02…) | 1.2.2.1管道基礎(chǔ)及管節(jié)安裝(A) | 按自然段或整公里 | |
1.2.2.2檢查(雨水)井砌筑(B) | 按自然段或整公里 | |||
1.2.2.3土溝(C) | 按自然段或整公里 | |||
1.2.2.4邊溝(D) | 按自然段或整公里 | |||
1.2.2.5排水溝(E) | ||||
1.2.2.6截水溝(F) | 按自然段或整公里 | |||
1.2.2.7盲溝(G) | 按自然段或整公里 | |||
1.2.2.8滲溝(H) | 按自然段或整公里 | |||
1.2.2.9跌水(I) | 按自然段或整公里 | |||
1.2.2.10急流槽(J) | 按自然段或整公里 | |||
1.2.2.11水簸箕(K) | 按自然段或整公里 | |||
1.2.2.12排水泵站(L) | 按自然段或整公里 | |||
1.2.2.13集水井(M) | ||||
1.2.2.14坡體排水 (N) | ||||
1.3小橋及符合小標(biāo)準(zhǔn)的通道、人行天橋、渡槽工程( C ) | 1.3.1樁號(hào)每座為單元?jiǎng)澐肿臃植?C01,C02…) | 1.3.1.1基礎(chǔ)及下部構(gòu)造(A) | ||
1.3.1.2上部構(gòu)造預(yù)制、安裝或澆筑(B) | ||||
1.3.1.3橋面(C) | ||||
1.3.1.4欄桿(D) | ||||
1.3.1.5人行道(E) | ||||
1.4涵洞、通道(樁號(hào)按3公里)(D) | 1.4.1每座為單元?jiǎng)澐肿臃植孔臃植?D01,D02…) | 1.4.1.1基礎(chǔ)及下部構(gòu)造(A) | ||
1.4.1.2上部構(gòu)造預(yù)制、安裝或澆筑(B) | ||||
1.4.1.3填土(C) | ||||
1.4.1.4總體(D) | ||||
1.5砌筑工程(E) | 1.5.1樁號(hào)按3公里路段為單元?jiǎng)澐肿臃植?E01,E02….) | 1.5.1.1擋土墻(A) | 每處為單元(自然段起止樁號(hào)) | |
1.5.1.2墻背填土(B) | 每處為單元(自然段起止樁號(hào)) | |||
1.5.1.3抗滑樁(C) | 每處為單元(自然段起止樁號(hào)) | |||
1.5.1.4錨噴支護(hù)(D) | 每處為單元(自然段起止樁號(hào)) | |||
1.5.1.5錐、護(hù)坡(E) | 每處為單元(自然段起止樁號(hào)) | |||
1.5.1.6導(dǎo)流工程(F) | 每處為單元(自然段起止樁號(hào)) | |||
1.5.1.7石籠防護(hù)(G) | 每處為單元(自然段起止樁號(hào)) |
單位工程 | 分部工程 | (子分部工程) | 分項(xiàng)工程 | (子分項(xiàng)工程) |
2.路基工程 | 2.1大型擋土墻,組合式擋土墻(F) | 2.1.1樁號(hào)每處為單元?jiǎng)澐肿臃植?F01,F02…) | 2.1.1.1基礎(chǔ)(A) | |
2.1.1.2墻身(B) | ||||
2.1.1.3墻背填土(C) | ||||
2.1.1.4構(gòu)件預(yù)制(D) | ||||
2.1.1.5構(gòu)件安裝(E) | ||||
2.1.1.6筋帶(F) | ||||
2.1.1.7錨桿(G) | ||||
2.1.1.8拉桿(H) | ||||
2.1.1.9總體(I) | ||||
3.路面工程(LM) |
3.1路面工程(A) | 樁號(hào)按3公里路段
3.1.1為單元?jiǎng)澐肿臃植?A01,A02……) | 3.1.1.1底基層(A) | 按整公里左右幅分 |
3.1.1.2基層(B) | 按整公里左右幅分 | |||
3.1.1.3面層(C) | 按整公里左右幅分 | |||
3.1.1.4墊層(D) | 按整公里左右幅分 | |||
3.1.1.5聯(lián)結(jié)層(E) | 按整公里左右幅分 | |||
3.1.1.6路緣石(F) | 按整公里左右幅分 | |||
3.1.1.7路肩(G) | 按整公里左右幅分 | |||
3.1.1.8路面邊緣排水設(shè)施(H) | 按整公里左右幅分 | |||
4.橋梁工程(樁號(hào))(Q1,Q2…) | 4.1基礎(chǔ)及下部構(gòu)造(A) | 4.1.1以每個(gè)墩臺(tái)為單元?jiǎng)澐肿臃植?A01,A02…) | 4.1.1.1明挖基礎(chǔ)(A) | 明挖基礎(chǔ) |
4.1.1.2樁基(B) | 樁基鋼筋加工及安裝 | |||
樁基 | ||||
4.1.1.3系梁(C) | 系梁鋼筋加工 及安裝 | |||
系梁 | ||||
4.1.1.4側(cè)墻(D) | 側(cè)墻鋼筋加工及安裝 | |||
側(cè)墻 | ||||
4.1.1.5臺(tái)(墩)身、柱(E) | 臺(tái)(墩)身、柱鋼 筋加工及安裝 | |||
臺(tái)(墩)身、柱 | ||||
4.1.1.6臺(tái)(墩)帽(F) | 臺(tái)(墩)帽鋼筋加工及安裝 | |||
臺(tái)(墩)帽 | ||||
4.1.1.7蓋梁(G) | 蓋梁鋼筋加工及安裝 | |||
蓋梁 | ||||
臺(tái)背填土(H) | ||||
支座墊石和擋塊(I) | ||||
承臺(tái)(J) |
單位工程 | 分部工程 | (子分部工程) | 分項(xiàng)工程 | (子分項(xiàng)工程) |
5.橋梁工程(Q1,Q2…) | 5.1預(yù)制和安裝(B) | 5.1.1每個(gè)孔為單元?jiǎng)澐肿臃植?B01,B02…) | 5.1.1.1主要構(gòu)件(梁、板)預(yù)制(A) | |
5.1.1.2其他構(gòu)件預(yù)制(B) | ||||
5.1.1.3梁板安裝(C) | ||||
5.1.1.4鋼筋加工及安裝(D) | ||||
5.1.1.5預(yù)應(yīng)力筋的加工和張拉(E) | ||||
5.2現(xiàn)場(chǎng)澆筑(C) | 5.2.1每個(gè)孔為單元?jiǎng)澐肿臃植?C01,C02…) | 5.2.1.1預(yù)應(yīng)力筋的加工和張拉(A) | ||
5.2.1.2主要構(gòu)件澆筑 (B) | ||||
5.2.1.3主要構(gòu)件澆筑鋼筋加工及安裝(C) | ||||
5.2.1.4其他構(gòu)件澆筑 (D) | ||||
5.2.1.5其他構(gòu)件澆筑鋼筋加工及安裝(E) | ||||
5.3總體及橋面(D) | 5.3.1總體及橋面(每座)(D01) | 5.3.1.1橋梁總體(A) | ||
5.3.1.2橋面防水層施工(B) | ||||
5.3.1.3橋面鋪裝鋼筋加工及安裝(C) | ||||
5.3.1.4橋面鋪裝(D) | ||||
5.3.1.5支座安裝(E) | ||||
5.3.1.6搭板鋼筋加工及安裝(F) | ||||
5.3.1.7搭板(G) | ||||
5.3.1.8伸縮縫安裝鋼筋加工及安裝(H) | ||||
5.3.1.9伸縮縫安裝(I) | ||||
5.3.1.10砼護(hù)欄鋼筋加工及安裝(J) | ||||
5.3.1.11護(hù)欄(K) | ||||
5.3.1.12欄桿(L) | ||||
5.3.1.13人行道鋪設(shè)(M) | ||||
5.3.1.14燈柱安裝(N) | ||||
5.4防護(hù)工程(E) | 5.4.1每座左右(E01,E02) | 5.4.1.1護(hù)坡(A) | ||
5.4.1.2護(hù)岸(B) | ||||
5.4.1.3導(dǎo)流工程(C) | ||||
5.4.1.4石籠防護(hù)(D) | ||||
5.4.1.5砌石防護(hù)(E) | ||||
5.4.1.6砌石工程(F) |
單位工程 | 分部工程 | (子分部工程) | 分項(xiàng)工程 | (子分項(xiàng)工程) |
6.1拱橋(Q1,12…) | 6.1基礎(chǔ)及下部構(gòu)造 | 6.1.1以每個(gè)墩臺(tái)為單元?jiǎng)澐肿臃植?A01,A02..) | 6.1.1.1號(hào)臺(tái)、拱座 | 6.1.1.1.1明挖基礎(chǔ) |
6.1.1.1.2樁基鋼筋加工及安裝 | ||||
6.1.1.1.3樁基 | ||||
6.1.1.1.4拱座鋼筋加工及安裝 | ||||
6.1.1.1.5拱座澆筑 | ||||
6.1.1.1.6臺(tái)(墩)身鋼筋加工及安裝 | ||||
6.1.1.1.7臺(tái)(墩)身 | ||||
6.1.1.1.8臺(tái)(墩)帽鋼筋加工及安裝 | ||||
6.1.1.1.9臺(tái)(墩)帽 | ||||
6.1.1.1.10臺(tái)背填土 | ||||
6.2預(yù)制和安裝 | 6.2.1每個(gè)孔為單元?jiǎng)澐肿臃植?nbsp; | 6.2.1.1預(yù)制主拱橋面板鋼筋加工及安裝(B) | 資料較多,可分梁板 | |
6.2.1.2預(yù)應(yīng)力筋的加工和張拉(C) | ||||
6.2.1.3預(yù)制主拱橋面板(D) | ||||
6.2.1.4預(yù)應(yīng)力筋的加工和張拉(E) | ||||
6.2.1.5預(yù)制引孔橋面板鋼筋加工及安裝(F) | ||||
6.2.1.6預(yù)制引孔橋面板(G) | ||||
6.2.1.7預(yù)制拱肋腹板鋼筋加工及安裝(H) | ||||
6.2.1.8預(yù)制拱肋腹板(I) | ||||
6.2.1.9預(yù)制拱肋隔板鋼筋加工及安裝(J) | ||||
6.2.1.10預(yù)制拱肋隔板(K) | ||||
6.2.1.11預(yù)制肋間系梁鋼筋加工及安裝(L) | ||||
6.2.1.12預(yù)制肋間系梁(M) | ||||
6.2.1.13梁板安裝(N) | ||||
6.3現(xiàn)場(chǎng)澆筑 | 6.3.1每個(gè)孔為單元?jiǎng)澐肿臃植?C01,C02…) | 6.3.1.1立柱(梁板) | 6.3.1.1.1拱圈鋼筋加工及安裝 | |
6.3.1.1.2拱圈現(xiàn)澆砼 | ||||
6.3.1.1.3主拱立柱鋼筋加工及安裝 | ||||
6.3.1.1.4主拱立柱 | ||||
6.3.1.1.5引孔立柱鋼筋加工及安裝 | ||||
6.3.1.1.6引孔立柱 | ||||
6.3.1.1.7主拱立柱系梁鋼筋加工及安裝 | ||||
6.3.1.1.8主拱立柱系梁 | ||||
6.3.1.1.9引孔立柱系梁鋼筋加工及安裝 | ||||
6.3.1.1.10引孔立柱系梁 | ||||
6.3.1.1.11主拱立柱蓋梁鋼筋加工及安裝 | ||||
6.3.1.1.12主拱立柱蓋梁 | ||||
6.3.1.1.13引孔立柱蓋梁鋼筋加工及安裝 | ||||
6.3.1.1.14引孔立柱蓋梁 |
單位工程 | 分部工程 | (子分部工程) | 分項(xiàng)工程 | (子分項(xiàng)工程) |
7.隧道工程(S1,S2…) | 7.1總體(A) | 7.1.1一個(gè)分部 | 7.1.1.1隧道總體(A) | |
7.2明洞(B) | 7.2.1明洞澆筑(A) | |||
7.2.2明洞防水層(B) | ||||
7.2.3明洞回填(C) | ||||
7.3洞口工程(C) | 7.3.1洞口開挖(A) | |||
7.3.2洞口邊仰坡防護(hù)(B) | ||||
7.3.3洞門和翼墻的澆(砌)筑(C) | ||||
7.3.4截水溝(D) | ||||
7.3.5洞口排水溝(E) | ||||
7.4洞身開挖(D) | 7.4.1一個(gè)分部 | 7.4.1.1以100m為單元分段劃分分項(xiàng)(A) | 洞身開挖(分段 | |
7.5洞身襯砌(E) | 7.5.1一個(gè)分部 | 7.5.1.1噴射砼(A) | 以100m為單元分段劃分子分項(xiàng) | |
7.5.1.2錨噴支護(hù)(B) | ||||
7.5.1.3鋼筋網(wǎng)(C) | ||||
7.5.1.4仰拱(D) | ||||
7.5.1.5襯砌砼(E) | ||||
7.5.1.6鋼支撐(F) | ||||
7.5.1.7襯砌鋼筋(G) | 以100m為單元分段劃分子分項(xiàng) | |||
7.6防排水(F) | 7.6.1一個(gè)分部 | 7.6.1.1防水層(A) | ||
7.6.1.2止水帶(B) | ||||
7.6.1.3排水溝(C) | ||||
7.7隧道路面(G) | 7.7.1一個(gè)分部 | 7.7.1.1基層(A) | 以3km為單位(左右幅分開) | |
7.7.1.2面層(B) | 以3km為單位(左右幅分開) | |||
7.8裝飾(H) | 7.8.1裝飾工程(A) | |||
7.9輔助施工措施(L) | 7.9.1超前錨桿(A) | |||
7.9.2超前鋼管(B) | ||||
8.綠化與環(huán)保工程 | 8.1聲屏障(A) | 8.1.1每處 | 8.1.1.1聲屏障(A) | |
8.2綠化工程(B) | 8.1.2 1-3km路段或每處 | 8.1.2.1中央分隔帶綠化(A) | ||
8.1.2.2路側(cè)綠化(B) | ||||
8.1.2.3互通立交綠化(C) | ||||
8.1.2.4服務(wù)區(qū)綠化(D) | ||||
8.1.2.5取棄土場(chǎng)綠化(E) |
單位工程 | 分部工程 | (子分部工程) | 分項(xiàng)工程 | (子分項(xiàng)工程) |
9.交通安全設(shè)施工程 | 9.1標(biāo)志(A) | 9.1.1按5-1 0公里路段為單元 | 標(biāo)志(A) | (資料左右幅分開) |
9.2標(biāo)線、突起路標(biāo)(B) | 9.2.1按5-1 0公里路段為單元 | 標(biāo)線(A) | ||
突起路標(biāo)(B) | ||||
9.3護(hù)欄、輪廓標(biāo)(C) | 9.3.1按5-1 0公里路段為單元 | 波形梁護(hù)欄(A) | ||
纜索護(hù)欄(B) | ||||
砼護(hù)欄(C) | ||||
輪廓標(biāo)(D) | ||||
9.4防眩設(shè)施(D) | 9.4.1按5-1 0公里路段為單元?jiǎng)澐肿臃植?/p> | 防眩板、網(wǎng)(A) | ||
9.5隔離柵、防落網(wǎng)(E) | 9.5.1按5-1 0公里路段為單元 | 隔離柵、防落網(wǎng)(A) | ||
10.機(jī)電工程(JD) | 10.1監(jiān)控設(shè)施(A) | 10.1.1車輛檢測(cè)器(A) | ||
10.1.2氣象檢測(cè)器(B) | ||||
10.1.3閉路電視監(jiān)視系統(tǒng)(C) | ||||
10.1.4可變標(biāo)志(D) | ||||
10.1.5光電纜線路(E) | ||||
10.1.6監(jiān)控(分)中心設(shè)備安裝及軟件調(diào)測(cè)(F)(A) | ||||
10.1.7大屏幕投影系統(tǒng)(G) | ||||
10.1.8地圖板(H) | ||||
10.1.9計(jì)算機(jī)監(jiān)控軟件與網(wǎng)絡(luò)(I) | ||||
10.2通信設(shè)施(B) | 10.2.1通信管道與光電纜線路(A) | |||
10.2.2光纖數(shù)字傳輸系統(tǒng)(B) | ||||
10.2.3數(shù)字程控交換系統(tǒng)(C) | ||||
10.2.4緊急電話系統(tǒng)(D) | ||||
10.2.5無線移動(dòng)通信系統(tǒng)(E) | ||||
10.2.6通信電源(F) | ||||
10.3收費(fèi)系統(tǒng)(C) | 10.3.1入口車道設(shè)備(A) | |||
10.3.2出口車道設(shè)備(B) | ||||
10.3.3收費(fèi)站設(shè)備與軟件(C) | ||||
10.3.4收費(fèi)中心設(shè)備及軟件(D) | ||||
10.3.5IC卡及發(fā)卡編號(hào)系統(tǒng)(E) | ||||
10.3.6閉路電視監(jiān)視系統(tǒng)(F) | ||||
10.3.7內(nèi)部有線對(duì)講及緊急報(bào)警系統(tǒng)(G) | ||||
10.3.8收費(fèi)站內(nèi)光、電纜及塑料管道(H) | ||||
10.3.9收費(fèi)系統(tǒng)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)(I) |
單位工程 | 分部工程 | (子分部工程) | 分項(xiàng)工程 | (子分項(xiàng)工程) | |
11.機(jī)電工程(JD) | 11.1低壓配電設(shè)施(D) | 11.1.1中心(站)內(nèi)低壓配電設(shè)備(A) | |||
11.1.2外場(chǎng)設(shè)備電力電纜線路(B) | |||||
11.2照明設(shè)施(E) | 11.2.1照明設(shè)施(A) | ||||
11.3隧道機(jī)電設(shè)施(F) | 以座為單位 | 11.3.1車輛檢測(cè)器(A) | |||
11.3.2氣象檢測(cè)器(B) | |||||
11.3.3閉路電視監(jiān)視系統(tǒng)(C) | |||||
11.3.4緊急電話系統(tǒng)(D) | |||||
11.3.5環(huán)境檢測(cè)設(shè)備(E) | |||||
11.3.6報(bào)警與誘導(dǎo)設(shè)施(F) | |||||
11.3.7可變標(biāo)志(G) | |||||
11.3.8通風(fēng)設(shè)施(H) | |||||
11.3.9照明設(shè)施(I) | |||||
11.3.10消防設(shè)施(J) | |||||
11.3.11本地控制器(K) | |||||
11.3.12隧道監(jiān)控中心計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng)(L) | |||||
11.3.13隧道監(jiān)控中心計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)(M) | |||||
11.3.14低壓供配電(N) | |||||
12.房建工程(FJ) | 12.1服務(wù)系統(tǒng)及房屋建筑(A) | 12.1.1以處為單位(A01,A02..) | 12.1.1.1服務(wù)系統(tǒng)及房屋建筑(A) | 處(A01,A02…) |
熱點(diǎn)關(guān)注:2017年監(jiān)理工程師考試報(bào)名時(shí)間預(yù)計(jì)|報(bào)考條件
掃一掃,學(xué)習(xí)更方便,海量試題等你做