分部報(bào)表(地區(qū)分部) | |||||||||||||||
Geographical Segment Statement | |||||||||||||||
編制單位: | 年度 | 單位:元 | |||||||||||||
Prepared by: | Period: | Monetary unit: RMB yuan | |||||||||||||
項(xiàng)目 | ××地區(qū) | ××地區(qū) | ××地區(qū) | …… | 其他地區(qū) | 抵銷 | 未分配項(xiàng)目 | 合計(jì) | |||||||
Item | Region A | Region B | Region C | …… | Other Regions | Write-off | Undistributed items | total | |||||||
本年 | 上年 | 本年 | 上年 | 本年 | 上年 | 本年 | 上年 | 本年 | 上年 | 本年 | 上年 | 本年 | 上年 | ||
Current | Prior | Current | Prior | Current | Prior | Current | Prior | Current | Prior | Current | Prior | Current | Prior | ||
year | year | year | year | year | year | year | year | year | year | year | year | year | year | ||
一、營(yíng)業(yè)收入合計(jì) | |||||||||||||||
I . Total operating revenues | |||||||||||||||
其中:對(duì)外營(yíng)業(yè)收入 | |||||||||||||||
Including: Revenue from external sales | |||||||||||||||
分部間營(yíng)業(yè)收入 | |||||||||||||||
Revenue from inter-segment sales | |||||||||||||||
二、銷售成本合計(jì) | |||||||||||||||
II. Total costs of sales | |||||||||||||||
其中:對(duì)外銷售成本 | |||||||||||||||
Including: Cost of external sales | |||||||||||||||
分部間銷售成本 | |||||||||||||||
Cost of inter-segment sales | |||||||||||||||
三、期間費(fèi)用合計(jì) | |||||||||||||||
III. Total period expenses | |||||||||||||||
四、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)合計(jì) | |||||||||||||||
IV. Total operating profit | |||||||||||||||
五、資產(chǎn)總額 | |||||||||||||||
V. Total assets | |||||||||||||||
六、負(fù)債總額 | |||||||||||||||
VI. Total liabilities |
考試大整理