三、綜合題
甲企業(yè)生產(chǎn)A、B產(chǎn)品,采用品種法計算成本,本月發(fā)生的有關(guān)經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下:
(1)生產(chǎn)領(lǐng)用材料編制的材料分配表如下表:
單位:元
項目 | 直接計入 | 分配計入 | 合計 | |
基本生產(chǎn)成本 | A產(chǎn)品 | 2000000 | 600000 | 2600000 |
B產(chǎn)品 | 500000 | 300000 | 800000 | |
小計 | 2500000 | 900000 | 3400000 | |
制造費用(基本車間) | - | 5000 | 5000 | |
合計 | 2500000 | 905000 | 3405000 |
(2)分配的職工薪酬見下表:
單位:元
項目 | 直接計入 | 分配計入 | 合計 | ||
生產(chǎn)工時(小時) | 分配金額 | ||||
基本生產(chǎn)成本 | A產(chǎn)品 | 30000 | 20000 | ||
B產(chǎn)品 | 20000 | 10000 | |||
小計 | 50000 | 30000 | 60000 | ||
制造費用(基本車間) | 10000 | - | - | ||
合計 | - |
(3)分配的其他制造費用見下表:
單位:元
項目 | 金額 |
辦公費 | 1000 |
水電費 | 9000 |
折舊費 | 15000 |
其他 | 5000 |
合計 | 30000 |
要求:
(1)完成職工薪酬分配表。
(2)編制下列制造費用明細(xì)賬。
單位:元
摘要 | 職工薪酬 | 機物料消耗 | 辦公費 | 水電費 | 折舊費 | 其他 | 合計 |
金額 |
(3)根據(jù)制造費用明細(xì)賬所登數(shù)據(jù),按生產(chǎn)工時的比例分配,編制下表:
單位:元
產(chǎn)品名稱 | 生產(chǎn)工時(小時) | 分配率 | 分配金額 |
A產(chǎn)品 | 20000 | ||
B產(chǎn)品 | 10000 | ||
合計 | 30000 |
(4)A產(chǎn)品按所耗原材料費用計算在產(chǎn)品成本,原材料在生產(chǎn)開始時一次投入,本月完工70件,在產(chǎn)30件;B產(chǎn)品本月完工200件,在產(chǎn)25件。在產(chǎn)品成本按年初固定數(shù)計算,要求編制下列明細(xì)賬。
A產(chǎn)品成本明細(xì)賬 單位:元
月 | 日 | 摘要 | 產(chǎn)量(件) | 原材料 | 職工薪酬 | 制造費用 | 成本合計 |
8 | 31 | 在產(chǎn)品成本 | 900000 | 900000 | |||
9 | 30 | 本月生產(chǎn)費用 | |||||
30 | 生產(chǎn)費用累計 | ||||||
30 | 完工產(chǎn)品成本 | ||||||
30 | 產(chǎn)成品單位成本 | ||||||
30 | 在產(chǎn)品成本 |
B產(chǎn)品成本明細(xì)賬 單位:元
月 | 日 | 摘要 | 產(chǎn)量(件) | 原材料 | 職工薪酬 | 制造費用 | 成本合計 |
8 | 31 | 在產(chǎn)品成本 | 100000 | 50000 | 50000 | 200000 | |
9 | 30 | 本月生產(chǎn)費用 | |||||
30 | 生產(chǎn)費用累計 | ||||||
30 | 完工產(chǎn)品成本 | ||||||
30 | 產(chǎn)成品單位成本 | ||||||
30 | 在產(chǎn)品成本 |
課程輔導(dǎo):2013年注會HD高清課件全新上線 業(yè)內(nèi)頂級講師聚首助你輕松拿證
考試大綱:2013年注冊會計師考試大綱專題 新舊大綱變化對比 新舊教材變化對比
熱點關(guān)注:1997-2011年注冊會計師考試(CPA)真題及答案 綜合輔導(dǎo)匯總
復(fù)習(xí)資料:經(jīng)濟法講義 財務(wù)成本管理章節(jié)公式 公司戰(zhàn)略與風(fēng)險管理 會計核心考點 審計
習(xí)題推薦:審計 會計 經(jīng)濟法 公司戰(zhàn)略與風(fēng)險管理 稅法 章節(jié)練習(xí):財務(wù)成本管理/經(jīng)濟法