56、某企業(yè)2010年有關(guān)報(bào)表和補(bǔ)充資料如下:(單位為萬(wàn)元)
(1)資產(chǎn)負(fù)債表部分項(xiàng)目資料
項(xiàng)目 |
期初余額 | 期末余額 |
應(yīng)收票據(jù) | 1800 | 1920 |
應(yīng)收賬款 | 1440 | 1280 |
存貨 | 39040 | 31360 |
應(yīng)付票據(jù) | 3000 | 3560 |
應(yīng)付賬款 | 2680 | 2160 |
預(yù)收款項(xiàng) | 400 | 800 |
(2)利潤(rùn)表部分項(xiàng)目資料
項(xiàng)目 |
本期金額 |
營(yíng)業(yè)收入 | 213600 |
營(yíng)業(yè)成本 | 106000 |
(3)補(bǔ)充資料:
①本期收回以前年度核銷的壞賬10萬(wàn)元;
②本期增值稅的銷項(xiàng)稅額為36312萬(wàn)元;
③本期增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額1860萬(wàn)元;
④“存貨”項(xiàng)目中包括:計(jì)提的車間固定資產(chǎn)折舊費(fèi)140萬(wàn)元,分配的生產(chǎn)管理人員薪酬420萬(wàn)元。
要求:計(jì)算下列現(xiàn)金流量表項(xiàng)目的金額:
(1)“銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金”項(xiàng)目;
(2)“購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金”項(xiàng)目。
57、某工業(yè)企業(yè)設(shè)有機(jī)修、供水兩個(gè)輔助生產(chǎn)車間,某月各輔助生產(chǎn)車間提供的勞務(wù)和發(fā)生的費(fèi)用情況見分配表1資料。
輔助生產(chǎn)費(fèi)用
(計(jì)劃成本分配法)
輔助生產(chǎn)車間名稱 |
機(jī)修車間 | 供水車間 | 合計(jì) | ||||||
待分配輔助生產(chǎn)費(fèi)用(元) | 11000 | 28000 | 39000 | ||||||
勞務(wù)供應(yīng)數(shù)量 | 3000小時(shí) | 21000噸 | |||||||
計(jì)劃單位成本 | 6元/d,時(shí) | 1.5元/噸 | |||||||
耗用數(shù)量 | 5200噸 | ||||||||
輔助生 | 應(yīng)借記“生產(chǎn) | 機(jī)修車間 | 分配金額(元) | ||||||
產(chǎn)車間 | 成本--輔助生 | 耗用數(shù)量 | 500小時(shí) | ||||||
耗用 | 產(chǎn)成本“科目 | 供水車間 | 分配金額(元) | ||||||
分配金額小計(jì)(元) | |||||||||
應(yīng)借記“生產(chǎn)成本-- | 耗用數(shù)量 | 1500小時(shí) | 8000噸 | ||||||
基本生產(chǎn) | 基本生產(chǎn)成本”科目 | 分配金額(元) | |||||||
車間耗用 | 耗用數(shù)量 | 700小時(shí) | 6000噸 | ||||||
應(yīng)借記“制造費(fèi)用”科目 | 分配金額(元) | ||||||||
輔助生產(chǎn)車間名稱 | 機(jī)修車間 | 供水車間 | 合計(jì) | ||||||
行政管理 | 耗用數(shù)量 | 300小時(shí) | 1800噸 | ||||||
部門耗用 | 應(yīng)借記“管理費(fèi)用”科目 | 分配金額(元) | |||||||
按計(jì)劃成本分配金額合計(jì)(元) | |||||||||
輔助生產(chǎn)實(shí)際成本(元) | |||||||||
輔助生產(chǎn)成本差異(元) |
要求:
(1)根據(jù)分配表l提供的資料,采用計(jì)劃成本分配法分配輔助生產(chǎn)費(fèi)用,將下表填列完整。
(2)編制分配輔助生產(chǎn)費(fèi)用的會(huì)計(jì)分錄。
(注:輔助生產(chǎn)勞務(wù)的成本差異,全部確認(rèn)為管理費(fèi)用)。