浙江省2013年初級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)考試報(bào)名咨詢(xún)電話(huà)
?。ㄗ灾鷪?bào)名點(diǎn)報(bào)名、聯(lián)系電話(huà)僅在正常工作時(shí)間開(kāi)放)
銀聯(lián) |
聯(lián)系電話(huà):95516 | ||
報(bào)名管理部門(mén) |
指定受理場(chǎng)所 |
地址 |
聯(lián)系電話(huà) |
杭州 | |||
杭州市財(cái)政局 | 杭州市財(cái)政局會(huì)計(jì)管理處 | 杭州市中河中路152號(hào)杭州市財(cái)政局大樓副樓一樓 | 87044124 12366 |
上城區(qū)財(cái)政局 | 上城區(qū)財(cái)政局會(huì)計(jì)管理科 | 惠民路26號(hào)902室 | 87809221 |
下城區(qū)財(cái)政局 | 下城區(qū)財(cái)政局會(huì)計(jì)服務(wù)窗口 | 杭州朝暉路施家花園聯(lián)錦大廈A座8--10樓 | 85771510 |
拱墅區(qū)財(cái)政局 | 拱墅區(qū)財(cái)政局會(huì)計(jì)服務(wù)窗口 | 杭州市拱墅區(qū)湖墅北路珠兒譚巷8號(hào) | 88355202 |
西湖區(qū)財(cái)政局 | 西湖區(qū)財(cái)政局會(huì)計(jì)服務(wù)窗口 | 文三路西18號(hào) | 58101803 |
江干區(qū)財(cái)政局 | 江干區(qū)財(cái)政局會(huì)計(jì)服務(wù)窗口 | 杭州太平門(mén)直街269號(hào)東十樓 | 86438091 |
濱江區(qū)財(cái)政局 | 濱江區(qū)財(cái)政局會(huì)計(jì)服務(wù)窗口 | 杭州市文三路199號(hào)1號(hào)樓1樓大廳6號(hào)窗口 杭州濱江區(qū)江南大道 | 88217797 87760032 |
杭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政局 | 杭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政局會(huì)計(jì)服務(wù)窗口 | 杭州下沙金沙大道600號(hào) |
86910295 |
西湖風(fēng)景名勝區(qū)管委會(huì)財(cái)政局 | 名勝區(qū)管委會(huì)財(cái)政局會(huì)計(jì)服務(wù)窗口 | 龍井路1號(hào)2215室 | 87179530 |
蕭山區(qū)財(cái)政局 | 蕭山區(qū)財(cái)政局會(huì)計(jì)服務(wù)窗口 | 蕭山城廂街道人民路318號(hào) | 82723311 |
余杭區(qū)財(cái)政局 | 余杭區(qū)財(cái)政局會(huì)計(jì)服務(wù)窗口 | 余杭臨平東湖中路236號(hào) | 86223553 |
臨安市財(cái)政局 | 臨安市財(cái)政局會(huì)計(jì)服務(wù)窗口 | 臨安市臨天路150號(hào) | 63713332 |
富陽(yáng)市財(cái)政局 | 富陽(yáng)市財(cái)政局會(huì)計(jì)服務(wù)窗口 | 富春路11號(hào)202室 | 63323505 |
桐廬縣財(cái)政局 | 桐廬縣財(cái)政局會(huì)計(jì)服務(wù)窗口 | 桐廬縣城南街道春江路688號(hào) | 58507053 |
建德市財(cái)政局 | 建德市財(cái)政局會(huì)計(jì)服務(wù)窗口 | 建德市嚴(yán)洲大道1089號(hào) | 64723018 |
淳安縣財(cái)政局 | 淳安縣財(cái)政局會(huì)計(jì)服務(wù)窗口 | 千島湖鎮(zhèn)環(huán)湖北路695號(hào) | 65025556 |
寧波 | |||
慈溪市 | 63835310、63896614 | ||
余姚市 | 62715048、62715069 | ||
奉化市 | 88522309、88522372 | ||
寧??h | 83517619 | ||
象山縣 | 65753517 | ||
鄞州區(qū) | 28866378、28866379 | ||
北侖區(qū) | 86783531 | ||
鎮(zhèn)海區(qū) | 86274015 | ||
寧波市本級(jí) | 87188230 | ||
保稅區(qū) | 86820040 | ||
大榭開(kāi)發(fā)區(qū) | 86760800 | ||
海曙區(qū) | 87302381、87302237 | ||
江東區(qū) | 87701731、87727260 | ||
江北區(qū) | 87388062、87667063 | ||
東錢(qián)湖度假區(qū) | 88366870 | ||
高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 87901893、87913052 | ||
杭州灣新區(qū) | 63071082 | ||
溫州 | |||
溫州市財(cái)政局 | 溫州市行政審批中心二樓財(cái)政窗口 | 惠民路(溫州市職業(yè)中專(zhuān)旁) | 88926202 88926213 |
鹿城區(qū)財(cái)政局 | 鹿城區(qū)行政審批中心財(cái)政窗口 | 寬帶路18號(hào)二樓 | 56588325 88358261 |
甌海區(qū)財(cái)政局 | 甌海區(qū)行政審批中心一樓財(cái)政窗口 | 婁橋洲洋路2號(hào)甌海區(qū)府行政大樓2號(hào)樓 | 88515792 |
龍灣區(qū)財(cái)政局 | 龍灣區(qū)行政審批中心二樓財(cái)政局窗口 | 龍灣區(qū)行政管理中心大樓東裙樓一樓 | 86968369 |
開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政局 | 開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政局預(yù)算科 | 龍灣區(qū)湯家橋南路100號(hào)415室 | 88928863 |
永嘉縣財(cái)政局 | 永嘉縣財(cái)政局會(huì)計(jì)科 | 永嘉縣上塘鎮(zhèn)環(huán)城北路財(cái)稅大樓北樓 | 67222828 67229905 |
樂(lè)清市財(cái)政局 | 樂(lè)清市財(cái)政局會(huì)管科 | 樂(lè)成鎮(zhèn)伯樂(lè)路財(cái)稅大樓1523室 | 62522261 |
瑞安市財(cái)政局 | 瑞安市政府審批中心7號(hào)窗口 | 瑞安市馬鞍山路2號(hào) | 65829020 |
平陽(yáng)縣財(cái)政局 | 平陽(yáng)縣行政審批中心一樓財(cái)政窗口 | 平陽(yáng)縣104國(guó)道大轉(zhuǎn)盤(pán)邊 | 63735052 |
蒼南縣財(cái)政局 | 蒼南縣行政審批服務(wù)中心 | 蒼南縣江灣北路 | 64703953 |
文成縣財(cái)政局 | 文成縣財(cái)政局會(huì)計(jì)管理科 | 文成縣大峃鎮(zhèn)伯溫路(財(cái)稅大樓)613室 | 67833141 |
泰順縣財(cái)政局 | 泰順縣財(cái)政局會(huì)計(jì)管理科 | 泰順縣羅陽(yáng)鎮(zhèn)公園路48號(hào) | 67593206 |
洞頭縣財(cái)政局 | 洞頭縣財(cái)政局會(huì)計(jì)管理科 | 洞頭縣北岙鎮(zhèn)新城區(qū)騰飛路79 號(hào) | 63387927 |
嘉興 | |||
嘉興市財(cái)政局 | 嘉興市財(cái)政局會(huì)管處 | 嘉興市財(cái)稅干校(嘉興市禾興南路880號(hào)) | 82031504(會(huì)管) 82031243(會(huì)管) 82085446(會(huì)管) 82082204(自助點(diǎn)) 83965101(行政審批辦證中心財(cái)政窗口) |
秀洲區(qū)財(cái)政局 | 秀洲區(qū)財(cái)政局會(huì)管科 | 嘉興市財(cái)稅干校(嘉興市禾興南路880號(hào)) | 82720349(會(huì)管) 82082204(自助點(diǎn)) 82722560(政審批辦證中心財(cái)政窗口) |
海鹽縣財(cái)政局 | 海鹽縣財(cái)政局會(huì)管科 | 海鹽縣總工會(huì)職校 海鹽梅園路87號(hào) | 86122536(會(huì)管) 86122516(會(huì)管) 86023796(自助點(diǎn)) |
桐鄉(xiāng)市財(cái)政局 | 桐鄉(xiāng)市財(cái)政局會(huì)管科 | 浙江方聯(lián)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(桐鄉(xiāng)市振興東路金都商務(wù)樓3樓) 桐鄉(xiāng)市英才會(huì)計(jì)培訓(xùn)服務(wù)中心(梧桐大街100號(hào)云龍閣飯店4樓) |
88023526(會(huì)管) 88024059(會(huì)管) 88113772(自助點(diǎn)) 88805770(自助點(diǎn)) 88112033(行政審批辦證中心財(cái)政窗口僅限辦證信息變更咨詢(xún)) |
海寧市財(cái)政局 | 海寧市財(cái)政局會(huì)管科 | 海寧市會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)(海寧市水月亭西路336號(hào)財(cái)稅大樓104室) | 87292019(信息修改受理點(diǎn)) 87292039(會(huì)管) 87021094(自助點(diǎn)) 87289020(行政審批辦證中心財(cái)政窗口) |
嘉善縣財(cái)政局 | 嘉善縣財(cái)政局會(huì)管科 | 嘉善縣會(huì)計(jì)學(xué)會(huì) 嘉善亭橋北路18號(hào)四樓 | 84124838(會(huì)管) 84025200(自助點(diǎn)) 84228417(行政審批辦證中心財(cái)政窗口僅限辦證信息變更咨詢(xún)) |
平湖市財(cái)政局 | 平湖市財(cái)政局會(huì)管科 | 平湖市協(xié)進(jìn)學(xué)校 平湖市朝陽(yáng)路育才新村26號(hào)(老東湖中學(xué)斜對(duì)面弄內(nèi)) | 85030895(修改受理點(diǎn)) 85011767(自助點(diǎn)) 85631967((行政審批辦證中心財(cái)政窗口限辦證信息變更咨詢(xún)) |
南湖區(qū)財(cái)政局 | 南湖區(qū)財(cái)政局會(huì)管科 | 嘉興市財(cái)稅干校(嘉興市禾興南路880號(hào)) | 82838543(會(huì)管) 82082204(自助點(diǎn) 82512063(行政審批辦證中心財(cái)政窗口) |
湖州 | |||
湖州市財(cái)政局 | 湖州市財(cái)政局 | 湖州市龍王山路518號(hào)(中興大橋北堍) | 2150069 2150070 |
德清縣財(cái)政局 | 德清縣財(cái)政局會(huì)管科 | 德清縣財(cái)政局8樓(武康鎮(zhèn)舞陽(yáng)街228號(hào)) | 8280269 |
安吉縣財(cái)政局 | 安吉縣財(cái)政局會(huì)管科 | 安吉縣財(cái)政局會(huì)計(jì)科(遞鋪鎮(zhèn)天目路579號(hào)中華會(huì)計(jì)函校內(nèi)) | 5021489 5026009 |
長(zhǎng)興縣財(cái)政局 | 長(zhǎng)興縣財(cái)政局會(huì)管科 | 稚城鎮(zhèn)縣前街229號(hào) | 6040425 6031562 |
吳興區(qū)財(cái)政局 | 吳興區(qū)財(cái)政局會(huì)管科 | 湖州吳興大道一號(hào)區(qū)行政中心三號(hào)樓 | 2289710 |
南潯區(qū)財(cái)政局 | 南潯區(qū)財(cái)政局會(huì)管科 | 南潯鎮(zhèn)向陽(yáng)路601號(hào)行政服務(wù)中心三樓 | 3026762 |
紹興 | |||
紹興市財(cái)政局 | 紹興市財(cái)政局會(huì)管處 | 紹興市延安東路481號(hào)東樓317、316室 | 88126802 88126808 |
越城區(qū)財(cái)政局 | 越城區(qū)財(cái)政局會(huì)管科 | 人民路靜寧巷58號(hào)206室 | 89182560 |
紹興縣財(cái)政局 | 紹興縣財(cái)政局會(huì)管科 | 紹興縣柯橋育才路財(cái)稅大樓311室 | 81185112 |
諸暨市財(cái)政局 | 諸暨市財(cái)政局會(huì)管科 | 人民中路356號(hào)13樓 | 87012557 |
嵊州市財(cái)政局 | 嵊州市財(cái)政局會(huì)管科 | 龍會(huì)一路1號(hào)3號(hào)樓306室 、318室 | 83033329 83330153 |
新昌縣財(cái)政局 | 新昌縣財(cái)政局會(huì)管科 | 南明街道鼓山中路118號(hào)(財(cái)稅大樓502室) | 86041200 |
上虞市財(cái)政局 | 上虞市財(cái)政局會(huì)管科 | 百官街道體育場(chǎng)路18號(hào)1號(hào)樓201室 | 82029424 |
金華 | |||
金華市財(cái)政局 |
金華市財(cái)政局會(huì)管科 |
市丹溪路968號(hào)金華市地稅局江南分局10樓 |
82313771 |
蘭溪市財(cái)政局 |
蘭溪市財(cái)政局會(huì)管科 |
和平路92號(hào)蘭溪市會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)1樓 |
88835269 |
義烏市財(cái)政局 |
義烏市財(cái)政局會(huì)管科 |
丹溪北路699號(hào)義烏市財(cái)政局8058辦公室 |
85116075 |
東陽(yáng)市財(cái)政局 |
東陽(yáng)市財(cái)政局會(huì)管科 |
人民路65-2號(hào)中華會(huì)計(jì)函校東陽(yáng)分校 |
86830791 |
永康市財(cái)政局 |
永康行政服務(wù)中心二樓財(cái)政窗口 |
永康市金城路21號(hào)行政大樓 |
87178633 |
浦江縣財(cái)政局 |
浦江縣財(cái)政局會(huì)管科 |
浦江縣行政服務(wù)中心財(cái)財(cái)政窗口 |
84115306 |
武義縣財(cái)政局 |
武義縣財(cái)政局會(huì)管科 |
武義縣行政服務(wù)中心財(cái)財(cái)政窗口 |
87676216 |
磐安縣財(cái)政局 |
磐安縣財(cái)政局會(huì)管科 |
文溪南路88號(hào)磐安縣財(cái)政局3樓306室 |
84883832 |
婺城區(qū)財(cái)政局 |
婺城區(qū)財(cái)政局會(huì)管科 |
金華市人民西路523號(hào)婺城會(huì)計(jì)培訓(xùn)中心四樓 |
82487097 |
金東區(qū)財(cái)政局 |
金東區(qū)財(cái)政局會(huì)管科 |
金華市光南路1329號(hào)金東區(qū)行政服務(wù)中心財(cái)政窗口 |
82181060 |
開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政局 |
開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政局會(huì)管科 |
金華市雙溪西路620號(hào)開(kāi)發(fā)區(qū)大樓3樓 |
83183904 |
衢州 | |||
衢州市財(cái)政局 | 衢州市財(cái)政局會(huì)管處 | 衢州市西區(qū)三江東路28號(hào)504室 | 3055217 3055210 |
衢江區(qū)財(cái)政局 | 衢江區(qū)財(cái)政局會(huì)管科 | 衢江區(qū)沈家衢江區(qū)政府大樓319室 | 3838872 |
柯城區(qū)財(cái)政局 | 柯城區(qū)財(cái)政局會(huì)管科 | 柯城區(qū)上街62號(hào)柯城信用聯(lián)社五樓 | 3025812 |
龍游縣財(cái)政局 | 龍游縣財(cái)政局會(huì)管科 | 龍游蓮湖路 | 7022639 |
江山市財(cái)政局 | 江山市財(cái)政局會(huì)管科 | 江山市鹿溪中路240號(hào)財(cái)政局一樓106室 | 4033111 |
常山縣財(cái)政局 | 常山縣財(cái)政局會(huì)管科 | 常山縣天馬鎮(zhèn)定陽(yáng)北路415號(hào)財(cái)政局二樓 | 5022546 |
開(kāi)化縣財(cái)政局 | 開(kāi)化縣財(cái)政局會(huì)管科 | 開(kāi)化縣城江濱中路財(cái)政局二樓 | 6013271 |
舟山 | |||
舟山市財(cái)政局 | 舟山市財(cái)政局會(huì)計(jì)管理處 | 舟山新城海天大道681號(hào) | 2282599 |
定海區(qū)財(cái)政局 | 定海區(qū)財(cái)政局會(huì)計(jì)管理科 | 定海解放西路89號(hào) | 2025182 |
普陀區(qū)財(cái)政局 | 普陀區(qū)財(cái)政局會(huì)計(jì)管理科 | 舟山市普陀區(qū)東港昌下街169號(hào) | 3062961 |
岱山縣財(cái)政局 | 岱山縣財(cái)政局會(huì)計(jì)管理科 | 舟山市岱山縣竹嶼新區(qū)魚(yú)山大道671號(hào) | 4472159 |
嵊泗縣財(cái)政局 | 嵊泗縣財(cái)政局會(huì)計(jì)管理科 | 舟山市嵊泗縣菜園鎮(zhèn)海濱中路136號(hào) | 5081902 |
臺(tái)州 | |||
臺(tái)州市財(cái)政局 | 臺(tái)州市財(cái)政局會(huì)計(jì)管理處 | 臺(tái)州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)緯一路66號(hào)天元大廈507室 | 88209961 |
椒江區(qū)財(cái)政局 | 椒江區(qū)行政服務(wù)中心財(cái)政窗口 | 椒江區(qū)江城南路88號(hào)2樓 | 88836567 |
黃巖區(qū)財(cái)政局 | 黃巖區(qū)會(huì)計(jì)培訓(xùn)中心 | 黃巖區(qū)寺后巷26-1號(hào)四樓 | 84080866 |
路橋區(qū)財(cái)政局 | 路橋區(qū)財(cái)政局會(huì)計(jì)管理科 | 路橋區(qū)西路橋大道58號(hào)313室 | 82516512 |
臨海市財(cái)政局 | 臨海市財(cái)政局會(huì)計(jì)管理科 | 臨海市巾山東路112號(hào)7樓 | 85188036 |
溫嶺市財(cái)政局 | 溫嶺市財(cái)政局會(huì)計(jì)管理科 | 溫嶺市太平街道中華路29號(hào)1105室 | 86086660 |
玉環(huán)縣財(cái)政局 | 玉環(huán)縣財(cái)政局會(huì)計(jì)管理科 | 玉環(huán)縣城關(guān)長(zhǎng)治路財(cái)政大樓905室 | 87250095 |
天臺(tái)縣財(cái)政局 | 天臺(tái)縣財(cái)政局會(huì)計(jì)管理科 | 天臺(tái)縣赤城街道飛鶴路186號(hào)304室 | 83882471 |
仙居縣財(cái)政局 | 仙居縣財(cái)政局會(huì)計(jì)管理科 | 仙居縣環(huán)城南路新財(cái)稅大樓722室 | 87791562 |
三門(mén)縣財(cái)政局 | 三門(mén)縣財(cái)政局會(huì)計(jì)管理科 | 三門(mén)縣海游鎮(zhèn)秋水大道1號(hào)716室 | 83376537 |
麗水 | |||
麗水市財(cái)政局 | 麗水市財(cái)政局會(huì)計(jì)處 | 麗水市財(cái)政局 | 2669236 2669239 |
蓮都區(qū)財(cái)政局 | 蓮都區(qū)財(cái)政局會(huì)管科 | 蓮都區(qū)財(cái)政局 | 2135040 |
青田縣財(cái)政局 | 青田縣財(cái)政局會(huì)管科 | 青田縣財(cái)政局 | 6835018 6830565 |
云和縣財(cái)政局 | 云和縣財(cái)政局會(huì)管科 | 云和縣財(cái)政局 | 5121662 |
龍泉市財(cái)政局 | 龍泉市財(cái)政局會(huì)管科 | 龍泉市行政服務(wù)中心財(cái)政窗口 | 7262291 7214874 |
慶元縣財(cái)政局 | 慶元縣財(cái)政局會(huì)管科 | 慶元縣財(cái)政局 | 6221576 |
縉云縣財(cái)政局 | 縉云縣財(cái)政局會(huì)管科 | 縉云縣財(cái)政局會(huì)管科 | 3318938 3318937 |
遂昌縣財(cái)政局 | 遂昌縣財(cái)政局會(huì)管科 | 遂昌縣財(cái)政局 | 8122771 8132341 |
松陽(yáng)縣財(cái)政局 | 松陽(yáng)縣財(cái)政局會(huì)管科 | 松陽(yáng)縣財(cái)政局 | 8062084 |
景寧縣財(cái)政局 | 景寧縣財(cái)政局會(huì)管科 | 景寧縣財(cái)政局 | 5082509 5093991 |
省本級(jí) | |||
浙江省會(huì)計(jì)人員服務(wù)中心 | 浙江省會(huì)計(jì)人員服務(wù)中心 | 杭州市余杭塘路69號(hào)省委黨校文欣校區(qū)文欣大廈103室 | 87057660 |
考務(wù)文件:浙江省2013年初級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)考試有關(guān)事項(xiàng)的通知
相關(guān)推薦
- 2017年湖南初級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)考試報(bào)名條件 2016-06-13
- 2017年河北初級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)考試報(bào)名條件 2016-06-13
- 2017年河南初級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)考試報(bào)名條件 2016-06-13
- 2017年福建初級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)報(bào)名入口 2016-06-13
??У?γ?
?γ??????? | ??? | ???/???? | ??????? | ???? |
---|---|---|---|---|
2017??????????????? | ?????? | ??200 / ??200 | ???? | |
2017???????????????????棩 | ??? | ??200 / ??200 | ???? | |
2017????????÷??????????? | ?????? | ??200 / ??200 | ???? | |
2017????????÷???????????????棩 | ??? | ??200 / ??200 | ???? |