江蘇2011成人高考高起本政策性降分投檔分?jǐn)?shù)線
2011年成人高校招生高起本政策性降分投檔分?jǐn)?shù)線 | ||||
院校 | 院校名稱 | 科類 | 科類名稱 | 投檔分 |
001 | 南京大學(xué) | 2410 | 高起本文史類 | 195 |
004 | 南京航空航天大學(xué) | 2410 | 高起本文史類 | 195 |
005 | 南京理工大學(xué) | 2410 | 高起本文史類 | 196 |
006 | 南京信息工程大學(xué) | 2410 | 高起本文史類 | 195 |
007 | 南京郵電大學(xué) | 2410 | 高起本文史類 | 198 |
009 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2410 | 高起本文史類 | 195 |
015 | 南京審計(jì)學(xué)院 | 2410 | 高起本文史類 | 204 |
053 | 河海大學(xué)(常州校區(qū)) | 2410 | 高起本文史類 | 216 |
063 | 蘇州科技學(xué)院 | 2410 | 高起本文史類 | 198 |
064 | 蘇州大學(xué) | 2410 | 高起本文史類 | 217 |
100 | 徐州工程學(xué)院 | 2410 | 高起本文史類 | 213 |
105 | 淮陰工學(xué)院 | 2410 | 高起本文史類 | 195 |
108 | 淮海工學(xué)院 | 2410 | 高起本文史類 | 195 |
114 | 鹽城師范學(xué)院 | 2410 | 高起本文史類 | 195 |
136 | 南京人口管理干部學(xué)院 | 2410 | 高起本文史類 | 209 |
352 | 濟(jì)南大學(xué) | 2410 | 高起本文史類 | 195 |
434 | 齊齊哈爾大學(xué) | 2410 | 高起本文史類 | 195 |
504 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué)(北京) | 2410 | 高起本文史類 | 195 |
532 | 國家法官學(xué)院(北京) | 2410 | 高起本文史類 | 216 |
533 | 國家檢察官學(xué)院(北京) | 2410 | 高起本文史類 | 195 |
009 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2411 | 高起本文史類(旅游管理) | 180/70 |
073 | 常熟理工學(xué)院 | 2411 | 高起本文史類(旅游管理) | 180/70 |
063 | 蘇州科技學(xué)院 | 2430 | 高起本藝術(shù)類 | 310 |
114 | 鹽城師范學(xué)院 | 2430 | 高起本藝術(shù)類 | 310 |
001 | 南京大學(xué) | 2450 | 高起本理工類 | 195 |
004 | 南京航空航天大學(xué) | 2450 | 高起本理工類 | 195 |
005 | 南京理工大學(xué) | 2450 | 高起本理工類 | 201 |
006 | 南京信息工程大學(xué) | 2450 | 高起本理工類 | 195 |
007 | 南京郵電大學(xué) | 2450 | 高起本理工類 | 209 |
009 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2450 | 高起本理工類 | 195 |
012 | 中國藥科大學(xué) | 2450 | 高起本理工類 | 195 |
015 | 南京審計(jì)學(xué)院 | 2450 | 高起本理工類 | 195 |
018 | 南京工程學(xué)院 | 2450 | 高起本理工類 | 200 |
035 | 金陵科技學(xué)院 | 2450 | 高起本理工類 | 212 |
053 | 河海大學(xué)(常州校區(qū)) | 2450 | 高起本理工類 | 195 |
063 | 蘇州科技學(xué)院 | 2450 | 高起本理工類 | 195 |
073 | 常熟理工學(xué)院 | 2450 | 高起本理工類 | 195 |
097 | 中國礦業(yè)大學(xué)(徐州) | 2450 | 高起本理工類 | 195 |
100 | 徐州工程學(xué)院 | 2450 | 高起本理工類 | 209 |
105 | 淮陰工學(xué)院 | 2450 | 高起本理工類 | 195 |
114 | 鹽城師范學(xué)院 | 2450 | 高起本理工類 | 195 |
434 | 齊齊哈爾大學(xué) | 2450 | 高起本理工類 | 195 |
487 | 中國石油大學(xué)(北京) | 2450 | 高起本理工類 | 195 |
760 | 重慶交通大學(xué) | 2450 | 高起本理工類 | 200 |
064 | 蘇州大學(xué) | 2451 | 高起本理工類(西醫(yī)) | 243 |
注:藝術(shù)類總分(文化分+加試分)不低于310,其中文化分不低于130,加試分不低于170。 | ||||
編輯推薦:
各地2011年成人高考志愿填報(bào)時(shí)間及方式
更多2011年成考信息請(qǐng)?jiān)L問:考試大成人高考網(wǎng)(收藏本站) 成考網(wǎng)校 成考論壇
相關(guān)推薦
?γ??????? | ??? | ???/???? | ??????? | ???? |
---|---|---|---|---|
????(?????)?????? | ????? | ??150 / ??150 | ???? | |
???(?????)?????? | Monica | ??150 / ??150 | ???? | |
???(??)?????? | ???? | ??150 / ??150 | ???? | |
???(??)?????? | ????? | ??150 / ??150 | ???? | |
???????(?????)?????? | ?????? | ??150 / ??150 | ???? | |
???(?????)?????? | Monica | ??150 / ??150 | ???? | |
??????(?)(?????)?????? | ???? | ??150 / ??150 | ???? | |
??????(??)(?????)?????? | ????? | ??150 / ??150 | ???? |