北京2014年成人高考招生錄取余缺計(jì)劃預(yù)覽表
熱點(diǎn)關(guān)注:北京2014年成人高校線上調(diào)劑網(wǎng)上報名入口 調(diào)劑流程
學(xué)校代號 | 學(xué)校名稱 | 專業(yè)層次 | 計(jì)劃數(shù) | 已錄取 | 剩余計(jì)劃數(shù) |
255 | 中國青年政治學(xué)院 | 專升本 | 155 | 149 | 6 |
292 | 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 高起本 | 163 | 160 | 3 |
294 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 高起本 | 603 | 593 | 10 |
276 | 北京理工大學(xué) | 專升本 | 506 | 497 | 9 |
280 | 北京航空航天大學(xué) | 高起本 | 135 | 125 | 10 |
086 | 北京第二外國語學(xué)院 | 專升本 | 156 | 139 | 17 |
291 | 北京語言大學(xué) | 高起本 | 97 | 95 | 2 |
011 | 北京市總工會職工大學(xué) | 專升本 | 39 | 38 | 1 |
299 | 華北電力大學(xué)(北京) | 高起本 | 26 | 24 | 2 |
318 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 專升本 | 302 | 297 | 5 |
274 | 北京化工大學(xué) | 高起本 | 192 | 182 | 10 |
297 | 北京郵電大學(xué) | 專升本 | 276 | 269 | 7 |
077 | 北京工商大學(xué) | 高起本 | 122 | 113 | 9 |
299 | 華北電力大學(xué)(北京) | 專升本 | 439 | 438 | 1 |
282 | 北京林業(yè)大學(xué) | 專升本 | 645 | 606 | 39 |
292 | 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 專升本 | 937 | 930 | 7 |
079 | 北京信息科技大學(xué) | 專升本 | 74 | 66 | 8 |
280 | 北京航空航天大學(xué) | 專升本 | 592 | 582 | 10 |
086 | 北京第二外國語學(xué)院 | 高起本 | 92 | 86 | 6 |
057 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 專升本 | 90 | 88 | 2 |
160 | 北京教育學(xué)院 | 專升本 | 202 | 160 | 42 |
416 | 中國勞動關(guān)系學(xué)院 | 專升本 | 60 | 50 | 10 |
293 | 中央民族大學(xué) | 高起本 | 295 | 281 | 14 |
160 | 北京教育學(xué)院 | 高起本 | 133 | 127 | 6 |
282 | 北京林業(yè)大學(xué) | 高起本 | 595 | 591 | 4 |
382 | 中國石油大學(xué)(北京) | 專升本 | 548 | 539 | 9 |
068 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 專升本 | 638 | 637 | 1 |
273 | 北京師范大學(xué) | 高起本 | 242 | 240 | 2 |
256 | 國際關(guān)系學(xué)院 | 專升本 | 31 | 28 | 3 |
085 | 北京舞蹈學(xué)院 | 高起本 | 157 | 135 | 22 |
054 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 專升本 | 464 | 462 | 2 |
071 | 首都體育學(xué)院 | 高起本 | 85 | 76 | 9 |
305 | 沈陽藥科大學(xué) | 專升本 | 221 | 207 | 14 |
054 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 高起本 | 121 | 110 | 11 |
276 | 北京理工大學(xué) | 高起本 | 106 | 96 | 10 |
288 | 中國政法大學(xué) | 高起本 | 180 | 176 | 4 |
273 | 北京師范大學(xué) | 專升本 | 1096 | 1057 | 39 |
076 | 北京服裝學(xué)院 | 專升本 | 152 | 150 | 2 |
085 | 北京舞蹈學(xué)院 | 專升本 | 62 | 49 | 13 |
071 | 首都體育學(xué)院 | 專升本 | 23 | 21 | 2 |
260 | 北京體育大學(xué) | 專升本 | 61 | 59 | 2 |
018 | 首鋼工學(xué)院 | 專升本 | 36 | 29 | 7 |
088 | 北京印刷學(xué)院 | 專升本 | 141 | 137 | 4 |
384 | 長江大學(xué) | 高起本 | 65 | 11 | 54 |
274 | 北京化工大學(xué) | 專升本 | 548 | 541 | 7 |
291 | 北京語言大學(xué) | 專升本 | 343 | 341 | 2 |
056 | 北京建筑大學(xué) | 專升本 | 576 | 559 | 17 |
293 | 中央民族大學(xué) | 專升本 | 873 | 848 | 25 |
294 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 專升本 | 459 | 425 | 34 |
281 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 高起本 | 62 | 61 | 1 |
287 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 專升本 | 340 | 330 | 10 |
255 | 中國青年政治學(xué)院 | 高起本 | 46 | 44 | 2 |
076 | 北京服裝學(xué)院 | 高起本 | 113 | 105 | 8 |
384 | 長江大學(xué) | 專升本 | 241 | 163 | 78 |
277 | 北京科技大學(xué) | 高起本 | 140 | 133 | 7 |
068 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 高起本 | 112 | 105 | 7 |
281 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 專升本 | 1236 | 1223 | 13 |
077 | 北京工商大學(xué) | 專升本 | 220 | 212 | 8 |
288 | 中國政法大學(xué) | 專升本 | 442 | 437 | 5 |
考后第一時間關(guān)注:
試題首發(fā):2014年成人高考試題及答案 | 考后不得不看的四大熱點(diǎn)
成績查詢:2014年成人高考成績查詢時間及入口 | 成績查詢答疑
志愿填報:2014年成考志愿填報 | 志愿填報時間 | 志愿填報攻略
成考錄取:2014成考錄取分?jǐn)?shù) | 歷年分?jǐn)?shù) | 錄取查詢 | 必看秘籍