2015年成人高考本科征求志愿專業(yè)目錄(高起專)
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 學(xué)制 | 學(xué)習(xí)年限 | 考試語(yǔ)種 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/學(xué)年) | 招生形式 | 上課地點(diǎn) | 招生范圍 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
301 | 復(fù)旦大學(xué) | 01 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文史類 | 三年 | 三年 | 英語(yǔ) | 4800 | 業(yè)余 | 邯鄲校區(qū)(楊浦區(qū)邯鄲路220號(hào)、四平路1931號(hào)) | 社會(huì)招生 | ||
02 | 行政管理 | 文史類 | 三年 | 三年 | 英語(yǔ) | 3200 | 業(yè)余 | 社會(huì)招生 | |||||
51 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理工類 | 三年 | 三年 | 英語(yǔ) | 4800 | 業(yè)余 | 社會(huì)招生 | |||||
52 | 行政管理 | 理工類 | 三年 | 三年 | 英語(yǔ) | 3200 | 業(yè)余 | 社會(huì)招生 | |||||
合計(jì): | 27 | ||||||||||||
上課地點(diǎn):復(fù)旦大學(xué)(楊浦區(qū)四平路1931號(hào)) | |||||||||||||
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 學(xué)制 | 學(xué)習(xí)年限 | 考試語(yǔ)種 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/學(xué)年) | 招生形式 | 上課地點(diǎn) | 招生范圍 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
304 | 華東理工大學(xué) | 02 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 文史類 | 三年 | 二年半-六年 | 英語(yǔ) | 3200 | 業(yè)余 | 2、17 | 社會(huì)招生 | ||
04 | 會(huì)計(jì) | 文史類 | 三年 | 二年半-六年 | 英語(yǔ) | 3200 | 業(yè)余 | 2、8、19 | 社會(huì)招生 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)方向 | |||
05 | 經(jīng)濟(jì)信息管理 | 文史類 | 三年 | 二年半-六年 | 英語(yǔ) | 3200 | 業(yè)余 | 8 | 社會(huì)招生 | ||||
06 | 工商企業(yè)管理 | 文史類 | 三年 | 二年半-六年 | 英語(yǔ) | 3200 | 業(yè)余 | 1、6、9、10、11、14、17、19、20、27 | 社會(huì)招生 | ||||
10 | 行政管理 | 文史類 | 三年 | 二年半-六年 | 英語(yǔ) | 3200 | 業(yè)余 | 2 | 社會(huì)招生 | ||||
11 | 人力資源管理 | 文史類 | 三年 | 二年半-六年 | 英語(yǔ) | 3200 | 業(yè)余 | 5、7、8、12、16 | 社會(huì)招生 | ||||
13 | 國(guó)際質(zhì)量管理體系認(rèn)證 | 文史類 | 三年 | 二年半-六年 | 英語(yǔ) | 3200 | 業(yè)余 | 1 | 社會(huì)招生 | ||||
14 | 商務(wù)英語(yǔ) | 文史類 | 三年 | 二年半-六年 | 英語(yǔ) | 3200 | 業(yè)余 | 1 | 社會(huì)招生 | ||||
53 | 化工工藝 | 理工類 | 四年 | 三年半-七年 | 英語(yǔ) | 3200 | 業(yè)余 | 24 | 社會(huì)招生 | ||||
55 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 理工類 | 三年 | 二年半-六年 | 英語(yǔ) | 3200 | 業(yè)余 | 3、6、16、21 | 社會(huì)招生 | ||||
57 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 理工類 | 三年 | 二年半-六年 | 英語(yǔ) | 3200 | 業(yè)余 | 2、17 | 社會(huì)招生 | ||||
59 | 會(huì)計(jì) | 理工類 | 三年 | 二年半-六年 | 英語(yǔ) | 3200 | 業(yè)余 | 2、8、19 | 社會(huì)招生 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)方向 | |||
60 | 經(jīng)濟(jì)信息管理 | 理工類 | 三年 | 二年半-六年 | 英語(yǔ) | 3200 | 業(yè)余 | 8 | 社會(huì)招生 | ||||
61 | 工商企業(yè)管理 | 理工類 | 三年 | 二年半-六年 | 英語(yǔ) | 3200 | 業(yè)余 | 1、6、9、10、11、14、17、19、20、27 | 社會(huì)招生 | ||||
65 | 藥學(xué) | 理工類 | 四年 | 三年半-七年 | 英語(yǔ) | 3200 | 業(yè)余 | 8 | 社會(huì)招生 | ||||
66 | 行政管理 | 理工類 | 三年 | 二年半-六年 | 英語(yǔ) | 3200 | 業(yè)余 | 2 | 社會(huì)招生 | ||||
67 | 人力資源管理 | 理工類 | 三年 | 二年半-六年 | 英語(yǔ) | 3200 | 業(yè)余 | 5、7、8、12、16 | 社會(huì)招生 | ||||
69 | 國(guó)際質(zhì)量管理體系認(rèn)證 | 理工類 | 三年 | 二年半-六年 | 英語(yǔ) | 3200 | 業(yè)余 | 1 | 社會(huì)招生 | ||||
70 | 商務(wù)英語(yǔ) | 理工類 | 三年 | 二年半-六年 | 英語(yǔ) | 3200 | 業(yè)余 | 1 | 社會(huì)招生 | ||||
合計(jì): | 40 | ||||||||||||
上課地點(diǎn):1、徐匯區(qū)梅隴路130號(hào);2、徐匯區(qū)羅香路240號(hào);3、徐匯區(qū)喜泰支路8號(hào);4、徐匯區(qū)蒲匯塘路99號(hào);5、徐匯區(qū)老滬閔路777號(hào);6、閔行區(qū)碧江路359號(hào);7、閔行區(qū)滬閔路6088號(hào)凱德龍之夢(mèng)1005室;8、寶山區(qū)大華三路99號(hào);9、寶山區(qū)同濟(jì)支路199號(hào);10、寶山區(qū)南陳路259號(hào);11、浦東德州路240號(hào);12、浦東源深路158號(hào);13、浦東南路2111號(hào)由由大酒店副樓2樓;14、川沙鎮(zhèn)臨園路33號(hào);15、黃浦區(qū)復(fù)興中路369號(hào)18樓;16、黃浦區(qū)云南南路180號(hào)淮云大廈14樓;17、普陀區(qū)長(zhǎng)壽路868號(hào)19樓;18、長(zhǎng)寧區(qū)愚園路1088弄48號(hào);19、閘北區(qū)彭浦新村陽(yáng)曲路421號(hào);20、虹口區(qū)三門路661號(hào);21、安亭民豐路988號(hào)4樓;22、嘉定區(qū)金沙路200號(hào);23、金山區(qū)朱涇鎮(zhèn)萬(wàn)安街395號(hào);24、金山區(qū)石化蒙山北路611號(hào);25、南匯惠南鎮(zhèn)工農(nóng)南路235號(hào)。26、浦東康橋鎮(zhèn)秀路沿路3768號(hào);27、浦東新區(qū)滬南路859號(hào);28、金山區(qū)漕廊公路3888號(hào);29、浦東金海路2360號(hào)。 | |||||||||||||
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 學(xué)制 | 學(xué)習(xí)年限 | 考試語(yǔ)種 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/學(xué)年) | 招生形式 | 上課地點(diǎn) | 招生范圍 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
305 | 華東師范大學(xué) | 02 | 學(xué)前教育 | 文史類 | 三年 | 二年半-六年 | 英語(yǔ) | 3200 | 業(yè)余 | 中山北路3663號(hào) | 社會(huì)招生 | ||
03 | 商務(wù)英語(yǔ) | 文史類 | 三年 | 二年半-六年 | 英語(yǔ) | 3200 | 業(yè)余 | 中山北路3663號(hào) | 社會(huì)招生 | ||||
04 | 工商管理 | 文史類 | 三年 | 二年半-六年 | 英語(yǔ) | 3200 | 業(yè)余 | 中山北路3663號(hào) | 社會(huì)招生 | ||||
06 | 行政管理 | 文史類 | 三年 | 二年半-六年 | 英語(yǔ) | 3200 | 業(yè)余 | 中山北路3663號(hào) | 社會(huì)招生 | ||||
08 | 會(huì)計(jì) | 文史類 | 三年 | 二年半-六年 | 英語(yǔ) | 3200 | 業(yè)余 | 中山北路3663號(hào) | 社會(huì)招生 | ||||
52 | 學(xué)前教育 | 理工類 | 三年 | 二年半-六年 | 英語(yǔ) | 3200 | 業(yè)余 | 中山北路3663號(hào) | 社會(huì)招生 | ||||
53 | 商務(wù)英語(yǔ) | 理工類 | 三年 | 二年半-六年 | 英語(yǔ) | 3200 | 業(yè)余 | 中山北路3663號(hào) | 社會(huì)招生 | ||||
54 | 工商管理 | 理工類 | 三年 | 二年半-六年 | 英語(yǔ) | 3200 | 業(yè)余 | 中山北路3663號(hào) | 社會(huì)招生 | ||||
56 | 行政管理 | 理工類 | 三年 | 二年半-六年 | 英語(yǔ) | 3200 | 業(yè)余 | 中山北路3663號(hào) | 社會(huì)招生 | ||||
58 | 會(huì)計(jì) | 理工類 | 三年 | 二年半-六年 | 英語(yǔ) | 3200 | 業(yè)余 | 中山北路3663號(hào) | 社會(huì)招生 | ||||
合計(jì): | 6 | ||||||||||||
確認(rèn)地點(diǎn):中山北路3625號(hào)華東師大開(kāi)放教育學(xué)院報(bào)名處 | |||||||||||||
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 學(xué)制 | 學(xué)習(xí)年限 | 考試語(yǔ)種 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/學(xué)年) | 招生形式 | 上課地點(diǎn) | 招生范圍 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
308 | 東華大學(xué) | 02 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文史類 | 三年 | 二年半-八年 | 不限制 | 3200 | 業(yè)余 | 1,5,7,9 | 社會(huì)招生 | ||
05 | 商務(wù)英語(yǔ) | 文史類 | 三年 | 二年半-八年 | 不限制 | 4500 | 業(yè)余 | 1 | 社會(huì)招生 | ||||
06 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 三年 | 二年半-八年 | 不限制 | 4800 | 業(yè)余 | 1 | 社會(huì)招生 | 服裝方向;藝術(shù)加試:設(shè)計(jì)素描、設(shè)計(jì)色彩 | |||
07 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 三年 | 二年半-八年 | 不限制 | 4800 | 業(yè)余 | 1 | 社會(huì)招生 | 環(huán)境藝術(shù)方向;藝術(shù)加試:設(shè)計(jì)素描、設(shè)計(jì)色彩 | |||
08 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 三年 | 二年半-八年 | 不限制 | 4800 | 業(yè)余 | 1 | 社會(huì)招生 | 數(shù)字傳媒方向;藝術(shù)加試:設(shè)計(jì)素描、設(shè)計(jì)色彩 | |||
52 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理工類 | 三年 | 二年半-八年 | 不限制 | 3200 | 業(yè)余 | 1,5,7,9 | 社會(huì)招生 | ||||
55 | 商務(wù)英語(yǔ) | 理工類 | 三年 | 二年半-八年 | 不限制 | 4500 | 業(yè)余 | 1 | 社會(huì)招生 | ||||
56 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(理) | 三年 | 二年半-八年 | 不限制 | 4800 | 業(yè)余 | 1 | 社會(huì)招生 | 服裝方向;藝術(shù)加試:設(shè)計(jì)素描、設(shè)計(jì)色彩 | |||
57 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(理) | 三年 | 二年半-八年 | 不限制 | 4800 | 業(yè)余 | 1 | 社會(huì)招生 | 環(huán)境藝術(shù)方向;藝術(shù)加試:設(shè)計(jì)素描、設(shè)計(jì)色彩 | |||
58 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(理) | 三年 | 二年半-八年 | 不限制 | 4800 | 業(yè)余 | 1 | 社會(huì)招生 | 數(shù)字傳媒方向;藝術(shù)加試:設(shè)計(jì)素描、設(shè)計(jì)色彩 | |||
合計(jì): | 19 | ||||||||||||
上課地點(diǎn):1、長(zhǎng)寧區(qū)延安西路1882號(hào)(東華大學(xué)2號(hào)門),中山西路849號(hào)(東華大學(xué)1號(hào)門);2、靜安區(qū)膠州路601號(hào);3、普陀區(qū)曹楊路805號(hào);4、徐匯區(qū)大木橋路434號(hào);5、浦東新區(qū)川沙鎮(zhèn)新川路315號(hào);6、浦東新區(qū)惠南鎮(zhèn)工農(nóng)南路235號(hào);7、普陀區(qū)長(zhǎng)壽路652號(hào);8、嘉定區(qū)塔城路228號(hào);9、青浦區(qū)高涇路588號(hào);10、黃浦區(qū)徐家匯路358號(hào)4樓 | |||||||||||||
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 學(xué)制 | 學(xué)習(xí)年限 | 考試語(yǔ)種 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/學(xué)年) | 招生形式 | 上課地點(diǎn) | 招生范圍 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
314 | 上海海事大學(xué) | 02 | 會(huì)計(jì) | 文史類 | 三年 | 三年 | 英語(yǔ) | 3200 | 業(yè)余 | 2 | 社會(huì)招生 | ||
04 | 物流管理 | 文史類 | 三年 | 三年 | 英語(yǔ) | 3200 | 業(yè)余 | 1、2 | 社會(huì)招生 | ||||
06 | 行政管理 | 文史類 | 三年 | 三年 | 英語(yǔ) | 3200 | 業(yè)余 | 1、2 | 社會(huì)招生 | ||||
56 | 會(huì)計(jì) | 理工類 | 三年 | 三年 | 英語(yǔ) | 3200 | 業(yè)余 | 2 | 社會(huì)招生 | ||||
58 | 物流管理 | 理工類 | 三年 | 三年 | 英語(yǔ) | 3200 | 業(yè)余 | 1、2 | 社會(huì)招生 | ||||
60 | 行政管理 | 理工類 | 三年 | 三年 | 英語(yǔ) | 3200 | 業(yè)余 | 1、2 | 社會(huì)招生 | ||||
合計(jì): | 6 | ||||||||||||
上課地點(diǎn):1、浦東大道2600號(hào);2、臨港新城新元南路556號(hào) | |||||||||||||
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 學(xué)制 | 學(xué)習(xí)年限 | 考試語(yǔ)種 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/學(xué)年) | 招生形式 | 上課地點(diǎn) | 招生范圍 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
326 | 上海商學(xué)院 | 02 | 國(guó)際商務(wù) | 文史類 | 三年 | 2.5-5 | 英語(yǔ) | 120元/學(xué)分 | 業(yè)余 | 4 | 社會(huì)招生 | ||
合計(jì): | 20 | ||||||||||||
1、中山西路總院2、奉賢教學(xué)點(diǎn)3、南匯教學(xué)點(diǎn)4、楊浦教學(xué)點(diǎn)6、東亞教學(xué)點(diǎn) | |||||||||||||
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 學(xué)制 | 學(xué)習(xí)年限 | 考試語(yǔ)種 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/學(xué)年) | 招生形式 | 上課地點(diǎn) | 招生范圍 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
328 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 01 | 工商管理 | 文史類 | 三年 | 二年半 | 英語(yǔ) | 3200 | 業(yè)余 | 1、3、4 | 社會(huì)招生 | 110元/學(xué)分×88學(xué)分,總學(xué)費(fèi)9600元 | |
05 | 建筑工程管理 | 文史類 | 三年 | 二年半 | 英語(yǔ) | 3200 | 業(yè)余 | 5 | 社會(huì)招生 | 110元/學(xué)分×88學(xué)分,總學(xué)費(fèi)9600元 | |||
07 | 工程造價(jià) | 文史類 | 三年 | 二年半 | 英語(yǔ) | 3200 | 業(yè)余 | 5 | 社會(huì)招生 | 110元/學(xué)分×88學(xué)分,總學(xué)費(fèi)9600元 | |||
51 | 工商管理 | 理工類 | 三年 | 二年半 | 英語(yǔ) | 3200 | 業(yè)余 | 1、3、4 | 社會(huì)招生 | 110元/學(xué)分×88學(xué)分,總學(xué)費(fèi)9600元 | |||
55 | 建筑工程管理 | 理工類 | 三年 | 二年半 | 英語(yǔ) | 3200 | 業(yè)余 | 5 | 社會(huì)招生 | 110元/學(xué)分×88學(xué)分,總學(xué)費(fèi)9600元 | |||
57 | 工程造價(jià) | 理工類 | 三年 | 二年半 | 英語(yǔ) | 3200 | 業(yè)余 | 5 | 社會(huì)招生 | 110元/學(xué)分×88學(xué)分,總學(xué)費(fèi)9600元 | |||
合計(jì): | 25 | ||||||||||||
上課地點(diǎn):1、長(zhǎng)寧區(qū)仙霞路350號(hào)(近芙蓉江路)3、報(bào)名:浦東新區(qū)金橋長(zhǎng)島路1515號(hào)(近菏澤路),上課:浦東新區(qū)浙橋路277號(hào)星海大廈1009室(近金新路)4、報(bào)名:黃浦區(qū)瑞金一路8號(hào)603室,上課:黃浦區(qū)成都北路200號(hào)(近威海路)5、黃浦區(qū)建國(guó)西路154號(hào)115室(近陜西路) | |||||||||||||
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 學(xué)制 | 學(xué)習(xí)年限 | 考試語(yǔ)種 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/學(xué)年) | 招生形式 | 上課地點(diǎn) | 招生范圍 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
357 | 上海青年管理干部學(xué)院 | 02 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 文史類 | 三年 | 三年 | 英語(yǔ) | 3200 | 業(yè)余 | 1,2 | 社會(huì)招生 | ||
52 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 理工類 | 三年 | 三年 | 英語(yǔ) | 3200 | 業(yè)余 | 1,2 | 社會(huì)招生 | ||||
合計(jì): | 17 | ||||||||||||
上課地點(diǎn):1、虹口區(qū)西江灣路574號(hào) 2、青浦區(qū)華科路159號(hào) | |||||||||||||
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 學(xué)制 | 學(xué)習(xí)年限 | 考試語(yǔ)種 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/學(xué)年) | 招生形式 | 上課地點(diǎn) | 招生范圍 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
368 | 上海市普陀區(qū)業(yè)余大學(xué) | 01 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 文史類 | 三年 | 2.5-8 | 英語(yǔ) | 業(yè)余 | 曹楊路805號(hào) | 社會(huì)招生 | 96元/學(xué)分*87學(xué)分 | ||
02 | 會(huì)計(jì) | 文史類 | 三年 | 2.5-8 | 英語(yǔ) | 業(yè)余 | 曹楊路805號(hào) | 社會(huì)招生 | |||||
03 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 文史類 | 三年 | 2.5-8 | 英語(yǔ) | 業(yè)余 | 曹楊路805號(hào) | 社會(huì)招生 | |||||
04 | 工商企業(yè)管理 | 文史類 | 三年 | 2.5-8 | 英語(yǔ) | 業(yè)余 | 曹楊路805號(hào) | 社會(huì)招生 | |||||
05 | 物流管理 | 文史類 | 三年 | 2.5-8 | 英語(yǔ) | 業(yè)余 | 曹楊路805號(hào) | 社會(huì)招生 | |||||
06 | 社會(huì)工作 | 文史類 | 三年 | 2.5-8 | 英語(yǔ) | 業(yè)余 | 曹楊路805號(hào) | 社會(huì)招生 | |||||
07 | 行政管理 | 文史類 | 三年 | 2.5-8 | 英語(yǔ) | 業(yè)余 | 曹楊路805號(hào) | 社會(huì)招生 | |||||
08 | 商務(wù)英語(yǔ) | 文史類 | 三年 | 2.5-8 | 英語(yǔ) | 業(yè)余 | 曹楊路805號(hào) | 社會(huì)招生 | |||||
09 | 應(yīng)用藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 三年 | 2.5-8 | 英語(yǔ) | 業(yè)余 | 曹楊路805號(hào) | 社會(huì)招生 | 165元/學(xué)分*87學(xué)分;加試素描、色彩 | ||||
51 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 理工類 | 三年 | 2.5-8 | 英語(yǔ) | 業(yè)余 | 曹楊路805號(hào) | 社會(huì)招生 | 96元/學(xué)分*87學(xué)分 | ||||
52 | 工商企業(yè)管理 | 理工類 | 三年 | 2.5-8 | 英語(yǔ) | 業(yè)余 | 曹楊路805號(hào) | 社會(huì)招生 | |||||
53 | 物流管理 | 理工類 | 三年 | 2.5-8 | 英語(yǔ) | 業(yè)余 | 曹楊路805號(hào) | 社會(huì)招生 | |||||
合計(jì): | 12 | ||||||||||||
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 學(xué)制 | 學(xué)習(xí)年限 | 考試語(yǔ)種 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/學(xué)年) | 招生形式 | 上課地點(diǎn) | 招生范圍 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
372 | 上海工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 01 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷 | 文史類 | 三年 | 2.5-5 | 英語(yǔ) | 3600 | 業(yè)余 | 見(jiàn)招生簡(jiǎn)章 | 社會(huì)招生 | ||
04 | 工商企業(yè)管理 | 文史類 | 三年 | 2.5-5 | 英語(yǔ) | 3600 | 業(yè)余 | 社會(huì)招生 | |||||
53 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷 | 理工類 | 三年 | 2.5-5 | 英語(yǔ) | 3600 | 業(yè)余 | 社會(huì)招生 | |||||
56 | 工商企業(yè)管理 | 理工類 | 三年 | 2.5-5 | 英語(yǔ) | 3600 | 業(yè)余 | 社會(huì)招生 | |||||
合計(jì): | 23 |
成考錄取:2015年成人高考錄取分?jǐn)?shù) | 歷年分?jǐn)?shù)線 | 錄取查詢
成績(jī)查詢:2015年成人高考成績(jī)查詢時(shí)間及入口| 志愿填報(bào)
試題答案:2015年成人高考試題及答案專題