我省成人高考專升本層次院校投檔后,尚有部分院校有剩余計劃,根據(jù)《關(guān)于黑龍江省2016年成人高等學(xué)校招生錄取工作通知》(黑招考院成招[2016]8號)文件規(guī)定,將進(jìn)行網(wǎng)上征集志愿。特別提示,沒有按照規(guī)定填報正式志愿(二次志愿)的考生也一并填報網(wǎng)上征集志愿。本次征集志愿時限為2016年12月16日8:30起至12月19日8:30結(jié)束。當(dāng)前錄取結(jié)果已在黑龍江招生考試信息港公布,凡未查詢到錄取結(jié)果的專升本線上考生,可登錄“成人高考報名系統(tǒng)”進(jìn)行征集志愿的網(wǎng)上填報。
附件:2016年黑龍江成人高考專升本征集志愿招生計劃
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 學(xué)習(xí)形式 | 學(xué)制(年) | 剩余計劃數(shù) |
0201 | 中央財經(jīng)大學(xué) | 001 | 財政學(xué) | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 2.5 | 2 |
0201 | 中央財經(jīng)大學(xué) | 002 | 工商管理 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 2.5 | 7 |
0201 | 中央財經(jīng)大學(xué) | 003 | 行政管理 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 2.5 | 4 |
0201 | 中央財經(jīng)大學(xué) | 004 | 會計學(xué) | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 2.5 | 1 |
0201 | 中央財經(jīng)大學(xué) | 005 | 金融學(xué) | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 2.5 | 5 |
0201 | 中央財經(jīng)大學(xué) | 006 | 法學(xué) | 法學(xué)類 | 函授 | 2.5 | 2 |
0305 | 中國刑事警察學(xué)院 | 002 | 偵查學(xué) | 法學(xué)類 | 函授 | 2.5 | 5 |
0606 | 中國石油大學(xué)(華東) | 001 | 安全工程 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 1 |
0612 | 東北林業(yè)大學(xué) | 003 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工類 | 函授 | 2.5 | 4 |
0612 | 東北林業(yè)大學(xué) | 005 | 土木工程 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 112 |
0612 | 東北林業(yè)大學(xué) | 006 | 工商管理 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 2.5 | 22 |
0612 | 東北林業(yè)大學(xué) | 007 | 會計學(xué) | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 2.5 | 13 |
0612 | 東北林業(yè)大學(xué) | 009 | 市場營銷 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 2.5 | 5 |
0612 | 東北林業(yè)大學(xué) | 010 | 法學(xué) | 法學(xué)類 | 函授 | 2.5 | 20 |
0612 | 東北林業(yè)大學(xué) | 011 | 林學(xué) | 農(nóng)學(xué)類 | 函授 | 2.5 | 11 |
0612 | 東北林業(yè)大學(xué) | 012 | 園林 | 農(nóng)學(xué)類 | 函授 | 2.5 | 9 |
0624 | 吉林大學(xué) | 001 | 電氣工程及其自動化 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 9 |
0624 | 吉林大學(xué) | 002 | 通信工程 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 5 |
0624 | 吉林大學(xué) | 003 | 土木工程 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 16 |
0624 | 吉林大學(xué) | 004 | 護(hù)理學(xué) | 醫(yī)學(xué)類 | 函授 | 2.5 | 40 |
0701 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 005 | 建筑環(huán)境與設(shè)備工程 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 2 |
0702 | 哈爾濱工程大學(xué) | 001 | 電氣工程及其自動化 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 2 |
0702 | 哈爾濱工程大學(xué) | 002 | 給水排水工程 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 2 |
0702 | 哈爾濱工程大學(xué) | 003 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 2 |
0702 | 哈爾濱工程大學(xué) | 004 | 建筑環(huán)境與設(shè)備工程 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 2 |
0702 | 哈爾濱工程大學(xué) | 005 | 土木工程 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 6 |
0702 | 哈爾濱工程大學(xué) | 006 | 工商管理 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 2.5 | 9 |
8001 | 天津工業(yè)大學(xué) | 002 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工類 | 函授 | 2.5 | 2 |
8001 | 天津工業(yè)大學(xué) | 003 | 工商管理 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 2.5 | 4 |
8001 | 天津工業(yè)大學(xué) | 005 | 法學(xué) | 法學(xué)類 | 函授 | 2.5 | 1 |
8002 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 004 | 人力資源管理 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 2.5 | 1 |
8005 | 大連工業(yè)大學(xué) | 004 | 食品科學(xué)與工程 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 1 |
8005 | 大連工業(yè)大學(xué) | 006 | 人力資源管理 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 2.5 | 1 |
8008 | 長春師范大學(xué) | 001 | 漢語言文學(xué) | 文史、中醫(yī)類 | 函授 | 2.5 | 3 |
8008 | 長春師范大學(xué) | 004 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理工類 | 函授 | 2.5 | 1 |
8008 | 長春師范大學(xué) | 012 | 法學(xué) | 法學(xué)類 | 函授 | 2.5 | 1 |
8008 | 長春師范大學(xué) | 017 | 小學(xué)教育 | 教育學(xué)類 | 函授 | 2.5 | 1 |
8008 | 長春師范大學(xué) | 018 | 學(xué)前教育 | 教育學(xué)類 | 函授 | 2.5 | 1 |
8012 | 長春大學(xué) | 008 | 工商管理 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 2.5 | 5 |
8022 | 石家莊鐵道大學(xué) | 004 | 土木工程 | 理工類 | 函授 | 3 | 3 |
8022 | 石家莊鐵道大學(xué) | 005 | 工程管理 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 2.5 | 3 |
8022 | 石家莊鐵道大學(xué) | 006 | 會計學(xué) | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 2.5 | 1 |
8023 | 燕山大學(xué) | 004 | 電氣工程及其自動化 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 2 |
8023 | 燕山大學(xué) | 013 | 行政管理 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 2.5 | 1 |
8023 | 燕山大學(xué) | 014 | 行政管理 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 2.5 | 1 |
8023 | 燕山大學(xué) | 015 | 會計學(xué) | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 2.5 | 1 |
8023 | 燕山大學(xué) | 016 | 會計學(xué) | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 2.5 | 8 |
8026 | 上海海洋大學(xué) | 001 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 農(nóng)學(xué)類 | 函授 | 3 | 1 |
8041 | 沈陽航空航天大學(xué) | 001 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 1 |
8048 | 沈陽藥科大學(xué) | 001 | 藥學(xué) | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 2.5 | 5 |
8055 | 大連海事大學(xué) | 002 | 輪機(jī)工程 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 4 |
8056 | 大連交通大學(xué) | 002 | 機(jī)械工程及自動化 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 1 |
8061 | 渤海大學(xué) | 006 | 會計學(xué) | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 2.5 | 3 |
8063 | 沈陽理工大學(xué) | 001 | 電氣工程及其自動化 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 1 |
8063 | 沈陽理工大學(xué) | 002 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 4 |
8063 | 沈陽理工大學(xué) | 003 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工類 | 函授 | 2.5 | 1 |
8063 | 沈陽理工大學(xué) | 005 | 會計學(xué) | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 2.5 | 2 |
8064 | 長春工程學(xué)院 | 003 | 測繪工程 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 2 |
8064 | 長春工程學(xué)院 | 004 | 電氣工程及其自動化 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 4 |
8064 | 長春工程學(xué)院 | 005 | 電子信息工程 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 1 |
8064 | 長春工程學(xué)院 | 006 | 給水排水工程 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 2 |
8064 | 長春工程學(xué)院 | 007 | 環(huán)境工程 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 1 |
8064 | 長春工程學(xué)院 | 008 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 2 |
8064 | 長春工程學(xué)院 | 010 | 建筑學(xué) | 理工類 | 函授 | 2.5 | 1 |
8064 | 長春工程學(xué)院 | 011 | 勘查技術(shù)與工程 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 1 |
8064 | 長春工程學(xué)院 | 012 | 汽車服務(wù)工程 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 2 |
8064 | 長春工程學(xué)院 | 013 | 熱能與動力工程 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 2 |
8064 | 長春工程學(xué)院 | 014 | 水利水電工程 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 5 |
8064 | 長春工程學(xué)院 | 015 | 水文與水資源工程 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 1 |
8064 | 長春工程學(xué)院 | 016 | 土木工程 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 8 |
8064 | 長春工程學(xué)院 | 018 | 資源勘查工程 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 1 |
8064 | 長春工程學(xué)院 | 019 | 財務(wù)管理 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 2.5 | 2 |
8064 | 長春工程學(xué)院 | 021 | 工程管理 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 2.5 | 1 |
8064 | 長春工程學(xué)院 | 022 | 工程造價 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 2.5 | 2 |
8064 | 長春工程學(xué)院 | 023 | 工商管理 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 2.5 | 3 |
8072 | 東北電力大學(xué) | 001 | 電氣工程及其自動化 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 14 |
8072 | 東北電力大學(xué) | 002 | 熱能與動力工程 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 11 |
8073 | 吉林師范大學(xué) | 002 | 漢語言文學(xué) | 文史、中醫(yī)類 | 函授 | 2.5 | 4 |
8073 | 吉林師范大學(xué) | 004 | 新聞學(xué) | 文史、中醫(yī)類 | 函授 | 2.5 | 1 |
8073 | 吉林師范大學(xué) | 007 | 環(huán)境工程 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 1 |
8073 | 吉林師范大學(xué) | 008 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工類 | 函授 | 2.5 | 3 |
8073 | 吉林師范大學(xué) | 009 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理工類 | 函授 | 2.5 | 2 |
8073 | 吉林師范大學(xué) | 012 | 財務(wù)管理 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 2.5 | 2 |
8073 | 吉林師范大學(xué) | 015 | 金融學(xué) | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 2.5 | 2 |
8073 | 吉林師范大學(xué) | 017 | 人力資源管理 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 2.5 | 1 |
8073 | 吉林師范大學(xué) | 020 | 法學(xué) | 法學(xué)類 | 函授 | 2.5 | 7 |
8073 | 吉林師范大學(xué) | 023 | 教育學(xué) | 教育學(xué)類 | 函授 | 2.5 | 1 |
8073 | 吉林師范大學(xué) | 025 | 小學(xué)教育 | 教育學(xué)類 | 函授 | 2.5 | 1 |
8073 | 吉林師范大學(xué) | 026 | 學(xué)前教育 | 教育學(xué)類 | 函授 | 2.5 | 2 |
8076 | 吉林財經(jīng)大學(xué) | 001 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工類 | 函授 | 2.5 | 11 |
8076 | 吉林財經(jīng)大學(xué) | 009 | 工商管理 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 2.5 | 8 |
8076 | 吉林財經(jīng)大學(xué) | 015 | 會計學(xué) | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 2.5 | 15 |
8076 | 吉林財經(jīng)大學(xué) | 030 | 稅務(wù) | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 2.5 | 1 |
8076 | 吉林財經(jīng)大學(xué) | 032 | 法學(xué) | 法學(xué)類 | 函授 | 2.5 | 5 |
8094 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | 002 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 1 |
8094 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | 003 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工類 | 函授 | 2.5 | 2 |
8094 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | 004 | 行政管理 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 2.5 | 5 |
8094 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | 005 | 會計學(xué) | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 2.5 | 4 |
8501 | 河南工業(yè)大學(xué) | 001 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工類 | 函授 | 2.5 | 2 |
8501 | 河南工業(yè)大學(xué) | 002 | 土木工程 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 1 |
8501 | 河南工業(yè)大學(xué) | 003 | 工商管理 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 2.5 | 1 |
8501 | 河南工業(yè)大學(xué) | 004 | 會計學(xué) | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 2.5 | 3 |
8502 | 南京郵電大學(xué) | 001 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 2.5 | 1 |
8504 | 河海大學(xué) | 001 | 港口航道與海岸工程 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 7 |
8701 | 保險職業(yè)學(xué)院 | 001 | 保險 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 2.5 | 15 |
8701 | 保險職業(yè)學(xué)院 | 002 | 工商管理 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 2.5 | 1 |
9001 | 黑龍江大學(xué) | 001 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工類 | 函授 | 2.5 | 1 |
9001 | 黑龍江大學(xué) | 002 | 土木工程 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 2 |
9001 | 黑龍江大學(xué) | 003 | 工商管理 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 2.5 | 1 |
9001 | 黑龍江大學(xué) | 005 | 會計學(xué) | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 2.5 | 3 |
9001 | 黑龍江大學(xué) | 007 | 法學(xué) | 法學(xué)類 | 函授 | 2.5 | 9 |
9002 | 哈爾濱理工大學(xué) | 001 | 車輛工程 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 2 |
9002 | 哈爾濱理工大學(xué) | 003 | 電氣工程及其自動化 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 27 |
9002 | 哈爾濱理工大學(xué) | 004 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 理工類 | 業(yè)余 | 2.5 | 11 |
9002 | 哈爾濱理工大學(xué) | 005 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工類 | 函授 | 2.5 | 3 |
9002 | 哈爾濱理工大學(xué) | 006 | 土木工程 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 3 |
9002 | 哈爾濱理工大學(xué) | 007 | 會計學(xué) | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 業(yè)余 | 2.5 | 9 |
9002 | 哈爾濱理工大學(xué) | 008 | 會計學(xué) | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 2.5 | 8 |
9002 | 哈爾濱理工大學(xué) | 009 | 人力資源管理 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 業(yè)余 | 2.5 | 12 |
9002 | 哈爾濱理工大學(xué) | 010 | 人力資源管理 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 2.5 | 8 |
9003 | 黑龍江科技大學(xué) | 008 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 1 |
9004 | 東北石油大學(xué) | 001 | 電氣工程與自動化 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 1 |
9004 | 東北石油大學(xué) | 003 | 化學(xué)工程與工藝 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 1 |
9004 | 東北石油大學(xué) | 004 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 2 |
9004 | 東北石油大學(xué) | 005 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工類 | 函授 | 2.5 | 1 |
9004 | 東北石油大學(xué) | 007 | 石油工程 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 12 |
9004 | 東北石油大學(xué) | 009 | 土木工程 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 1 |
9004 | 東北石油大學(xué) | 010 | 油氣儲運(yùn)工程 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 1 |
9004 | 東北石油大學(xué) | 012 | 工商管理 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 2.5 | 1 |
9005 | 佳木斯大學(xué) | 001 | 漢語言文學(xué) | 文史、中醫(yī)類 | 函授 | 2.5 | 16 |
9005 | 佳木斯大學(xué) | 004 | 電氣工程及其自動化 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 9 |
9005 | 佳木斯大學(xué) | 008 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 1 |
9005 | 佳木斯大學(xué) | 009 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工類 | 函授 | 2.5 | 14 |
9005 | 佳木斯大學(xué) | 010 | 建筑學(xué) | 理工類 | 函授 | 2.5 | 10 |
9005 | 佳木斯大學(xué) | 011 | 交通運(yùn)輸 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 4 |
9005 | 佳木斯大學(xué) | 012 | 熱能與動力工程 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 1 |
9005 | 佳木斯大學(xué) | 014 | 通信工程 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 9 |
9005 | 佳木斯大學(xué) | 015 | 土木工程 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 15 |
9005 | 佳木斯大學(xué) | 017 | 制藥工程 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 5 |
9005 | 佳木斯大學(xué) | 018 | 工商管理 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 2.5 | 32 |
9005 | 佳木斯大學(xué) | 020 | 會計學(xué) | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 2.5 | 30 |
9005 | 佳木斯大學(xué) | 022 | 市場營銷 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 2.5 | 2 |
9005 | 佳木斯大學(xué) | 023 | 藥學(xué) | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 2.5 | 59 |
9005 | 佳木斯大學(xué) | 024 | 法學(xué) | 法學(xué)類 | 函授 | 2.5 | 44 |
9005 | 佳木斯大學(xué) | 025 | 學(xué)前教育 | 教育學(xué)類 | 函授 | 2.5 | 30 |
9005 | 佳木斯大學(xué) | 026 | 護(hù)理學(xué) | 醫(yī)學(xué)類 | 業(yè)余 | 2.5 | 284 |
9005 | 佳木斯大學(xué) | 027 | 康復(fù)治療學(xué) | 醫(yī)學(xué)類 | 業(yè)余 | 2.5 | 34 |
9005 | 佳木斯大學(xué) | 028 | 口腔醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué)類 | 業(yè)余 | 2.5 | 1 |
9005 | 佳木斯大學(xué) | 029 | 臨床醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué)類 | 業(yè)余 | 2.5 | 12 |
9005 | 佳木斯大學(xué) | 030 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 醫(yī)學(xué)類 | 業(yè)余 | 2.5 | 66 |
9005 | 佳木斯大學(xué) | 031 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué)類 | 業(yè)余 | 2.5 | 3 |
9006 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 004 | 農(nóng)業(yè)水利工程 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 2 |
9006 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 014 | 動物醫(yī)學(xué) | 農(nóng)學(xué)類 | 函授 | 2.5 | 2 |
9006 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 016 | 農(nóng)學(xué) | 農(nóng)學(xué)類 | 函授 | 2.5 | 1 |
9007 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 001 | 電氣工程及其自動化 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 3 |
9007 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 002 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工類 | 函授 | 2.5 | 3 |
9007 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 003 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動化 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 3 |
9007 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 004 | 農(nóng)業(yè)水利工程 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 3 |
9007 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 005 | 食品科學(xué)與工程 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 4 |
9007 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 006 | 土木工程 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 3 |
9007 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 007 | 工商管理 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 2.5 | 3 |
9007 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 008 | 行政管理 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 2.5 | 3 |
9007 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 009 | 會計學(xué) | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 2.5 | 3 |
9007 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 010 | 金融學(xué) | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 2.5 | 3 |
9007 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 011 | 土地資源管理 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 2.5 | 3 |
9007 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 012 | 法學(xué) | 法學(xué)類 | 函授 | 2.5 | 3 |
9007 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 013 | 動物科學(xué) | 農(nóng)學(xué)類 | 函授 | 2.5 | 3 |
9007 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 014 | 動物醫(yī)學(xué) | 農(nóng)學(xué)類 | 函授 | 2.5 | 3 |
9007 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 015 | 農(nóng)學(xué) | 農(nóng)學(xué)類 | 函授 | 2.5 | 3 |
9009 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 001 | 針灸推拿學(xué) | 文史、中醫(yī)類 | 業(yè)余 | 2.5 | 13 |
9009 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 003 | 中醫(yī)學(xué) | 文史、中醫(yī)類 | 業(yè)余 | 2.5 | 27 |
9009 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 005 | 藥學(xué) | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 2.5 | 4 |
9009 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 006 | 護(hù)理學(xué) | 醫(yī)學(xué)類 | 業(yè)余 | 2.5 | 30 |
9009 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 007 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué)類 | 業(yè)余 | 2.5 | 1 |
9010 | 牡丹江醫(yī)學(xué)院 | 001 | 護(hù)理學(xué) | 醫(yī)學(xué)類 | 業(yè)余 | 2.5 | 8 |
9010 | 牡丹江醫(yī)學(xué)院 | 002 | 臨床醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué)類 | 業(yè)余 | 2.5 | 3 |
9010 | 牡丹江醫(yī)學(xué)院 | 003 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 醫(yī)學(xué)類 | 業(yè)余 | 2.5 | 1 |
9010 | 牡丹江醫(yī)學(xué)院 | 004 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 醫(yī)學(xué)類 | 業(yè)余 | 2.5 | 3 |
9011 | 哈爾濱師范大學(xué) | 001 | 漢語言文學(xué) | 文史、中醫(yī)類 | 函授 | 2.5 | 12 |
9011 | 哈爾濱師范大學(xué) | 004 | 舞蹈編導(dǎo) | 藝術(shù)類 | 業(yè)余 | 2.5 | 1 |
9011 | 哈爾濱師范大學(xué) | 005 | 藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 業(yè)余 | 2.5 | 16 |
9011 | 哈爾濱師范大學(xué) | 006 | 音樂學(xué) | 藝術(shù)類 | 業(yè)余 | 2.5 | 4 |
9011 | 哈爾濱師范大學(xué) | 007 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工類 | 函授 | 2.5 | 18 |
9011 | 哈爾濱師范大學(xué) | 008 | 工商管理 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 2.5 | 15 |
9011 | 哈爾濱師范大學(xué) | 009 | 行政管理 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 2.5 | 9 |
9011 | 哈爾濱師范大學(xué) | 010 | 會計學(xué) | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 2.5 | 8 |
9011 | 哈爾濱師范大學(xué) | 011 | 金融學(xué) | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 2.5 | 8 |
9011 | 哈爾濱師范大學(xué) | 012 | 人力資源管理 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 2.5 | 11 |
9011 | 哈爾濱師范大學(xué) | 013 | 法學(xué) | 法學(xué)類 | 函授 | 2.5 | 2 |
9012 | 齊齊哈爾大學(xué) | 001 | 漢語言文學(xué) | 文史、中醫(yī)類 | 函授 | 2.5 | 17 |
9012 | 齊齊哈爾大學(xué) | 002 | 電氣工程與自動化 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 5 |
9012 | 齊齊哈爾大學(xué) | 003 | 化學(xué)工程與工藝 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 9 |
9012 | 齊齊哈爾大學(xué) | 005 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工類 | 函授 | 2.5 | 1 |
9012 | 齊齊哈爾大學(xué) | 006 | 土木工程 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 10 |
9012 | 齊齊哈爾大學(xué) | 007 | 財務(wù)管理 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 2.5 | 1 |
9012 | 齊齊哈爾大學(xué) | 008 | 工商管理 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 2.5 | 15 |
9012 | 齊齊哈爾大學(xué) | 009 | 會計學(xué) | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 2.5 | 18 |
9012 | 齊齊哈爾大學(xué) | 010 | 藥學(xué) | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 2.5 | 14 |
9012 | 齊齊哈爾大學(xué) | 011 | 法學(xué) | 法學(xué)類 | 函授 | 2.5 | 12 |
9012 | 齊齊哈爾大學(xué) | 012 | 學(xué)前教育 | 教育學(xué)類 | 函授 | 2.5 | 4 |
9013 | 牡丹江師范學(xué)院 | 001 | 漢語言文學(xué) | 文史、中醫(yī)類 | 函授 | 2.5 | 1 |
9013 | 牡丹江師范學(xué)院 | 002 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工類 | 函授 | 2.5 | 2 |
9013 | 牡丹江師范學(xué)院 | 003 | 工商管理 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 2.5 | 7 |
9013 | 牡丹江師范學(xué)院 | 004 | 會計學(xué) | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 2.5 | 6 |
9013 | 牡丹江師范學(xué)院 | 005 | 人力資源管理 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 2.5 | 4 |
9013 | 牡丹江師范學(xué)院 | 006 | 法學(xué) | 法學(xué)類 | 函授 | 2.5 | 6 |
9013 | 牡丹江師范學(xué)院 | 007 | 教育學(xué) | 教育學(xué)類 | 函授 | 2.5 | 8 |
9013 | 牡丹江師范學(xué)院 | 008 | 學(xué)前教育 | 教育學(xué)類 | 函授 | 2.5 | 4 |
9014 | 大慶師范學(xué)院 | 001 | 漢語言文學(xué) | 文史、中醫(yī)類 | 函授 | 2.5 | 2 |
9014 | 大慶師范學(xué)院 | 002 | 英語 | 文史、中醫(yī)類 | 業(yè)余 | 2.5 | 3 |
9014 | 大慶師范學(xué)院 | 009 | 財務(wù)管理 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 2.5 | 1 |
9014 | 大慶師范學(xué)院 | 011 | 法學(xué) | 法學(xué)類 | 函授 | 2.5 | 2 |
