29 | 10528 | 湖北工程學(xué)院 | 071201 | 統(tǒng)計學(xué) | 高起本 | 業(yè)余 | 5 | 20 |
30 | 10528 | 湖北工程學(xué)院 | 071201 | 統(tǒng)計學(xué) | 專升本 | 業(yè)余 | 2.5 | 20 |
31 | 10528 | 湖北工程學(xué)院 | 080202 | 機(jī)械設(shè)計制造 | 高起本 | 業(yè)余 | 5 | 20 |
及其自動化 | ||||||||
32 | 10528 | 湖北工程學(xué)院 | 080202 | 機(jī)械設(shè)計制造 | 專升本 | 業(yè)余 | 2.5 | 20 |
及其自動化 | ||||||||
33 | 10528 | 湖北工程學(xué)院 | 080701 | 電子信息工程 | 專升本 | 業(yè)余 | 2.5 | 20 |
34 | 10528 | 湖北工程學(xué)院 | 080701 | 電子信息工程 | 高起本 | 業(yè)余 | 5 | 20 |
35 | 10528 | 湖北工程學(xué)院 | 080705 | 光電信息科學(xué) | 專升本 | 業(yè)余 | 2.5 | 20 |
與工程 | ||||||||
36 | 10528 | 湖北工程學(xué)院 | 080705 | 光電信息科學(xué) | 高起本 | 業(yè)余 | 5 | 20 |
與工程 | ||||||||
37 | 10528 | 湖北工程學(xué)院 | 080714T | 電子信息科學(xué) | 專升本 | 業(yè)余 | 2.5 | 20 |
與技術(shù) | ||||||||
38 | 10528 | 湖北工程學(xué)院 | 080714T | 電子信息科學(xué) | 高起本 | 業(yè)余 | 5 | 20 |
與技術(shù) | ||||||||
39 | 10528 | 湖北工程學(xué)院 | 080801 | 自動化 | 高起本 | 業(yè)余 | 5 | 20 |
40 | 10528 | 湖北工程學(xué)院 | 080801 | 自動化 | 專升本 | 業(yè)余 | 2.5 | 20 |
41 | 10528 | 湖北工程學(xué)院 | 080901 | 計算機(jī)科學(xué)與 | 專升本 | 業(yè)余 | 2.5 | 20 |
技術(shù) | ||||||||
42 | 10528 | 湖北工程學(xué)院 | 080901 | 計算機(jī)科學(xué)與 | 高起本 | 業(yè)余 | 5 | 20 |
技術(shù) | ||||||||
43 | 10528 | 湖北工程學(xué)院 | 081001 | 土木工程 | 高起本 | 業(yè)余 | 5 | 20 |
44 | 10528 | 湖北工程學(xué)院 | 081001 | 土木工程 | 專升本 | 業(yè)余 | 2.5 | 20 |
45 | 10528 | 湖北工程學(xué)院 | 081003 | 給排水科學(xué)與 | 高起本 | 業(yè)余 | 5 | 20 |
工程 | ||||||||
46 | 10528 | 湖北工程學(xué)院 | 081003 | 給排水科學(xué)與 | 專升本 | 業(yè)余 | 2.5 | 20 |
工程 | ||||||||
47 | 10528 | 湖北工程學(xué)院 | 082503 | 環(huán)境科學(xué) | 高起本 | 業(yè)余 | 5 | 20 |
48 | 10528 | 湖北工程學(xué)院 | 082503 | 環(huán)境科學(xué) | 專升本 | 業(yè)余 | 2.5 | 20 |
49 | 10528 | 湖北工程學(xué)院 | 082701 | 食品科學(xué)與工 | 高起本 | 業(yè)余 | 5 | 20 |
程 | ||||||||
50 | 10528 | 湖北工程學(xué)院 | 082701 | 食品科學(xué)與工 | 專升本 | 業(yè)余 | 2.5 | 20 |
程 | ||||||||
51 | 10528 | 湖北工程學(xué)院 | 082801 | 建筑學(xué) | 專升本 | 業(yè)余 | 2.5 | 30 |
52 | 10528 | 湖北工程學(xué)院 | 082801 | 建筑學(xué) | 高起本 | 業(yè)余 | 5 | 30 |
53 | 10528 | 湖北工程學(xué)院 | 082802 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 高起本 | 業(yè)余 | 5 | 30 |
54 | 10528 | 湖北工程學(xué)院 | 082802 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 專升本 | 業(yè)余 | 2.5 | 20 |
55 | 10528 | 湖北工程學(xué)院 | 083001 | 生物工程 | 專升本 | 業(yè)余 | 2.5 | 20 |
56 | 10528 | 湖北工程學(xué)院 | 083001 | 生物工程 | 高起本 | 業(yè)余 | 5 | 20 |
57 | 10528 | 湖北工程學(xué)院 | 090101 | 農(nóng)學(xué) | 高起本 | 業(yè)余 | 5 | 20 |
58 | 10528 | 湖北工程學(xué)院 | 090101 | 農(nóng)學(xué) | 專升本 | 業(yè)余 | 2.5 | 20 |
59 | 10528 | 湖北工程學(xué)院 | 090102 | 園藝 | 專升本 | 業(yè)余 | 2.5 | 20 |
60 | 10528 | 湖北工程學(xué)院 | 090102 | 園藝 | 高起本 | 業(yè)余 | 5 | 20 |
61 | 10528 | 湖北工程學(xué)院 | 090502 | 園林 | 高起本 | 業(yè)余 | 5 | 20 |
62 | 10528 | 湖北工程學(xué)院 | 090502 | 園林 | 專升本 | 業(yè)余 | 2.5 | 20 |
63 | 10528 | 湖北工程學(xué)院 | 100701 | 藥學(xué) | 專升本 | 業(yè)余 | 2.5 | 20 |
64 | 10528 | 湖北工程學(xué)院 | 100701 | 藥學(xué) | 高起本 | 業(yè)余 | 5 | 20 |
65 | 10528 | 湖北工程學(xué)院 | 120105 | 工程造價 | 專升本 | 業(yè)余 | 2.5 | 20 |
66 | 10528 | 湖北工程學(xué)院 | 120105 | 工程造價 | 高起本 | 業(yè)余 | 5 | 20 |
67 | 10528 | 湖北工程學(xué)院 | 120202 | 市場營銷 | 專升本 | 業(yè)余 | 2.5 | 20 |
68 | 10528 | 湖北工程學(xué)院 | 120202 | 市場營銷 | 高起本 | 業(yè)余 | 5 | 20 |
69 | 10528 | 湖北工程學(xué)院 | 120801 | 電子商務(wù) | 高起本 | 業(yè)余 | 5 | 20 |
70 | 10528 | 湖北工程學(xué)院 | 120801 | 電子商務(wù) | 專升本 | 業(yè)余 | 2.5 | 20 |
71 | 10528 | 湖北工程學(xué)院 | 130202 | 音樂學(xué) | 專升本 | 業(yè)余 | 2.5 | 20 |
72 | 10528 | 湖北工程學(xué)院 | 130202 | 音樂學(xué) | 高起本 | 業(yè)余 | 5 | 20 |
73 | 10528 | 湖北工程學(xué)院 | 130309 | 播音與主持藝 | 高起本 | 業(yè)余 | 5 | 20 |
術(shù) | ||||||||
74 | 10528 | 湖北工程學(xué)院 | 130309 | 播音與主持藝 | 專升本 | 業(yè)余 | 2.5 | 20 |
術(shù) | ||||||||
75 | 10528 | 湖北工程學(xué)院 | 130401 | 美術(shù)學(xué) | 高起本 | 業(yè)余 | 5 | 20 |
76 | 10528 | 湖北工程學(xué)院 | 130401 | 美術(shù)學(xué) | 專升本 | 業(yè)余 | 2.5 | 20 |
77 | 10528 | 湖北工程學(xué)院 | 540301 | 建筑工程技術(shù) | 高起專 | 業(yè)余 | 2.5 | 20 |
2017成考報名:2017年成人高考報名時間/入口
2017成考招生:2017年成人高考招生簡章