錦州醫(yī)科大學(xué)2017年成人高考擬招生專(zhuān)業(yè)、辦學(xué)層次、學(xué)制及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
層次 | 專(zhuān)業(yè) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 學(xué)習(xí)形式 | 成考考試科目 |
高 起 專(zhuān) | 護(hù)理 | 三年 | 2580 | 業(yè)余 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、英語(yǔ) |
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 三年 | 2580 | 業(yè)余 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、英語(yǔ) | |
畜牧獸醫(yī) | 兩年半 | 1800 | 函授 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、英語(yǔ) | |
動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 兩年半 | 1800 | 函授 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、英語(yǔ) | |
動(dòng)物防疫與檢疫 | 兩年半 | 1800 | 函授 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、英語(yǔ) | |
高 起 本 | 臨床醫(yī)學(xué) | 五年 | 2880 | 業(yè)余 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、英語(yǔ)、理化綜合 |
口腔醫(yī)學(xué) | 五年 | 2880 | 業(yè)余 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、英語(yǔ)、理化綜合 | |
護(hù)理學(xué) | 五年 | 2880 | 業(yè)余 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、英語(yǔ)、理化綜合 | |
藥學(xué) | 四年 | 2880 | 業(yè)余 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、英語(yǔ)、理化綜合 | |
動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 四年 | 1860 | 函授 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、英語(yǔ)、理化綜合 | |
專(zhuān) 升 本 | 口腔醫(yī)學(xué) | 三年 | 2880 | 業(yè)余 | 政治、英語(yǔ)、醫(yī)學(xué)綜合 |
護(hù)理學(xué) | 三年 | 2880 | 業(yè)余 | 政治、英語(yǔ)、醫(yī)學(xué)綜合 | |
藥學(xué) | 三年 | 2880 | 業(yè)余 | 政治、英語(yǔ)、高等數(shù)學(xué)(二) | |
臨床醫(yī)學(xué) | 三年 | 2880 | 業(yè)余 | 政治、英語(yǔ)、醫(yī)學(xué)綜合 | |
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 三年 | 2880 | 業(yè)余 | 政治、英語(yǔ)、醫(yī)學(xué)綜合 | |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 三年 | 2880 | 業(yè)余 | 政治、英語(yǔ)、醫(yī)學(xué)綜合 | |
麻醉學(xué) | 三年 | 2880 | 業(yè)余 | 政治、英語(yǔ)、醫(yī)學(xué)綜合 | |
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 三年 | 2880 | 業(yè)余 | 政治、英語(yǔ)、醫(yī)學(xué)綜合 | |
動(dòng)植物檢疫 | 兩年半 | 1860 | 函授 | 政治、英語(yǔ)、高等數(shù)學(xué)(二) | |
動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 兩年半 | 1860 | 函授 | 政治、英語(yǔ)、生態(tài)學(xué)基礎(chǔ) | |
食品科學(xué)與工程 | 兩年半 | 1860 | 函授 | 政治、英語(yǔ)、高等數(shù)學(xué)(一 |
2017成考報(bào)名:2017年成人高考報(bào)名時(shí)間/入口
2017成考招生:2017年成人高考招生簡(jiǎn)章
告別盲目備考,鎖定考點(diǎn),突破難點(diǎn),2017年成人高考一次過(guò)不是問(wèn)題!點(diǎn)擊進(jìn)入>>