濱州學(xué)院是一所省屬全日制綜合性普通本科院校,坐落在中國(guó)古代著名軍事家“兵圣”孫武的故鄉(xiāng)、渤海之濱、富饒美麗的黃河三角洲腹地現(xiàn)代生態(tài)園林型城市——濱州市。學(xué)校校園占地1970畝,校舍面積44萬(wàn)平方米,固定資產(chǎn)總值14.13億元;設(shè)有21個(gè)實(shí)驗(yàn)中心(室),其中2個(gè)為省級(jí)實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范中心;教學(xué)科研儀器設(shè)備總值1.7億元。學(xué)?,F(xiàn)有專任教師902人,其中,博士生導(dǎo)師4人、碩士生導(dǎo)師43人,教授、副教授274人,博士、碩士803人;聘請(qǐng)8名院士擔(dān)任學(xué)校名譽(yù)院長(zhǎng)、顧問(wèn)或客座教授,聘任兼職教授和具有豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的兼職教師180余人。學(xué)校面向全國(guó)29個(gè)省(區(qū)、市)招生,全日制普通在校生19500余人,繼續(xù)教育(遠(yuǎn)程教育)在校生20000余人。
一、濱州學(xué)院2017年成人高考招生專業(yè)
序號(hào) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 培養(yǎng)層次 | 學(xué)習(xí)形式 | 修業(yè)年限 |
1 | 670102K | 學(xué)前教育 | ???/p> | 函授 | 2.5 |
2 | 630302 | 會(huì)計(jì) | ???/p> | 函授 | 2.5 |
3 | 630601 | 工商企業(yè)管理 | ???/p> | 函授 | 2.5 |
4 | 630701 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | ???/p> | 函授 | 2.5 |
5 | 670103K | 小學(xué)教育 | 專科 | 函授 | 2.5 |
6 | 570201 | 應(yīng)用化工技術(shù) | ???/p> | 函授 | 2.5 |
7 | 540301 | 建筑工程技術(shù) | ???/p> | 函授 | 2.5 |
8 | 670104K | 語(yǔ)文教育 | 專科 | 函授 | 2.5 |
9 | 680503 | 法律事務(wù) | ???/p> | 函授 | 2.5 |
10 | 600405 | 空中乘務(wù) | 專科 | 函授 | 2.5 |
11 | 560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | ???/p> | 函授 | 2.5 |
12 | 590202 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | ???/p> | 函授 | 2.5 |
13 | 670106K | 英語(yǔ)教育 | ???/p> | 業(yè)余 | 2.5 |
14 | 670301 | 文秘 | ???/p> | 函授 | 2.5 |
15 | 670202 | 商務(wù)英語(yǔ) | ???/p> | 業(yè)余 | 2.5 |
16 | 610102 | 應(yīng)用電子技術(shù) | ???/p> | 函授 | 2.5 |
17 | 560302 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 專科 | 函授 | 2.5 |
18 | 610202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | ???/p> | 函授 | 2.5 |
19 | 670113K | 美術(shù)教育 | ???/p> | 業(yè)余 | 2.5 |
20 | 670112K | 音樂(lè)教育 | ???/p> | 業(yè)余 | 2.5 |
21 | 640101 | 旅游管理 | 專科 | 函授 | 2.5 |
22 | 690101 | 社會(huì)工作 | ???/p> | 函授 | 2.5 |
23 | 510107 | 園藝技術(shù) | ???/p> | 函授 | 2.5 |
24 | 040106 | 學(xué)前教育 | 專升本 | 函授 | 2.5 |
25 | 050101 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 專升本 | 函授 | 2.5 |
26 | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 專升本 | 函授 | 2.5 |
27 | 020202 | 稅收學(xué) | 專升本 | 函授 | 2.5 |
28 | 081001 | 土木工程 | 專升本 | 函授 | 2.5 |
29 | 040107 | 小學(xué)教育 | 專升本 | 函授 | 2.5 |
30 | 120401 | 公共事業(yè)管理 | 專升本 | 函授 | 2.5 |
31 | 082801 | 建筑學(xué) | 專升本 | 函授 | 2.5 |
32 | 081301 | 化學(xué)工程與工藝 | 專升本 | 函授 | 2.5 |
33 | 070302 | 應(yīng)用化學(xué) | 專升本 | 函授 | 2.5 |
34 | 020102 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 專升本 | 函授 | 2.5 |
35 | 050201 | 英語(yǔ) | 專升本 | 業(yè)余 | 2.5 |
36 | 081801 | 交通運(yùn)輸 | 專升本 | 函授 | 2.5 |
37 | 082502 | 環(huán)境工程 | 專升本 | 函授 | 2.5 |
38 | 082702 | 食品質(zhì)量與安全 | 專升本 | 函授 | 2.5 |
39 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 專升本 | 業(yè)余 | 2.5 |
40 | 120202 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 專升本 | 函授 | 2.5 |
41 | 082901 | 安全工程 | 專升本 | 函授 | 2.5 |
42 | 081805K | 飛行技術(shù) | 專升本 | 函授 | 2.5 |
43 | 081304T | 能源化學(xué)工程 | 專升本 | 函授 | 2.5 |
44 | 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 專升本 | 函授 | 2.5 |
45 | 080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 專升本 | 函授 | 2.5 |
46 | 080601 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 專升本 | 函授 | 2.5 |
47 | 080207 | 車輛工程 | 專升本 | 函授 | 2.5 |
48 | 080202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 專升本 | 函授 | 2.5 |
49 | 050262 | 商務(wù)英語(yǔ) | 專升本 | 業(yè)余 | 2.5 |
50 | 050107T | 秘書(shū)學(xué) | 專升本 | 函授 | 2.5 |
51 | 130508 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 專升本 | 業(yè)余 | 2.5 |
52 | 130202 | 音樂(lè)學(xué) | 專升本 | 業(yè)余 | 2.5 |
53 | 130205 | 舞蹈學(xué) | 專升本 | 業(yè)余 | 2.5 |
54 | 130401 | 美術(shù)學(xué) | 專升本 | 業(yè)余 | 2.5 |
55 | 070101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 專升本 | 函授 | 2.5 |
56 | 080701 | 電子信息工程 | 專升本 | 函授 | 2.5 |
57 | 080703 | 通信工程 | 專升本 | 函授 | 2.5 |
2017成考報(bào)名:2017年成人高考報(bào)名時(shí)間/入口
2017成考招生:2017年成人高考招生簡(jiǎn)章
告別盲目備考,鎖定考點(diǎn),突破難點(diǎn),2017年成人高考一次過(guò)不是問(wèn)題!點(diǎn)擊進(jìn)入>>