【招生專業(yè)】
2017年成人高考招生專業(yè)目錄 | ||||||
專業(yè)類別 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 學(xué)制 | 學(xué)習(xí)形式 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 考試科目 |
醫(yī)學(xué)類 | 臨床醫(yī)學(xué) | 高中起點(diǎn)???span lang="EN-US"> | 二年半 | 業(yè)余 | 2600/年 | 語文、數(shù)學(xué)(理)、外語 |
口腔醫(yī)學(xué) | 業(yè)余 | 2600/年 | ||||
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 業(yè)余 | 2600/年 | ||||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 業(yè)余 | 2600/年 | ||||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 業(yè)余 | 2600/年 | ||||
臨床醫(yī)學(xué) | 高中起點(diǎn)本科 | 五年 | 業(yè)余 | 2600/年 | 語文、數(shù)學(xué)、外語 | |
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 業(yè)余 | 2600/年 | ||||
臨床醫(yī)學(xué) | ??破瘘c(diǎn)本科 | 二年半 | 業(yè)余 | 2600/年 | 政治、外語、醫(yī)學(xué)綜合 | |
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 業(yè)余 | 2600/年 | ||||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 業(yè)余 | 2600/年 | ||||
口腔醫(yī)學(xué) | 業(yè)余 | 2600/年 | ||||
中西臨床醫(yī)學(xué) | 業(yè)余 | 2600/年 | ||||
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 業(yè)余 | 2600/年 | ||||
非醫(yī)學(xué)類 | 藥學(xué) | 高中起點(diǎn)???span lang="EN-US"> | 二年半 | 函授 | 2600/年 | 語文、數(shù)學(xué)(理)、外語 |
護(hù)理 | 函授 | 2600/年 | ||||
中藥 | 函授 | 2600/年 | ||||
護(hù)理學(xué) | 高中起點(diǎn)本科 | 五年 | 函授 | 2600/年 | 語文、數(shù)學(xué)、外語、理化 | |
藥學(xué) | 專科起點(diǎn)本科 | 二年半 | 函授 | 2600/年 | 政治、外語、高數(shù)(二) | |
中藥學(xué) | 函授 | 2600/年 | 政治、外語、大學(xué)語文 | |||
護(hù)理學(xué) | 函授 | 2600/年 | 語文、外語、醫(yī)學(xué)綜合 | |||
生物醫(yī)學(xué)工程 | 函授 | 2200/年 | 政治、外語、高數(shù)(一) | |||
公共事業(yè)管理 | 函授 | 2200/年 | 政治、外語、高數(shù)(二) |
2017成考:2017年成人高考報(bào)名時(shí)間/入口 2017年成人高考招生簡章
告別盲目備考,鎖定考點(diǎn),突破難點(diǎn),2017年成人高考一次過不是問題!點(diǎn)擊進(jìn)入>>
下載APP,享報(bào)名提醒,章節(jié)練習(xí),購課多減20元!