序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 學(xué)科門類/專業(yè)大類 | 專業(yè)類別 | 培養(yǎng)層次 | 專業(yè)方向 |
1 | 廣州大學(xué) | 金融學(xué) | 020301K | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 金融學(xué)類 | 本科 | |
2 | 廣州大學(xué) | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 020401 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 本科 | |
3 | 廣州大學(xué) | 法學(xué) | 030101K | 法學(xué) | 法學(xué)類 | 本科 | |
4 | 廣州大學(xué) | 社會(huì)工作 | 030302 | 法學(xué) | 社會(huì)學(xué)類 | 本科 | |
5 | 宗教管理 | ||||||
6 | 廣州大學(xué) | 教育學(xué) | 040101 | 教育學(xué) | 教育學(xué)類 | 本科 | |
7 | 廣州大學(xué) | 教育技術(shù)學(xué) | 040104 | 教育學(xué) | 教育學(xué)類 | 本科 | |
8 | 廣州大學(xué) | 學(xué)前教育 | 040106 | 教育學(xué) | 教育學(xué)類 | 本科 | |
9 | 廣州大學(xué) | 小學(xué)教育 | 040107 | 教育學(xué) | 教育學(xué)類 | 本科 | |
10 | 廣州大學(xué) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 050101 | 文學(xué) | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 本科 | 秘書 |
11 | 師范教育 | ||||||
12 | 廣州大學(xué) | 英語(yǔ) | 050201 | 文學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 本科 | |
13 | 師范教育 | ||||||
14 | 廣州大學(xué) | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 050306T | 文學(xué) | 新聞傳播學(xué)類 | 本科 | |
15 | 廣州大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 理學(xué) | 數(shù)學(xué)類 | 本科 | 師范教育 |
16 | 廣州大學(xué) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 080202 | 工學(xué) | 機(jī)械類 | 本科 | |
17 | 廣州大學(xué) | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 080601 | 工學(xué) | 電氣類 | 本科 | |
18 | 廣州大學(xué) | 電子信息工程 | 080701 | 工學(xué) | 電子信息類 | 本科 | |
19 | 廣州大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 080901 | 工學(xué) | 計(jì)算機(jī)類 | 本科 | |
20 | 廣州大學(xué) | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 080903 | 工學(xué) | 計(jì)算機(jī)類 | 本科 | |
21 | 廣州大學(xué) | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 080905 | 工學(xué) | 計(jì)算機(jī)類 | 本科 | |
22 | 廣州大學(xué) | 土木工程 | 081001 | 工學(xué) | 土木類 | 本科 | |
23 | 廣州大學(xué) | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 081002 | 工學(xué) | 土木類 | 本科 | |
24 | 廣州大學(xué) | 給排水科學(xué)與工程 | 081003 | 工學(xué) | 土木類 | 本科 | |
25 | 廣州大學(xué) | 交通工程 | 081802 | 工學(xué) | 交通運(yùn)輸類 | 本科 | |
26 | 廣州大學(xué) | 建筑學(xué) | 082801 | 工學(xué) | 建筑類 | 本科 | |
27 | 廣州大學(xué) | 工商管理 | 120201K | 管理學(xué) | 工商管理類 | 本科 | |
28 | 廣州大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 120203K | 管理學(xué) | 工商管理類 | 本科 |
29 | 廣州大學(xué) | 旅游管理 | 120901K | 管理學(xué) | 旅游管理類 | 本科 | |
30 | 廣州大學(xué) | 工程管理 | 120103 | 管理學(xué) | 管理科學(xué)與工程類 | 本科 | |
31 | 投資與造價(jià) | ||||||
32 | 廣州大學(xué) | 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與管理 | 120104 | 管理學(xué) | 管理科學(xué)與工程類 | 本科 | |
33 | 廣州大學(xué) | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 120202 | 管理學(xué) | 工商管理類 | 本科 | |
34 | 廣州大學(xué) | 人力資源管理 | 120206 | 管理學(xué) | 工商管理類 | 本科 | |
35 | 廣州大學(xué) | 物業(yè)管理 | 120209 | 管理學(xué) | 工商管理類 | 本科 | |
36 | 廣州大學(xué) | 行政管理 | 120402 | 管理學(xué) | 公共管理類 | 本科 | |
37 | 廣州大學(xué) | 物流管理 | 120601 | 管理學(xué) | 物流管理與工程類 | 本科 | |
38 | 廣州大學(xué) | 電子商務(wù) | 120801 | 管理學(xué) | 電子商務(wù)類 | 本科 | |
39 | 廣州大學(xué) | 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 120903 | 管理學(xué) | 旅游管理類 | 本科 | |
40 | 廣州大學(xué) | 舞蹈編導(dǎo) | 130206 | 藝術(shù)學(xué) | 音樂(lè)與舞蹈學(xué)類 | 本科 | |
41 | 廣州大學(xué) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 130502 | 藝術(shù)學(xué) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 本科 | |
42 | 廣州大學(xué) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 130503 | 藝術(shù)學(xué) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 本科 | |
43 | 廣州大學(xué) | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 130505 | 藝術(shù)學(xué) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 本科 | |
44 | 廣州大學(xué) | 環(huán)境工程技術(shù) | 520804 | 資源環(huán)境與安全大類 | 環(huán)境保護(hù)類 | ???/td> | |
45 | 廣州大學(xué) | 建筑工程技術(shù) | 540301 | 土木建筑大類 | 土建施工類 | ???/td> | |
46 | 廣州大學(xué) | 建筑設(shè)備工程技術(shù) | 540401 | 土木建筑大類 | 建筑設(shè)備類 | 專科 | |
47 | 廣州大學(xué) | 工程造價(jià) | 540502 | 土木建筑大類 | 建設(shè)工程管理類 | ???/td> | |
48 | 廣州大學(xué) | 建筑經(jīng)濟(jì)管理 | 540503 | 土木建筑大類 | 建設(shè)工程管理類 | 專科 | |
49 | 廣州大學(xué) | 市政工程技術(shù) | 540601 | 土木建筑大類 | 市政工程類 | ???/td> | |
50 | 廣州大學(xué) | 給排水工程技術(shù) | 540603 | 土木建筑大類 | 市政工程類 | ???/td> | |
51 | 廣州大學(xué) | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 560102 | 裝備制造大類 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造類 | ???/td> | |
52 | 廣州大學(xué) | 數(shù)控技術(shù) | 560103 | 裝備制造大類 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造類 | ???/td> | |
53 | 廣州大學(xué) | 機(jī)電一體化技術(shù) | 560301 | 裝備制造大類 | 自動(dòng)化類 | ???/td> | |
54 | 廣州大學(xué) | 道路橋梁工程技術(shù) | 600202 | 交通運(yùn)輸大類 | 道路運(yùn)輸類 | ???/td> | |
55 | 廣州大學(xué) | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 610201 | 電子信息大類 | 計(jì)算機(jī)類 | ???/td> | |
56 | 廣州大學(xué) | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 610202 | 電子信息大類 | 計(jì)算機(jī)類 | 專科 | |
57 | 廣州大學(xué) | 會(huì)計(jì) | 630302 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類 | ???/td> | |
58 | 廣州大學(xué) | 國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù) | 630501 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類 | 經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類 | 專科 | |
59 | 廣州大學(xué) | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 630701 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類 | 市場(chǎng)營(yíng)銷類 | ???/td> | |
60 | 廣州大學(xué) | 電子商務(wù) | 630801 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類 | 電子商務(wù)類 | ???/td> | |
61 | 廣州大學(xué) | 物流管理 | 630903 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類 | 物流類 | ???/td> | |
62 | 廣州大學(xué) | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 650101 | 文化藝術(shù)大類 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)類 | 專科 | |
63 | 廣州大學(xué) | 視覺(jué)傳播設(shè)計(jì)與制作 | 650102 | 文化藝術(shù)大類 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)類 | ???/td> | |
64 | 廣州大學(xué) | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 650103 | 文化藝術(shù)大類 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)類 | 專科 | |
65 | 廣州大學(xué) | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 650108 | 文化藝術(shù)大類 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)類 | ???/td> | |
66 | 廣州大學(xué) | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 650109 | 文化藝術(shù)大類 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)類 | ???/td> | |
67 | 廣州大學(xué) | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 650111 | 文化藝術(shù)大類 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)類 | 專科 | |
68 | 廣州大學(xué) | 動(dòng)漫設(shè)計(jì) | 650120 | 文化藝術(shù)大類 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)類 | 專科 | |
69 | 廣州大學(xué) | 商務(wù)英語(yǔ) | 670202 | 教育與體育大類 | 語(yǔ)言類 | ???/td> | |
70 | 廣州大學(xué) | 社會(huì)工作 | 690101 | 公共管理與服務(wù)大類 | 公共事業(yè)類 | 專科 | |
71 | 宗教管理 | ||||||
備注:以上招生專業(yè)經(jīng)廣東省教育廳批準(zhǔn)后,以我校5月份正式公布的為準(zhǔn)。 |
2017成考:2017年成人高考報(bào)名時(shí)間/入口 2017年成人高考招生簡(jiǎn)章
告別盲目備考,鎖定考點(diǎn),突破難點(diǎn),2017年成人高考一次過(guò)不是問(wèn)題!點(diǎn)擊進(jìn)入>>
下載APP,享報(bào)名提醒,章節(jié)練習(xí),購(gòu)課多減20元!