系統(tǒng)名稱 | 區(qū)域 | 聯(lián)動(dòng)觸發(fā)信號(hào) | 聯(lián)動(dòng)控制 |
濕式系統(tǒng) | 報(bào)警閥防護(hù)區(qū)域內(nèi) | ①系統(tǒng)出水干管上的低壓壓力開關(guān)(連鎖) | 啟動(dòng)噴淋泵 |
①報(bào)警閥壓力開關(guān)+1只火災(zāi)探測(cè)器(聯(lián)動(dòng)) | |||
預(yù)作用系統(tǒng) | 報(bào)警區(qū)域 | 嚴(yán)禁誤噴場(chǎng)所: | 開啟預(yù)作用裝置 |
嚴(yán)禁充水場(chǎng)所: | |||
①系統(tǒng)出水干管上的低壓壓力開關(guān)(連鎖) | 啟動(dòng)噴淋泵 | ||
④報(bào)警閥壓力開關(guān)+1只火災(zāi)探測(cè)器(聯(lián)動(dòng)) | |||
雨淋系統(tǒng) | 報(bào)警區(qū)域 | ①兩只及以上獨(dú)立的感溫火災(zāi)探測(cè)器(開閥) | 開啟雨淋閥組 |
①系統(tǒng)出水干管上的低壓壓力開關(guān)(連鎖) | 啟動(dòng)噴淋泵 | ||
④報(bào)警閥壓力開關(guān)+1只火災(zāi)探測(cè)器(聯(lián)動(dòng)) | |||
水幕系統(tǒng) | 報(bào)警區(qū)域 | 用于防火卷簾保護(hù): | 開啟水幕系統(tǒng) |
①系統(tǒng)出水干管上的低壓壓力開關(guān)(連鎖) | 啟動(dòng)噴淋泵 | ||
④報(bào)警閥壓力開關(guān)+1只火災(zāi)探測(cè)器(聯(lián)動(dòng)) | |||
用于防火分隔保護(hù): | 開啟水幕系統(tǒng)控制閥組 | ||
報(bào)警閥壓力開關(guān)+1只火災(zāi)探測(cè)器 | 啟動(dòng)噴淋泵 | ||
消火栓系統(tǒng) |
報(bào)警區(qū)域 | ①系統(tǒng)出水干管上的低壓壓力開關(guān)(連鎖) | 啟動(dòng)消火栓泵 |
①消火栓按鈕+消火栓按鈕所在報(bào)警區(qū)域內(nèi)任1只探測(cè)器(聯(lián)動(dòng)) | |||
氣體滅火系統(tǒng) | 防護(hù)區(qū) | ①同一防護(hù)區(qū)2只獨(dú)立的火災(zāi)探測(cè)器的報(bào)警信號(hào)(30S延遲) | 聯(lián)動(dòng)啟動(dòng) |
啟動(dòng)步驟: | 啟動(dòng)設(shè)置在該防護(hù)區(qū)域內(nèi)的火災(zāi)聲光警報(bào)器 | ||
同一防護(hù)區(qū)域內(nèi)與首次報(bào)警的火災(zāi)探測(cè)器或手動(dòng)火災(zāi)報(bào)警按鈕相鄰的感溫火災(zāi)探測(cè)器、火焰探測(cè)器、或手動(dòng)火災(zāi)報(bào)警按鈕的報(bào)警信號(hào)(第二步) | 啟動(dòng) | ||
平時(shí)無人工作防護(hù)區(qū),可設(shè)置無延時(shí),首個(gè)聯(lián)動(dòng)信號(hào):執(zhí)行前3個(gè)步驟,后續(xù)信號(hào),啟動(dòng)氣體(泡沫)滅火裝置及氣體噴灑的火災(zāi)聲光報(bào)警器。 | / | ||
手動(dòng)啟動(dòng)按鈕:一步到位;手動(dòng)停止按鈕:有延遲時(shí)間的,延遲時(shí)間內(nèi)停止所有正在執(zhí)行的操作。 | / | ||
防煙系統(tǒng) | 防火分區(qū) | ①加壓送風(fēng)口所在防火分區(qū)內(nèi)的兩只獨(dú)立的火災(zāi)探測(cè)器。 | 開啟送風(fēng)口 |
排煙系統(tǒng) | 防煙分區(qū) | ①同一防煙分區(qū)內(nèi)2只獨(dú)立的火災(zāi)探測(cè)器; | 開啟排煙口/窗/排煙閥;同時(shí)停止該防煙分區(qū)空氣調(diào)節(jié)系統(tǒng) |
①排煙口、窗或排煙閥的動(dòng)作信號(hào)(連鎖) | 啟動(dòng)排煙風(fēng)機(jī) | ||
電動(dòng)擋煙垂壁附近的兩只獨(dú)立的感煙火災(zāi)探測(cè)器的報(bào)警信號(hào)(無手報(bào)) | 電動(dòng)擋煙垂壁 | ||
防火卷簾 | 防火分區(qū) | 疏散通道上: | 防火卷簾下降至地面1.8m處 |
任一只專門用于聯(lián)動(dòng)防火卷簾的感溫火災(zāi)探測(cè)器(卷簾任一側(cè)縱深0.5~5m內(nèi)應(yīng)設(shè)置不少于兩只專用于聯(lián)動(dòng)防火卷簾的感溫探測(cè)器) | 防火卷簾下降到樓板面 | ||
非疏散通道上: | 防火卷簾 | ||
防火門系統(tǒng) | 防火分區(qū) | ①防火門所在防火分區(qū)內(nèi)的2只獨(dú)立的火災(zāi)探測(cè)器 | 關(guān)閉常開防門 |
消防應(yīng)急照明和疏散指示系統(tǒng)(集中控制型) | 報(bào)警區(qū)域 | ①同一報(bào)警區(qū)域內(nèi)2只獨(dú)立的火災(zāi)探測(cè)器 | 由火災(zāi)報(bào)警區(qū)域開始,5S內(nèi)順序啟動(dòng)全樓消防應(yīng)急照明和散指示系統(tǒng) |
消防應(yīng)急照明和疏散指示系統(tǒng) (集中電源非集中控制型) | 報(bào)警區(qū)域 | ①同一報(bào)警區(qū)域內(nèi)2只獨(dú)立的火災(zāi)探測(cè)器 | |
消防應(yīng)急照明和疏散指示系統(tǒng) (自帶電源非集中控制) | 報(bào)警區(qū)域 | ①同一報(bào)警區(qū)域內(nèi)2只獨(dú)立的火災(zāi)探測(cè)器 | |
火災(zāi)警報(bào)系統(tǒng) | 報(bào)警區(qū)域 | ①同一報(bào)警區(qū)域內(nèi)2只獨(dú)立的火災(zāi)探測(cè)器 | 確認(rèn)火災(zāi)后 |
電梯 | / | 任一聯(lián)動(dòng)啟動(dòng) | 強(qiáng)制所有電梯停于首層或電梯轉(zhuǎn)換層 |
切斷非消防電源 功能 | / | 需要切斷正常照明時(shí)宜在自動(dòng)噴淋系統(tǒng)、消火栓系統(tǒng)動(dòng)作前切換。 | / |
可立即 | 普通動(dòng)力負(fù)荷/自動(dòng)扶梯/排污泵/空調(diào)用電/康樂設(shè)施/廚房設(shè)施 | / | |
不應(yīng) | 正常照明/生活給水泵/安全防范系統(tǒng)設(shè)施/地下室排水泵/客梯/ | / |
各位考友,對(duì)于這個(gè)知識(shí)點(diǎn)還有什么問題或疑問的,歡迎大家留言評(píng)論。
233網(wǎng)校特別聲明:本篇內(nèi)容為233網(wǎng)校一級(jí)消防工程師老師整理歸納,對(duì)于需要復(fù)制、轉(zhuǎn)載、鏈接和傳播文章內(nèi)容的,請(qǐng)注明文章內(nèi)容源自233網(wǎng)校,違者必究!